Yıllık altın arşivi

2024 Gremse Altın Fiyatları

2024 yılına ait Gremse Altın arşiv kayıtlarını tarih, alış ve satış fiyatlarıyla görüntüleyin.

Gremse Altın 31 Aralık 2024 fiyatı

31 Aralık 2024 tarihinde Gremse Altın arşiv satış fiyatı 47.406,02 TL olarak kaydedildi. Aynı kayıtta alış fiyatı 46.744,98 TL seviyesinde gösterilir.

Bugünkü fiyatla karşılaştırma: Bugünkü satış fiyatı 102.318,79 TL. Aradaki fark 54.912,77 TL · Değişim +115,83%.
Alış46.744,98 TL
Satış47.406,02 TL
Gün içi en düşük46.552,10 TL
Gün içi en yüksek47.025,38 TL

2024 kayıtları

TarihAlışSatışEn düşükEn yüksek
31 Aralık 202446.744,98 TL47.406,02 TL46.552,10 TL47.025,38 TL
30 Aralık 202446.553,13 TL47.214,17 TL46.431,60 TL46.921,42 TL
27 Aralık 202446.647,87 TL47.308,91 TL46.407,22 TL47.109,53 TL
26 Aralık 202446.796,29 TL47.457,33 TL46.625,40 TL46.976,18 TL
25 Aralık 202446.004,62 TL46.665,66 TL46.303,39 TL46.678,85 TL
24 Aralık 202446.548,72 TL47.209,76 TL46.358,94 TL46.763,12 TL
23 Aralık 202446.873,73 TL47.534,77 TL46.323,65 TL46.924,88 TL
20 Aralık 202446.502,76 TL47.163,80 TL46.099,04 TL46.866,51 TL
19 Aralık 202446.522,43 TL47.183,47 TL45.911,66 TL46.608,29 TL
18 Aralık 202446.827,46 TL47.488,50 TL45.808,01 TL46.972,96 TL
17 Aralık 202446.712,09 TL47.373,13 TL46.637,71 TL47.043,92 TL
16 Aralık 202446.394,95 TL47.055,99 TL46.760,85 TL47.140,13 TL
13 Aralık 202446.911,82 TL47.572,86 TL46.802,86 TL47.625,80 TL
12 Aralık 202447.698,30 TL48.359,34 TL47.209,29 TL48.102,97 TL
11 Aralık 202446.829,82 TL47.490,86 TL47.208,94 TL48.010,94 TL
10 Aralık 202446.984,22 TL47.645,26 TL46.809,73 TL47.592,41 TL
9 Aralık 202446.990,20 TL47.651,24 TL46.280,92 TL47.153,41 TL
6 Aralık 202445.813,70 TL46.474,74 TL46.007,17 TL46.579,80 TL
5 Aralık 202446.963,44 TL47.624,48 TL46.069,94 TL46.704,96 TL
4 Aralık 202446.981,23 TL47.642,27 TL46.325,87 TL46.716,62 TL
3 Aralık 202446.866,18 TL47.527,22 TL46.315,95 TL46.671,59 TL
2 Aralık 202446.846,97 TL47.508,01 TL46.062,35 TL46.575,98 TL
29 Kasım 202447.546,26 TL48.207,30 TL46.236,86 TL46.809,34 TL
28 Kasım 202447.282,00 TL47.943,04 TL45.965,82 TL46.417,86 TL
27 Kasım 202447.325,76 TL47.986,80 TL46.074,71 TL46.615,85 TL
26 Kasım 202447.505,97 TL48.167,01 TL45.711,95 TL46.307,63 TL
25 Kasım 202448.166,85 TL48.827,89 TL45.654,08 TL47.528,55 TL
22 Kasım 202448.351,31 TL49.012,35 TL46.637,03 TL47.525,92 TL
21 Kasım 202448.194,39 TL48.855,43 TL46.251,03 TL46.701,73 TL
20 Kasım 202447.781,40 TL48.442,44 TL45.668,13 TL46.301,99 TL
19 Kasım 202447.687,12 TL48.348,16 TL45.687,51 TL46.146,60 TL
18 Kasım 202444.714,96 TL45.376,00 TL44.783,06 TL45.803,02 TL
15 Kasım 202444.363,04 TL45.024,08 TL44.501,70 TL44.872,49 TL
14 Kasım 202445.539,85 TL46.200,89 TL44.117,18 TL45.066,57 TL
13 Kasım 202446.232,84 TL46.893,88 TL44.667,70 TL45.527,46 TL
12 Kasım 202446.635,44 TL47.296,48 TL45.027,11 TL45.658,91 TL
11 Kasım 202447.015,85 TL47.676,89 TL45.361,81 TL46.717,16 TL
8 Kasım 202447.097,38 TL47.758,42 TL46.578,42 TL47.119,73 TL
7 Kasım 202445.714,08 TL46.375,12 TL45.808,87 TL47.086,07 TL
6 Kasım 202448.011,98 TL48.673,02 TL45.940,55 TL47.730,56 TL
5 Kasım 202448.324,40 TL48.985,44 TL47.438,23 TL47.792,91 TL
4 Kasım 202447.570,18 TL48.231,22 TL47.433,90 TL47.755,90 TL
1 Kasım 202448.517,20 TL49.178,24 TL47.496,38 TL47.980,75 TL
31 Ekim 202448.825,37 TL49.486,41 TL47.355,47 TL48.404,02 TL
30 Ekim 202449.201,22 TL49.862,26 TL48.006,63 TL48.409,06 TL
29 Ekim 202447.476,08 TL48.137,12 TL47.606,62 TL48.149,82 TL
28 Ekim 202446.956,30 TL47.617,34 TL47.294,62 TL47.636,77 TL
25 Ekim 202448.470,30 TL49.131,34 TL47.070,31 TL47.703,24 TL
24 Ekim 202448.630,84 TL49.291,88 TL47.152,31 TL47.532,09 TL
23 Ekim 202448.761,47 TL49.422,51 TL47.021,68 TL47.812,85 TL
22 Ekim 202448.383,58 TL49.044,62 TL47.146,69 TL47.651,19 TL
21 Ekim 202448.367,52 TL49.028,56 TL47.036,47 TL47.517,58 TL
18 Ekim 202447.952,01 TL48.613,05 TL46.588,49 TL47.194,51 TL
17 Ekim 202447.547,68 TL48.208,72 TL46.215,24 TL46.623,68 TL
16 Ekim 202447.476,22 TL48.137,26 TL46.059,52 TL46.466,34 TL
15 Ekim 202447.192,60 TL47.853,64 TL45.753,64 TL46.222,53 TL
14 Ekim 202447.283,57 TL47.944,61 TL45.810,29 TL46.248,57 TL
11 Ekim 202446.772,84 TL47.433,88 TL45.573,75 TL46.180,00 TL
10 Ekim 202446.560,37 TL47.221,41 TL45.152,08 TL45.688,64 TL
9 Ekim 202444.615,65 TL45.276,69 TL45.113,63 TL45.507,12 TL
8 Ekim 202447.180,01 TL47.841,05 TL45.174,76 TL46.013,09 TL
7 Ekim 202447.546,73 TL48.207,77 TL45.721,63 TL46.095,61 TL
4 Ekim 202446.488,91 TL47.149,95 TL45.643,06 TL46.259,97 TL
3 Ekim 202446.071,51 TL46.732,55 TL45.613,38 TL46.119,42 TL
2 Ekim 202446.057,19 TL46.718,23 TL45.751,49 TL46.102,39 TL
1 Ekim 202447.204,56 TL47.865,60 TL45.537,85 TL46.273,47 TL
30 Eylül 202447.577,42 TL48.238,46 TL45.430,84 TL46.103,46 TL
27 Eylül 202447.364,47 TL48.025,51 TL45.709,53 TL46.232,60 TL
26 Eylül 202447.155,14 TL47.816,18 TL45.886,92 TL46.422,77 TL
25 Eylül 202446.490,48 TL47.151,52 TL45.781,85 TL46.119,12 TL
24 Eylül 202445.736,58 TL46.397,62 TL45.305,30 TL46.009,40 TL
23 Eylül 202445.646,08 TL46.307,12 TL45.173,13 TL45.533,55 TL
20 Eylül 202445.178,32 TL45.839,36 TL44.588,95 TL45.330,28 TL
19 Eylül 202444.687,10 TL45.348,14 TL44.012,32 TL44.680,71 TL
18 Eylül 202444.516,33 TL45.177,37 TL43.935,28 TL44.802,44 TL
17 Eylül 202444.325,42 TL44.986,46 TL44.195,43 TL44.573,96 TL
16 Eylül 202444.188,80 TL44.849,85 TL44.266,01 TL44.526,71 TL
13 Eylül 202443.791,55 TL44.452,59 TL43.956,53 TL44.391,15 TL
12 Eylül 202443.165,29 TL43.826,33 TL43.171,53 TL44.011,11 TL
11 Eylül 202443.198,03 TL43.859,07 TL43.029,04 TL43.568,48 TL
10 Eylül 202443.150,97 TL43.812,01 TL43.047,66 TL43.398,80 TL
9 Eylül 202443.024,43 TL43.685,47 TL42.758,98 TL43.282,11 TL
6 Eylül 202443.331,03 TL43.992,07 TL42.742,32 TL43.475,68 TL
5 Eylül 202442.524,40 TL43.185,44 TL42.947,67 TL43.386,43 TL
4 Eylül 202442.241,25 TL42.902,29 TL42.581,78 TL43.052,67 TL
3 Eylül 202442.410,45 TL43.071,49 TL42.547,52 TL43.089,01 TL
2 Eylül 202442.969,19 TL43.630,23 TL42.848,17 TL43.206,80 TL
30 Ağustos 202442.520,69 TL43.181,73 TL43.012,18 TL43.554,00 TL
29 Ağustos 202443.493,14 TL44.154,18 TL43.202,42 TL43.604,38 TL
28 Ağustos 202443.406,42 TL44.067,46 TL42.952,27 TL43.849,82 TL
27 Ağustos 202443.417,43 TL44.078,47 TL43.116,82 TL43.562,23 TL
26 Ağustos 202443.640,46 TL44.301,50 TL43.162,68 TL43.497,28 TL
23 Ağustos 202443.129,25 TL43.790,29 TL42.732,80 TL43.315,26 TL
22 Ağustos 202443.168,91 TL43.829,95 TL42.408,09 TL43.177,60 TL
21 Ağustos 202443.085,65 TL43.746,69 TL42.813,83 TL43.300,21 TL
20 Ağustos 202443.089,27 TL43.750,31 TL42.684,73 TL43.387,81 TL
19 Ağustos 202442.498,59 TL43.159,63 TL42.447,23 TL42.819,15 TL
16 Ağustos 202441.565,73 TL42.226,77 TL41.684,55 TL42.772,53 TL
15 Ağustos 202441.717,62 TL42.378,66 TL41.359,02 TL42.028,16 TL
14 Ağustos 202441.142,51 TL41.803,55 TL41.424,89 TL42.080,54 TL
13 Ağustos 202441.684,88 TL42.345,92 TL41.684,20 TL42.028,45 TL
12 Ağustos 202440.982,60 TL41.643,64 TL41.145,94 TL42.027,09 TL
9 Ağustos 202441.062,08 TL41.723,13 TL41.049,02 TL41.332,25 TL
8 Ağustos 202440.714,72 TL41.375,76 TL40.445,55 TL41.209,01 TL
7 Ağustos 202439.738,59 TL40.399,63 TL40.346,76 TL40.791,33 TL
6 Ağustos 202440.836,70 TL41.497,74 TL40.417,35 TL41.076,31 TL
5 Ağustos 202440.645,00 TL41.306,04 TL39.956,57 TL41.397,12 TL
2 Ağustos 202440.783,03 TL41.444,07 TL40.552,28 TL41.603,57 TL
1 Ağustos 202440.274,35 TL40.935,39 TL40.741,01 TL41.260,49 TL
31 Temmuz 202440.125,93 TL40.786,97 TL40.296,51 TL41.106,48 TL
30 Temmuz 202439.175,44 TL39.836,48 TL39.758,58 TL40.392,01 TL
29 Temmuz 202439.664,14 TL40.325,18 TL39.643,70 TL40.115,48 TL
26 Temmuz 202439.556,96 TL40.218,00 TL39.532,83 TL39.883,31 TL
25 Temmuz 202439.539,17 TL40.200,21 TL39.308,94 TL40.014,90 TL
24 Temmuz 202439.637,23 TL40.298,27 TL39.794,45 TL40.425,80 TL
23 Temmuz 202439.891,41 TL40.552,45 TL39.777,18 TL40.201,17 TL
22 Temmuz 202439.462,05 TL40.123,09 TL39.710,37 TL40.365,38 TL
19 Temmuz 202439.547,52 TL40.208,56 TL40.027,37 TL40.860,94 TL
18 Temmuz 202441.020,22 TL41.681,26 TL40.853,81 TL41.450,27 TL
17 Temmuz 202440.904,06 TL41.565,10 TL41.039,07 TL41.593,78 TL
16 Temmuz 202440.165,90 TL40.826,94 TL40.418,67 TL41.310,51 TL
15 Temmuz 202439.818,68 TL40.479,72 TL40.205,00 TL40.720,91 TL
12 Temmuz 202439.354,71 TL40.015,75 TL39.975,00 TL40.450,69 TL
11 Temmuz 202438.977,29 TL39.638,33 TL39.463,03 TL40.313,83 TL
10 Temmuz 202439.039,30 TL39.700,34 TL39.354,43 TL39.700,88 TL
9 Temmuz 202438.698,39 TL39.359,43 TL39.004,98 TL39.464,56 TL
8 Temmuz 202438.626,31 TL39.287,35 TL38.922,74 TL39.537,74 TL
5 Temmuz 202438.651,33 TL39.312,37 TL38.920,42 TL39.561,15 TL
4 Temmuz 202437.948,59 TL38.609,63 TL38.751,99 TL38.988,10 TL
3 Temmuz 202438.165,00 TL38.826,04 TL38.338,54 TL38.960,01 TL
2 Temmuz 202437.494,04 TL38.155,08 TL38.223,18 TL38.597,30 TL
1 Temmuz 202437.961,65 TL38.622,69 TL38.363,40 TL38.668,13 TL
28 Haziran 202438.472,70 TL39.133,74 TL38.391,40 TL38.913,55 TL
27 Haziran 202437.988,56 TL38.649,60 TL38.172,08 TL38.778,73 TL
26 Haziran 202438.261,32 TL38.922,36 TL38.128,51 TL38.758,66 TL
25 Haziran 202438.478,20 TL39.139,24 TL38.621,35 TL39.023,78 TL
24 Haziran 202438.270,13 TL38.931,17 TL38.503,83 TL38.913,06 TL
21 Haziran 202438.455,07 TL39.116,11 TL38.492,64 TL39.400,26 TL
20 Haziran 202438.189,24 TL38.850,28 TL38.295,41 TL39.314,99 TL
19 Haziran 202437.670,73 TL38.331,77 TL38.248,76 TL38.537,53 TL
18 Haziran 202437.680,19 TL38.341,23 TL38.109,60 TL38.635,41 TL
17 Haziran 202437.895,20 TL38.556,24 TL38.338,47 TL38.706,06 TL
14 Haziran 202437.458,63 TL38.119,67 TL37.847,71 TL38.763,54 TL
13 Haziran 202437.091,28 TL37.752,32 TL37.514,44 TL38.014,06 TL
12 Haziran 202437.315,56 TL37.976,60 TL37.814,71 TL38.259,40 TL
11 Haziran 202437.241,90 TL37.902,94 TL37.631,68 TL38.008,71 TL
10 Haziran 202437.194,37 TL37.855,41 TL37.468,37 TL37.931,40 TL
7 Haziran 202437.818,42 TL38.479,46 TL37.457,23 TL39.014,61 TL
6 Haziran 202437.974,87 TL38.635,91 TL38.365,78 TL38.860,73 TL
5 Haziran 202437.804,89 TL38.465,93 TL38.190,27 TL38.642,65 TL
4 Haziran 202437.525,99 TL38.187,03 TL37.990,18 TL38.520,15 TL
3 Haziran 202437.297,15 TL37.958,19 TL37.705,64 TL38.358,40 TL
31 Mayıs 202437.375,37 TL38.036,41 TL37.848,33 TL38.452,24 TL
30 Mayıs 202437.498,45 TL38.159,49 TL37.939,08 TL38.387,97 TL
29 Mayıs 202437.646,71 TL38.307,75 TL38.082,05 TL38.529,94 TL
28 Mayıs 202437.637,27 TL38.298,31 TL38.073,59 TL38.546,58 TL
27 Mayıs 202437.564,08 TL38.225,12 TL38.067,68 TL38.395,29 TL
24 Mayıs 202437.678,82 TL38.339,86 TL37.920,46 TL38.292,01 TL
23 Mayıs 202437.684,96 TL38.346,00 TL37.907,77 TL38.833,70 TL
22 Mayıs 202438.696,19 TL39.357,23 TL38.728,98 TL39.530,39 TL
21 Mayıs 202438.893,40 TL39.554,44 TL39.275,17 TL39.661,77 TL
20 Mayıs 202439.037,10 TL39.698,14 TL39.271,94 TL39.922,58 TL
17 Mayıs 202438.412,10 TL39.073,14 TL38.756,83 TL39.531,26 TL
16 Mayıs 202438.468,29 TL39.129,33 TL38.577,94 TL39.115,95 TL
15 Mayıs 202438.255,02 TL38.916,07 TL38.382,20 TL38.994,63 TL
14 Mayıs 202437.453,28 TL38.114,32 TL38.080,42 TL38.579,03 TL
13 Mayıs 202437.929,38 TL38.590,42 TL38.018,22 TL38.593,89 TL
10 Mayıs 202438.309,48 TL38.970,52 TL38.318,56 TL38.825,60 TL
9 Mayıs 202437.875,56 TL38.536,60 TL37.612,67 TL38.357,53 TL
8 Mayıs 202437.609,57 TL38.270,61 TL37.616,07 TL37.907,92 TL
7 Mayıs 202437.632,55 TL38.293,59 TL37.706,91 TL38.054,59 TL
6 Mayıs 202437.662,92 TL38.323,96 TL37.456,30 TL38.064,87 TL
3 Mayıs 202437.789,46 TL38.450,50 TL37.282,51 TL37.969,85 TL
2 Mayıs 202437.591,31 TL38.252,35 TL37.441,68 TL38.114,98 TL
1 Mayıs 202437.314,66 TL37.975,70 TL37.439,93 TL38.230,39 TL
30 Nisan 202437.738,15 TL38.399,19 TL37.450,16 TL38.342,22 TL
29 Nisan 202437.971,56 TL38.632,60 TL37.903,40 TL38.463,58 TL
26 Nisan 202439.109,81 TL39.770,85 TL38.268,04 TL38.797,50 TL
25 Nisan 202438.828,40 TL39.489,44 TL38.046,88 TL38.589,89 TL
24 Nisan 202438.514,09 TL39.175,13 TL38.045,10 TL38.479,01 TL
23 Nisan 202437.609,74 TL38.270,78 TL37.796,25 TL38.574,89 TL
22 Nisan 202440.262,38 TL40.923,42 TL38.256,21 TL39.406,70 TL
19 Nisan 202440.666,56 TL41.327,60 TL39.018,48 TL39.884,63 TL
18 Nisan 202440.483,20 TL41.144,24 TL38.901,43 TL39.332,22 TL
17 Nisan 202440.695,52 TL41.356,56 TL38.696,90 TL39.411,51 TL
16 Nisan 202438.517,55 TL39.178,59 TL38.804,03 TL39.446,66 TL
15 Nisan 202439.504,86 TL40.165,90 TL38.130,69 TL39.270,10 TL
12 Nisan 202437.728,36 TL38.389,40 TL38.224,51 TL39.792,10 TL
11 Nisan 202438.265,22 TL38.926,26 TL38.020,42 TL39.047,12 TL
10 Nisan 202437.499,44 TL38.160,48 TL37.872,49 TL38.526,89 TL
9 Nisan 202437.759,15 TL38.420,19 TL38.042,39 TL38.564,88 TL
8 Nisan 202438.010,28 TL38.671,32 TL37.310,18 TL38.088,40 TL
5 Nisan 202437.099,31 TL37.760,35 TL36.681,47 TL37.783,92 TL
4 Nisan 202436.958,28 TL37.619,32 TL36.824,83 TL37.255,50 TL
3 Nisan 202436.249,55 TL36.910,60 TL36.622,51 TL37.239,49 TL
2 Nisan 202437.851,16 TL38.512,20 TL36.552,36 TL37.110,61 TL
1 Nisan 202437.955,83 TL38.616,87 TL36.198,10 TL37.187,54 TL
29 Mart 202437.925,92 TL38.586,96 TL36.366,13 TL36.724,65 TL
28 Mart 202437.089,08 TL37.750,12 TL35.759,99 TL36.650,95 TL
27 Mart 202436.941,29 TL37.602,33 TL35.420,72 TL35.855,69 TL
26 Mart 202437.203,50 TL37.864,54 TL35.293,19 TL35.841,72 TL
25 Mart 202437.690,62 TL38.351,66 TL35.006,45 TL35.481,43 TL
22 Mart 202437.844,87 TL38.505,91 TL34.952,28 TL35.568,90 TL
21 Mart 202438.524,79 TL39.185,83 TL34.934,90 TL36.288,05 TL
20 Mart 202437.592,57 TL38.253,61 TL35.235,39 TL36.318,44 TL
19 Mart 202438.020,04 TL38.681,08 TL35.135,09 TL35.393,85 TL
18 Mart 202437.715,18 TL38.376,22 TL35.078,07 TL35.383,62 TL
15 Mart 202437.339,33 TL38.000,37 TL34.979,90 TL35.420,37 TL
14 Mart 202436.411,82 TL37.072,86 TL34.995,55 TL35.391,04 TL
13 Mart 202436.470,06 TL37.131,10 TL35.033,52 TL35.399,71 TL
12 Mart 202436.419,69 TL37.080,73 TL34.885,62 TL35.422,69 TL
11 Mart 202436.965,68 TL37.626,72 TL35.222,53 TL35.443,81 TL
8 Mart 202434.903,55 TL35.564,59 TL34.764,40 TL35.464,08 TL
7 Mart 202434.477,50 TL35.138,54 TL34.504,06 TL34.951,49 TL
6 Mart 202435.194,25 TL35.855,29 TL34.081,53 TL34.602,89 TL
5 Mart 202433.342,08 TL34.003,12 TL33.724,96 TL34.307,81 TL
4 Mart 202433.452,57 TL34.113,61 TL33.051,32 TL33.856,84 TL
1 Mart 202432.734,24 TL33.395,28 TL32.323,98 TL33.135,11 TL
29 Şubat 202432.705,75 TL33.366,79 TL32.046,27 TL32.451,14 TL
28 Şubat 202432.537,97 TL33.199,01 TL31.950,48 TL32.242,23 TL
27 Şubat 202432.758,32 TL33.419,36 TL31.971,73 TL32.214,05 TL
26 Şubat 202432.564,41 TL33.225,45 TL31.893,25 TL32.067,94 TL
23 Şubat 202432.138,04 TL32.799,08 TL31.664,56 TL32.077,67 TL
22 Şubat 202431.673,90 TL32.334,94 TL31.452,48 TL31.946,67 TL
21 Şubat 202432.325,49 TL32.986,53 TL31.648,57 TL31.879,75 TL
20 Şubat 202432.258,29 TL32.919,33 TL31.481,28 TL31.760,57 TL
19 Şubat 202432.057,14 TL32.718,18 TL31.404,19 TL31.602,11 TL
16 Şubat 202431.742,05 TL32.403,09 TL31.129,33 TL31.448,81 TL
15 Şubat 202431.060,70 TL31.721,74 TL30.977,32 TL31.302,00 TL
14 Şubat 202430.324,12 TL30.985,16 TL30.878,54 TL31.061,70 TL
13 Şubat 202431.291,44 TL31.952,48 TL30.484,28 TL31.545,59 TL
12 Şubat 202430.902,53 TL31.563,57 TL31.265,37 TL31.488,26 TL
9 Şubat 202430.656,05 TL31.317,09 TL31.341,55 TL31.617,82 TL
8 Şubat 202431.007,98 TL31.669,02 TL31.287,24 TL31.584,53 TL
7 Şubat 202430.808,88 TL31.469,92 TL31.442,71 TL31.647,88 TL
6 Şubat 202431.734,97 TL32.396,01 TL31.294,60 TL31.628,33 TL
5 Şubat 202431.726,31 TL32.387,35 TL31.152,24 TL31.661,34 TL
2 Şubat 202431.854,27 TL32.515,31 TL31.260,31 TL31.723,54 TL
1 Şubat 202431.458,74 TL32.119,79 TL31.193,76 TL31.706,59 TL
31 Ocak 202431.624,95 TL32.285,99 TL31.196,82 TL31.570,73 TL
30 Ocak 202431.153,56 TL31.814,60 TL31.182,70 TL31.465,12 TL
29 Ocak 202431.802,96 TL32.464,00 TL31.000,39 TL31.287,49 TL
26 Ocak 202431.403,03 TL32.064,07 TL30.885,20 TL31.076,57 TL
25 Ocak 202430.675,25 TL31.336,30 TL30.816,83 TL31.028,74 TL
24 Ocak 202431.958,46 TL32.619,50 TL30.744,27 TL31.162,33 TL
23 Ocak 202431.941,62 TL32.602,66 TL30.790,51 TL31.216,60 TL
22 Ocak 202431.788,64 TL32.449,68 TL30.885,70 TL31.066,78 TL
19 Ocak 202430.965,64 TL31.626,68 TL30.841,25 TL31.155,61 TL
18 Ocak 202431.533,19 TL32.194,23 TL30.598,13 TL30.899,03 TL
17 Ocak 202431.415,31 TL32.076,35 TL30.522,54 TL30.983,05 TL
16 Ocak 202431.335,19 TL31.996,23 TL30.820,75 TL31.452,73 TL
15 Ocak 202431.776,04 TL32.437,08 TL31.150,51 TL31.355,34 TL
12 Ocak 202430.536,59 TL31.197,63 TL30.890,03 TL31.401,85 TL
11 Ocak 202431.027,97 TL31.689,01 TL30.525,70 TL30.976,06 TL
10 Ocak 202431.029,38 TL31.690,42 TL30.573,36 TL30.931,83 TL
9 Ocak 202430.181,99 TL30.843,03 TL30.684,54 TL30.904,87 TL
8 Ocak 202430.822,73 TL31.483,77 TL30.520,37 TL30.999,79 TL
5 Ocak 202430.285,56 TL30.946,60 TL30.577,74 TL31.164,13 TL
4 Ocak 202431.986,79 TL32.647,83 TL30.665,84 TL30.908,90 TL
3 Ocak 202431.204,56 TL31.865,60 TL30.582,55 TL31.180,89 TL
2 Ocak 202431.858,04 TL32.519,08 TL30.833,39 TL31.236,45 TL
1 Ocak 202430.206,88 TL30.867,92 TL30.684,51 TL30.958,73 TL
✓ Veri yöntemi açık Gremse Altın kayıtları tarih sırasıyla sunulur; kaynak kapsamı, türetilmiş değerler ve kontrol yöntemi Veri Politikası ile Veri Kontrol Ekibi sayfalarında açıklanır.