Yıllık altın arşivi

2020 Gremse Altın Fiyatları

2020 yılına ait Gremse Altın alış-satış kayıtlarını tarih bazında görüntüleyin; dönem içindeki fiyat hareketini ve günlük seviyeleri karşılaştırın.

Gremse Altın 31 Aralık 2020 fiyatı

31 Aralık 2020 tarihinde Gremse Altın satış fiyatı 7.300,98 TL, alış fiyatı ise 7.300,98 TL olarak kaydedildi.

Bugünkü fiyatla karşılaştırma: Bugünkü satış fiyatı 108.782,50 TL. Aradaki fark 101.481,52 TL · Değişim +1.389,97%.
Alış7.300,98 TL
Satış / kapanış7.300,98 TL
Gün içi en düşük7.174,96 TL
Gün içi en yüksek7.336,96 TL

2020 kayıtları

TarihAlışSatışEn düşükEn yüksek
31 Aralık 20207.300,98 TL7.300,98 TL7.174,96 TL7.336,96 TL
30 Aralık 20207.231,93 TL7.231,93 TL7.097,79 TL7.233,98 TL
29 Aralık 20207.180,25 TL7.180,25 TL7.125,98 TL7.260,25 TL
28 Aralık 20207.224,68 TL7.224,68 TL7.188,15 TL7.444,93 TL
27 Aralık 20207.398,41 TL7.398,41 TL7.332,62 TL7.403,69 TL
25 Aralık 20207.332,62 TL7.332,62 TL7.314,92 TL7.364,69 TL
24 Aralık 20207.353,68 TL7.353,68 TL7.315,98 TL7.453,90 TL
23 Aralık 20207.401,60 TL7.401,60 TL7.335,62 TL7.412,91 TL
22 Aralık 20207.382,25 TL7.382,25 TL7.348,63 TL7.454,77 TL
21 Aralık 20207.431,01 TL7.431,01 TL7.339,47 TL7.594,27 TL
20 Aralık 20207.461,07 TL7.461,07 TL7.452,55 TL7.468,18 TL
18 Aralık 20207.419,14 TL7.419,14 TL7.405,77 TL7.547,54 TL
17 Aralık 20207.499,48 TL7.499,48 TL7.492,10 TL7.581,57 TL
16 Aralık 20207.515,37 TL7.515,37 TL7.447,01 TL7.532,89 TL
15 Aralık 20207.502,14 TL7.502,14 TL7.417,36 TL7.529,74 TL
14 Aralık 20207.419,80 TL7.419,80 TL7.386,17 TL7.507,67 TL
13 Aralık 20207.467,42 TL7.467,42 TL7.454,45 TL7.634,31 TL
11 Aralık 20207.474,61 TL7.474,61 TL7.427,81 TL7.605,01 TL
10 Aralık 20207.490,78 TL7.490,78 TL7.418,71 TL7.527,76 TL
9 Aralık 20207.418,79 TL7.418,79 TL7.389,24 TL7.557,04 TL
8 Aralık 20207.554,19 TL7.554,19 TL7.504,53 TL7.595,51 TL
7 Aralık 20207.515,53 TL7.515,53 TL7.385,01 TL7.554,80 TL
6 Aralık 20207.403,81 TL7.403,81 TL7.395,88 TL7.421,65 TL
4 Aralık 20207.417,54 TL7.417,54 TL7.375,70 TL7.464,43 TL
3 Aralık 20207.404,37 TL7.404,37 TL7.321,97 TL7.536,54 TL
2 Aralık 20207.432,76 TL7.432,76 TL7.295,17 TL7.446,67 TL
1 Aralık 20207.327,15 TL7.327,15 TL7.191,19 TL7.377,44 TL
30 Kasım 20207.199,90 TL7.199,90 TL7.078,02 TL7.250,30 TL
29 Kasım 20207.247,30 TL7.247,30 TL7.242,17 TL7.259,47 TL
27 Kasım 20207.245,67 TL7.245,67 TL7.188,31 TL7.390,77 TL
26 Kasım 20207.369,61 TL7.369,61 TL7.354,55 TL7.460,83 TL
25 Kasım 20207.427,22 TL7.427,22 TL7.377,86 TL7.512,31 TL
24 Kasım 20207.479,26 TL7.479,26 TL7.404,93 TL7.586,52 TL
23 Kasım 20207.482,97 TL7.482,97 TL7.389,21 TL7.678,45 TL
22 Kasım 20207.391,30 TL7.391,30 TL7.385,50 TL7.403,53 TL
20 Kasım 20207.380,09 TL7.380,09 TL7.252,10 TL7.469,90 TL
19 Kasım 20207.259,47 TL7.259,47 TL7.227,79 TL7.471,07 TL
18 Kasım 20207.465,90 TL7.465,90 TL7.431,41 TL7.538,84 TL
17 Kasım 20207.498,02 TL7.498,02 TL7.468,15 TL7.621,54 TL
16 Kasım 20207.521,81 TL7.521,81 TL7.434,90 TL7.585,64 TL
15 Kasım 20207.531,60 TL7.531,60 TL7.477,04 TL7.535,77 TL
13 Kasım 20207.493,50 TL7.493,50 TL7.387,84 TL7.553,08 TL
12 Kasım 20207.455,46 TL7.455,46 TL7.420,27 TL7.628,00 TL
11 Kasım 20207.522,47 TL7.522,47 TL7.497,26 TL7.983,31 TL
10 Kasım 20207.942,12 TL7.942,12 TL7.837,49 TL8.172,01 TL
9 Kasım 20207.840,66 TL7.840,66 TL7.753,44 TL8.563,18 TL
8 Kasım 20208.546,86 TL8.546,86 TL8.489,96 TL8.598,39 TL
6 Kasım 20208.600,98 TL8.600,98 TL8.424,82 TL8.681,06 TL
5 Kasım 20208.477,23 TL8.477,23 TL8.300,62 TL8.515,74 TL
4 Kasım 20208.317,63 TL8.317,63 TL8.197,47 TL8.361,23 TL
3 Kasım 20208.351,54 TL8.351,54 TL8.233,66 TL8.426,75 TL
2 Kasım 20208.266,62 TL8.266,62 TL8.109,85 TL8.271,36 TL
1 Kasım 20208.123,08 TL8.123,08 TL8.115,48 TL8.139,69 TL
30 Ekim 20208.144,74 TL8.144,74 TL7.998,66 TL8.176,35 TL
29 Ekim 20208.025,88 TL8.025,88 TL7.986,99 TL8.089,66 TL
28 Ekim 20208.038,58 TL8.038,58 TL7.972,68 TL8.178,87 TL
27 Ekim 20208.074,05 TL8.074,05 TL7.956,23 TL8.083,87 TL
26 Ekim 20207.957,57 TL7.957,57 TL7.817,01 TL7.981,57 TL
25 Ekim 20207.827,67 TL7.827,67 TL7.795,19 TL7.840,75 TL
23 Ekim 20207.832,26 TL7.832,26 TL7.794,48 TL7.881,27 TL
22 Ekim 20207.825,06 TL7.825,06 TL7.705,85 TL7.902,33 TL
21 Ekim 20207.758,18 TL7.758,18 TL7.750,93 TL7.813,20 TL
20 Ekim 20207.767,09 TL7.767,09 TL7.721,89 TL7.790,16 TL
19 Ekim 20207.751,75 TL7.751,75 TL7.745,32 TL7.829,50 TL
18 Ekim 20207.778,58 TL7.778,58 TL7.770,01 TL7.795,91 TL
16 Ekim 20207.791,14 TL7.791,14 TL7.753,10 TL7.863,15 TL
15 Ekim 20207.819,95 TL7.819,95 TL7.738,39 TL7.834,90 TL
14 Ekim 20207.762,63 TL7.762,63 TL7.720,40 TL7.833,32 TL
13 Ekim 20207.757,49 TL7.757,49 TL7.726,36 TL7.866,14 TL
12 Ekim 20207.850,80 TL7.850,80 TL7.797,39 TL7.877,23 TL
11 Ekim 20207.833,74 TL7.833,74 TL7.822,94 TL7.849,76 TL
9 Ekim 20207.840,67 TL7.840,67 TL7.780,33 TL7.870,95 TL
8 Ekim 20207.784,34 TL7.784,34 TL7.681,48 TL7.792,52 TL
7 Ekim 20207.686,59 TL7.686,59 TL7.551,35 TL7.710,16 TL
6 Ekim 20207.580,27 TL7.580,27 TL7.558,49 TL7.725,78 TL
5 Ekim 20207.675,46 TL7.675,46 TL7.555,69 TL7.696,85 TL
4 Ekim 20207.637,47 TL7.637,47 TL7.617,75 TL7.641,91 TL
2 Ekim 20207.634,02 TL7.634,02 TL7.558,36 TL7.705,93 TL
1 Ekim 20207.624,05 TL7.624,05 TL7.487,99 TL7.654,34 TL
30 Eylül 20207.535,05 TL7.535,05 TL7.525,61 TL7.670,09 TL
29 Eylül 20207.663,66 TL7.663,66 TL7.573,10 TL7.688,63 TL
28 Eylül 20207.591,89 TL7.591,89 TL7.366,89 TL7.597,59 TL
27 Eylül 20207.383,16 TL7.383,16 TL7.373,87 TL7.395,74 TL
25 Eylül 20207.377,76 TL7.377,76 TL7.269,66 TL7.396,93 TL
24 Eylül 20207.357,22 TL7.357,22 TL7.255,67 TL7.452,97 TL
23 Eylül 20207.388,31 TL7.388,31 TL7.378,02 TL7.556,56 TL
22 Eylül 20207.552,41 TL7.552,41 TL7.496,94 TL7.582,54 TL
21 Eylül 20207.566,89 TL7.566,89 TL7.434,61 TL7.653,86 TL
20 Eylül 20207.618,57 TL7.618,57 TL7.610,32 TL7.632,91 TL
18 Eylül 20207.627,14 TL7.627,14 TL7.601,91 TL7.675,51 TL
17 Eylül 20207.604,85 TL7.604,85 TL7.509,23 TL7.612,79 TL
16 Eylül 20207.596,52 TL7.596,52 TL7.551,73 TL7.651,64 TL
15 Eylül 20207.565,29 TL7.565,29 TL7.541,38 TL7.633,55 TL
14 Eylül 20207.575,91 TL7.575,91 TL7.497,54 TL7.598,61 TL
13 Eylül 20207.509,08 TL7.509,08 TL7.488,10 TL7.510,25 TL
11 Eylül 20207.498,12 TL7.498,12 TL7.460,01 TL7.551,01 TL
10 Eylül 20207.482,87 TL7.482,87 TL7.471,14 TL7.569,60 TL
9 Eylül 20207.528,31 TL7.528,31 TL7.437,10 TL7.556,64 TL
8 Eylül 20207.469,35 TL7.469,35 TL7.372,26 TL7.511,14 TL
7 Eylül 20207.444,95 TL7.444,95 TL7.421,88 TL7.466,22 TL
6 Eylül 20207.444,96 TL7.444,96 TL7.438,08 TL7.458,05 TL
4 Eylül 20207.445,82 TL7.445,82 TL7.383,33 TL7.474,82 TL
3 Eylül 20207.414,40 TL7.414,40 TL7.368,00 TL7.485,00 TL
2 Eylül 20207.415,25 TL7.415,25 TL7.380,53 TL7.523,15 TL
1 Eylül 20207.512,26 TL7.512,26 TL7.471,56 TL7.594,37 TL
31 Ağustos 20207.484,48 TL7.484,48 TL7.420,69 TL7.505,24 TL
30 Ağustos 20207.478,60 TL7.478,60 TL7.451,06 TL7.490,59 TL
28 Ağustos 20207.444,47 TL7.444,47 TL7.319,39 TL7.482,84 TL
27 Ağustos 20207.333,04 TL7.333,04 TL7.264,71 TL7.475,22 TL
26 Ağustos 20207.435,90 TL7.435,90 TL7.239,37 TL7.444,02 TL
25 Ağustos 20207.380,32 TL7.380,32 TL7.322,79 TL7.400,77 TL
24 Ağustos 20207.362,30 TL7.362,30 TL7.283,86 TL7.475,61 TL
23 Ağustos 20207.336,80 TL7.336,80 TL7.285,74 TL7.347,18 TL
21 Ağustos 20207.359,79 TL7.359,79 TL7.138,44 TL7.396,48 TL
20 Ağustos 20207.369,40 TL7.369,40 TL7.247,96 TL7.414,13 TL
19 Ağustos 20207.258,31 TL7.258,31 TL7.253,20 TL7.647,09 TL
18 Ağustos 20207.643,58 TL7.643,58 TL7.525,72 TL7.686,43 TL
17 Ağustos 20207.571,44 TL7.571,44 TL7.353,16 TL7.603,32 TL
16 Ağustos 20207.364,19 TL7.364,19 TL7.361,59 TL7.434,40 TL
14 Ağustos 20207.410,54 TL7.410,54 TL7.373,94 TL7.460,88 TL
13 Ağustos 20207.433,60 TL7.433,60 TL7.268,02 TL7.456,30 TL
12 Ağustos 20207.282,44 TL7.282,44 TL6.973,07 TL7.367,91 TL
11 Ağustos 20207.141,07 TL7.141,07 TL7.095,13 TL7.688,94 TL
10 Ağustos 20207.689,02 TL7.689,02 TL7.582,18 TL7.745,27 TL
9 Ağustos 20207.656,06 TL7.656,06 TL7.562,97 TL7.711,70 TL
7 Ağustos 20207.643,73 TL7.643,73 TL7.535,46 TL7.846,86 TL
6 Ağustos 20207.743,41 TL7.743,41 TL7.419,56 TL7.808,58 TL
5 Ağustos 20207.427,10 TL7.427,10 TL7.180,32 TL7.479,16 TL
4 Ağustos 20207.276,25 TL7.276,25 TL7.077,01 TL7.276,25 TL
3 Ağustos 20207.112,39 TL7.112,39 TL7.076,03 TL7.165,61 TL
2 Ağustos 20207.146,17 TL7.146,17 TL7.129,51 TL7.162,44 TL
31 Temmuz 20207.120,69 TL7.120,69 TL7.052,89 TL7.153,05 TL
30 Temmuz 20207.057,91 TL7.057,91 TL7.004,21 TL7.124,02 TL
29 Temmuz 20207.087,59 TL7.087,59 TL6.990,87 TL7.142,70 TL
28 Temmuz 20207.021,07 TL7.021,07 TL6.787,47 TL7.040,67 TL
27 Temmuz 20206.994,19 TL6.994,19 TL6.767,88 TL7.004,87 TL
26 Temmuz 20206.772,09 TL6.772,09 TL6.722,34 TL6.775,59 TL
24 Temmuz 20206.727,94 TL6.727,94 TL6.655,46 TL6.749,19 TL
23 Temmuz 20206.670,32 TL6.670,32 TL6.594,32 TL6.715,03 TL
22 Temmuz 20206.617,02 TL6.617,02 TL6.506,30 TL6.633,00 TL
21 Temmuz 20206.507,43 TL6.507,43 TL6.436,44 TL6.521,81 TL
20 Temmuz 20206.443,21 TL6.443,21 TL6.401,44 TL6.451,81 TL
19 Temmuz 20206.412,09 TL6.412,09 TL6.407,36 TL6.418,39 TL
17 Temmuz 20206.418,07 TL6.418,07 TL6.366,75 TL6.434,72 TL
16 Temmuz 20206.375,88 TL6.375,88 TL6.364,50 TL6.428,71 TL
15 Temmuz 20206.428,00 TL6.428,00 TL6.396,85 TL6.439,06 TL
14 Temmuz 20206.421,49 TL6.421,49 TL6.357,94 TL6.430,11 TL
13 Temmuz 20206.392,06 TL6.392,06 TL6.386,48 TL6.435,64 TL
12 Temmuz 20206.387,25 TL6.387,25 TL6.380,27 TL6.391,89 TL
10 Temmuz 20206.385,25 TL6.385,25 TL6.367,86 TL6.425,09 TL
9 Temmuz 20206.399,84 TL6.399,84 TL6.372,57 TL6.444,52 TL
8 Temmuz 20206.414,87 TL6.414,87 TL6.353,28 TL6.450,14 TL
7 Temmuz 20206.362,34 TL6.362,34 TL6.295,37 TL6.372,34 TL
6 Temmuz 20206.333,66 TL6.333,66 TL6.278,58 TL6.339,60 TL
5 Temmuz 20206.299,50 TL6.299,50 TL6.291,91 TL6.302,17 TL
3 Temmuz 20206.300,46 TL6.300,46 TL6.279,24 TL6.317,59 TL
2 Temmuz 20206.290,06 TL6.290,06 TL6.228,55 TL6.303,71 TL
1 Temmuz 20206.259,31 TL6.259,31 TL6.233,52 TL6.339,71 TL
30 Haziran 20206.315,25 TL6.315,25 TL6.254,29 TL6.326,97 TL
29 Haziran 20206.282,39 TL6.282,39 TL6.257,06 TL6.289,18 TL
28 Haziran 20206.275,62 TL6.275,62 TL6.272,68 TL6.291,16 TL
26 Haziran 20206.277,47 TL6.277,47 TL6.193,74 TL6.278,39 TL
25 Haziran 20206.257,09 TL6.257,09 TL6.220,32 TL6.271,03 TL
24 Haziran 20206.244,84 TL6.244,84 TL6.221,51 TL6.307,38 TL
23 Haziran 20206.261,80 TL6.261,80 TL6.189,03 TL6.268,33 TL
22 Haziran 20206.212,38 TL6.212,38 TL6.168,00 TL6.237,23 TL
21 Haziran 20206.194,32 TL6.194,32 TL6.172,02 TL6.196,27 TL
19 Haziran 20206.172,47 TL6.172,47 TL6.105,98 TL6.180,43 TL
18 Haziran 20206.109,26 TL6.109,26 TL6.088,34 TL6.158,44 TL
17 Haziran 20206.107,91 TL6.107,91 TL6.065,25 TL6.125,99 TL
16 Haziran 20206.101,69 TL6.101,69 TL6.073,49 TL6.128,08 TL
15 Haziran 20206.084,26 TL6.084,26 TL6.026,69 TL6.121,59 TL
14 Haziran 20206.107,34 TL6.107,34 TL6.092,26 TL6.110,69 TL
12 Haziran 20206.096,93 TL6.096,93 TL6.088,71 TL6.154,92 TL
11 Haziran 20206.104,93 TL6.104,93 TL6.053,00 TL6.161,64 TL
10 Haziran 20206.078,76 TL6.078,76 TL5.999,89 TL6.093,36 TL
9 Haziran 20206.017,73 TL6.017,73 TL5.934,87 TL6.050,42 TL
8 Haziran 20205.949,18 TL5.949,18 TL5.881,33 TL5.969,32 TL
7 Haziran 20205.881,14 TL5.881,14 TL5.866,77 TL5.888,23 TL
5 Haziran 20205.902,22 TL5.902,22 TL5.859,74 TL5.994,32 TL
4 Haziran 20205.979,07 TL5.979,07 TL5.907,88 TL6.017,97 TL
3 Haziran 20205.914,79 TL5.914,79 TL5.888,76 TL6.035,27 TL
2 Haziran 20205.986,49 TL5.986,49 TL5.961,56 TL6.139,07 TL
1 Haziran 20206.134,29 TL6.134,29 TL6.092,78 TL6.144,39 TL
31 Mayıs 20206.128,44 TL6.128,44 TL6.103,58 TL6.130,61 TL
29 Mayıs 20206.093,89 TL6.093,89 TL6.034,82 TL6.135,11 TL
28 Mayıs 20206.066,65 TL6.066,65 TL5.990,71 TL6.084,97 TL
27 Mayıs 20205.997,07 TL5.997,07 TL5.925,91 TL6.006,64 TL
26 Mayıs 20205.964,11 TL5.964,11 TL5.931,86 TL6.113,42 TL
25 Mayıs 20206.082,59 TL6.082,59 TL6.065,82 TL6.105,05 TL
24 Mayıs 20206.093,05 TL6.093,05 TL6.091,35 TL6.108,63 TL
22 Mayıs 20206.109,50 TL6.109,50 TL6.054,63 TL6.124,58 TL
21 Mayıs 20206.059,35 TL6.059,35 TL6.036,99 TL6.129,35 TL
20 Mayıs 20206.129,95 TL6.129,95 TL6.112,65 TL6.157,86 TL
19 Mayıs 20206.123,97 TL6.123,97 TL6.063,29 TL6.187,12 TL
18 Mayıs 20206.167,55 TL6.167,55 TL6.142,75 TL6.284,97 TL
17 Mayıs 20206.263,90 TL6.263,90 TL6.204,19 TL6.270,25 TL
15 Mayıs 20206.217,02 TL6.217,02 TL6.174,80 TL6.250,69 TL
14 Mayıs 20206.204,40 TL6.204,40 TL6.161,99 TL6.241,17 TL
13 Mayıs 20206.193,65 TL6.193,65 TL6.138,60 TL6.197,75 TL
12 Mayıs 20206.156,80 TL6.156,80 TL6.140,96 TL6.215,48 TL
11 Mayıs 20206.200,83 TL6.200,83 TL6.189,21 TL6.283,20 TL
10 Mayıs 20206.260,80 TL6.260,80 TL6.229,77 TL6.262,23 TL
8 Mayıs 20206.235,83 TL6.235,83 TL6.235,83 TL6.371,93 TL
7 Mayıs 20206.290,83 TL6.290,83 TL6.199,39 TL6.367,84 TL
6 Mayıs 20206.288,97 TL6.288,97 TL6.226,99 TL6.317,41 TL
5 Mayıs 20206.240,21 TL6.240,21 TL6.154,47 TL6.263,81 TL
4 Mayıs 20206.208,37 TL6.208,37 TL6.153,25 TL6.230,37 TL
3 Mayıs 20206.168,29 TL6.168,29 TL6.138,20 TL6.170,88 TL
1 Mayıs 20206.169,45 TL6.169,45 TL6.035,88 TL6.180,17 TL
30 Nisan 20206.100,16 TL6.100,16 TL6.075,75 TL6.211,54 TL
29 Nisan 20206.159,05 TL6.159,05 TL6.107,39 TL6.184,79 TL
28 Nisan 20206.158,78 TL6.158,78 TL6.117,89 TL6.198,49 TL
27 Nisan 20206.173,94 TL6.173,94 TL6.164,02 TL6.222,71 TL
26 Nisan 20206.213,87 TL6.213,87 TL6.191,48 TL6.216,22 TL
24 Nisan 20206.221,54 TL6.221,54 TL6.183,49 TL6.262,25 TL
23 Nisan 20206.215,66 TL6.215,66 TL6.166,22 TL6.239,84 TL
22 Nisan 20206.176,59 TL6.176,59 TL6.054,56 TL6.209,53 TL
21 Nisan 20206.086,38 TL6.086,38 TL5.987,57 TL6.110,69 TL
20 Nisan 20206.068,28 TL6.068,28 TL5.951,25 TL6.116,09 TL
19 Nisan 20205.982,12 TL5.982,12 TL5.977,18 TL6.023,25 TL
17 Nisan 20206.030,45 TL6.030,45 TL5.952,38 TL6.160,14 TL
16 Nisan 20206.139,72 TL6.139,72 TL6.100,43 TL6.230,62 TL
15 Nisan 20206.123,23 TL6.123,23 TL6.043,86 TL6.159,11 TL
14 Nisan 20206.083,81 TL6.083,81 TL5.992,63 TL6.140,01 TL
13 Nisan 20206.016,62 TL6.016,62 TL5.835,46 TL6.049,79 TL
12 Nisan 20205.862,94 TL5.862,94 TL5.828,33 TL5.883,79 TL
9 Nisan 20205.810,77 TL5.810,77 TL5.750,00 TL5.821,96 TL
8 Nisan 20205.768,68 TL5.768,68 TL5.746,22 TL5.807,18 TL
7 Nisan 20205.764,80 TL5.764,80 TL5.714,68 TL5.831,67 TL
6 Nisan 20205.823,47 TL5.823,47 TL5.623,05 TL5.859,00 TL
5 Nisan 20205.645,27 TL5.645,27 TL5.599,93 TL5.647,17 TL
3 Nisan 20205.629,27 TL5.629,27 TL5.517,71 TL5.656,93 TL
2 Nisan 20205.532,84 TL5.532,84 TL5.455,90 TL5.558,50 TL
1 Nisan 20205.520,59 TL5.520,59 TL5.393,57 TL5.535,00 TL
31 Mart 20205.400,45 TL5.400,45 TL5.369,13 TL5.518,37 TL
30 Mart 20205.491,78 TL5.491,78 TL5.395,88 TL5.526,07 TL
29 Mart 20205.438,28 TL5.438,28 TL5.420,93 TL5.456,61 TL
27 Mart 20205.421,49 TL5.421,49 TL5.365,24 TL5.441,07 TL
26 Mart 20205.380,83 TL5.380,83 TL5.093,37 TL5.432,65 TL
25 Mart 20205.344,79 TL5.344,79 TL5.288,92 TL5.451,19 TL
24 Mart 20205.439,27 TL5.439,27 TL5.255,21 TL5.459,37 TL
23 Mart 20205.303,62 TL5.303,62 TL5.043,70 TL5.314,05 TL
22 Mart 20205.061,99 TL5.061,99 TL5.035,75 TL5.108,79 TL
20 Mart 20205.073,26 TL5.073,26 TL4.977,76 TL5.087,30 TL
19 Mart 20204.979,66 TL4.979,66 TL4.917,62 TL5.036,01 TL
18 Mart 20205.015,06 TL5.015,06 TL4.940,80 TL5.102,30 TL
17 Mart 20205.087,92 TL5.087,92 TL4.904,56 TL5.151,80 TL
16 Mart 20205.008,81 TL5.008,81 TL4.809,34 TL5.077,43 TL
15 Mart 20205.066,53 TL5.066,53 TL5.021,38 TL5.121,20 TL
13 Mart 20205.006,75 TL5.006,75 TL4.924,93 TL5.198,74 TL
12 Mart 20205.149,42 TL5.149,42 TL5.087,44 TL5.309,00 TL
11 Mart 20205.278,05 TL5.278,05 TL5.240,14 TL5.338,68 TL
10 Mart 20205.273,89 TL5.273,89 TL5.225,13 TL5.319,37 TL
9 Mart 20205.303,82 TL5.303,82 TL5.242,18 TL5.450,66 TL
8 Mart 20205.384,26 TL5.384,26 TL5.321,54 TL5.411,41 TL
6 Mart 20205.278,60 TL5.278,60 TL5.177,92 TL5.332,97 TL
5 Mart 20205.284,72 TL5.284,72 TL5.136,53 TL5.296,94 TL
4 Mart 20205.145,43 TL5.145,43 TL5.134,08 TL5.217,36 TL
3 Mart 20205.200,88 TL5.200,88 TL5.075,95 TL5.217,59 TL
2 Mart 20205.078,94 TL5.078,94 TL5.045,69 TL5.205,17 TL
1 Mart 20205.121,75 TL5.121,75 TL5.091,96 TL5.145,77 TL
28 Şubat 20205.116,17 TL5.116,17 TL5.042,91 TL5.293,25 TL
27 Şubat 20205.282,26 TL5.282,26 TL5.228,36 TL5.309,79 TL
26 Şubat 20205.235,05 TL5.235,05 TL5.173,94 TL5.265,99 TL
25 Şubat 20205.211,64 TL5.211,64 TL5.135,35 TL5.270,11 TL
24 Şubat 20205.229,76 TL5.229,76 TL5.221,67 TL5.372,86 TL
23 Şubat 20205.263,90 TL5.263,90 TL5.228,60 TL5.308,29 TL
21 Şubat 20205.181,11 TL5.181,11 TL5.108,29 TL5.212,47 TL
20 Şubat 20205.117,57 TL5.117,57 TL5.048,79 TL5.125,11 TL
19 Şubat 20205.064,66 TL5.064,66 TL5.014,98 TL5.072,96 TL
18 Şubat 20205.018,66 TL5.018,66 TL4.952,49 TL5.028,20 TL
17 Şubat 20204.952,54 TL4.952,54 TL4.931,96 TL4.958,50 TL
16 Şubat 20204.956,22 TL4.956,22 TL4.948,45 TL4.956,48 TL
14 Şubat 20204.959,69 TL4.959,69 TL4.913,81 TL4.961,85 TL
13 Şubat 20204.926,19 TL4.926,19 TL4.903,17 TL4.938,63 TL
12 Şubat 20204.905,48 TL4.905,48 TL4.853,60 TL4.913,89 TL
11 Şubat 20204.875,06 TL4.875,06 TL4.856,04 TL4.909,37 TL
10 Şubat 20204.881,44 TL4.881,44 TL4.852,78 TL4.909,07 TL
9 Şubat 20204.875,46 TL4.875,46 TL4.858,18 TL4.885,11 TL
7 Şubat 20204.880,66 TL4.880,66 TL4.835,88 TL4.918,84 TL
6 Şubat 20204.846,80 TL4.846,80 TL4.801,88 TL4.853,44 TL
5 Şubat 20204.811,85 TL4.811,85 TL4.787,68 TL4.834,32 TL
4 Şubat 20204.803,90 TL4.803,90 TL4.780,38 TL4.886,27 TL
3 Şubat 20204.884,35 TL4.884,35 TL4.859,24 TL4.913,94 TL
2 Şubat 20204.912,31 TL4.912,31 TL4.909,39 TL4.921,73 TL
31 Ocak 20204.913,37 TL4.913,37 TL4.853,79 TL4.918,60 TL
30 Ocak 20204.867,36 TL4.867,36 TL4.856,25 TL4.905,71 TL
29 Ocak 20204.859,24 TL4.859,24 TL4.801,88 TL4.863,57 TL
28 Ocak 20204.817,63 TL4.817,63 TL4.806,88 TL4.866,35 TL
27 Ocak 20204.857,46 TL4.857,46 TL4.840,91 TL4.877,43 TL
26 Ocak 20204.864,81 TL4.864,81 TL4.857,28 TL4.884,02 TL
24 Ocak 20204.824,48 TL4.824,48 TL4.775,00 TL4.841,98 TL
23 Ocak 20204.784,81 TL4.784,81 TL4.745,09 TL4.816,19 TL
22 Ocak 20204.779,72 TL4.779,72 TL4.756,57 TL4.786,70 TL
21 Ocak 20204.774,85 TL4.774,85 TL4.740,46 TL4.803,63 TL
20 Ocak 20204.773,13 TL4.773,13 TL4.742,07 TL4.775,63 TL
19 Ocak 20204.744,21 TL4.744,21 TL4.742,59 TL4.751,19 TL
17 Ocak 20204.738,54 TL4.738,54 TL4.691,67 TL4.757,57 TL
16 Ocak 20204.699,47 TL4.699,47 TL4.688,23 TL4.733,71 TL
15 Ocak 20204.728,33 TL4.728,33 TL4.702,96 TL4.737,96 TL
14 Ocak 20204.715,75 TL4.715,75 TL4.657,91 TL4.717,10 TL
13 Ocak 20204.685,27 TL4.685,27 TL4.684,36 TL4.740,17 TL
12 Ocak 20204.737,84 TL4.737,84 TL4.734,31 TL4.741,83 TL
10 Ocak 20204.746,53 TL4.746,53 TL4.694,27 TL4.748,62 TL
9 Ocak 20204.719,29 TL4.719,29 TL4.685,01 TL4.772,59 TL
8 Ocak 20204.760,00 TL4.760,00 TL4.739,18 TL4.979,53 TL
7 Ocak 20204.927,55 TL4.927,55 TL4.799,37 TL4.936,53 TL
6 Ocak 20204.825,99 TL4.825,99 TL4.815,11 TL4.878,42 TL
5 Ocak 20204.842,73 TL4.842,73 TL4.835,00 TL4.899,05 TL
3 Ocak 20204.790,35 TL4.790,35 TL4.708,10 TL4.798,95 TL
2 Ocak 20204.708,07 TL4.708,07 TL4.665,35 TL4.713,58 TL
1 Ocak 20204.668,04 TL4.668,04 TL4.667,70 TL4.677,57 TL
✓ Günlük arşiv Gremse Altın kayıtları tarih sırasıyla sunulur; veri kapsamı ve kontrol yaklaşımı Veri Politikası ile Veri Kontrol Ekibi sayfalarında açıklanır.