Kapalıçarşı Altın Fiyatları
Kapalıçarşı gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik ve gümüş fiyatlarını canlı piyasa verileriyle tek ekranda takip edin.
Kapalıçarşı fiyatları tablosu
Bu ekran, Kapalıçarşı ve serbest piyasa yönünü izlemek isteyen kullanıcılar için AltınVeri canlı fiyat akışıyla hazırlanır. Fiyatlar 30 saniyede bir yenilenir; fiziki işlem fiyatı kuyumcunun alış-satış makasına, ürün stokuna ve ödeme şekline göre farklılaşabilir.
| Ürün | Alış | Satış | Değişim | Gün içi düşük | Gün içi yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.315,55 TL | 6.335,55 TL | +1,53% | 5.916,07 TL | 6.342,86 TL |
| Çeyrek Altın | 9.850,41 TL | 9.930,41 TL | +0,00% | 9.672,52 TL | 10.404,67 TL |
| Yarım Altın | 19.639,00 TL | 19.799,00 TL | +0,00% | 19.284,84 TL | 20.840,97 TL |
| Tam Altın | 39.411,63 TL | 39.711,63 TL | +0,00% | 38.680,08 TL | 41.492,18 TL |
| Cumhuriyet Altını | 40.877,00 TL | 41.227,00 TL | +1,02% | 40.228,00 TL | 41.839,00 TL |
| 22 Ayar Bilezik | 5.628,53 TL | 5.646,53 TL | +0,00% | 5.499,54 TL | 5.754,50 TL |
| 14 Ayar Altın | 3.517,46 TL | 3.529,46 TL | +0,00% | 3.437,59 TL | 3.596,94 TL |
| 18 Ayar Altın | 4.505,00 TL | 4.520,00 TL | +0,00% | 4.402,34 TL | 4.606,42 TL |
| Ons Altın | 4.135,51 USD | 4.136,06 USD | +1,43% | 3.943,00 USD | 4.201,23 USD |
| Gümüş | 92,90 TL | 93,00 TL | +2,17% | 83,55 TL | 93,16 TL |
AltınVeri herhangi bir kuyumcu, banka veya resmi oda değildir; fiyatlar bilgilendirme ve karşılaştırma amaçlıdır.
Kapalıçarşı gram altın ve piyasa kaynakları karşılaştırması
Kapalıçarşı gram altın satırı ile Harem, Altınkaynak ve Odacı gibi takip edilen piyasa kaynakları arasındaki alış-satış makasını tek tabloda izleyin.
| Kaynak | Alış | Satış | Makas | Makas % |
|---|---|---|---|---|
| Kapalıçarşı Gram Altın | 6.181,50 TL | 6.188,88 TL | 7,38 TL | 0,12% |
| Harem | 6.242,60 TL | 6.327,43 TL | 84,83 TL | 1,36% |
| Altınkaynak | 6.196,20 TL | 6.350,00 TL | 153,80 TL | 2,48% |
| Kaynak | AltınVeri referansı | Kaynak satış | Fark | Fark % |
|---|---|---|---|---|
| Kapalıçarşı Gram Altın | 6.335,55 TL | 6.188,88 TL | -146,67 TL | -2,32% |
| Harem | 6.335,55 TL | 6.327,43 TL | -8,12 TL | -0,13% |
| Altınkaynak | 6.335,55 TL | 6.350,00 TL | +14,45 TL | +0,23% |
Bu bölüm, kaynak ekranlarından okunan gram altın satırlarını karşılaştırma amaçlı gösterir. Fiziki işlemde son fiyat kuyumcu makasına göre değişebilir.
Kapalıçarşı referansı ile şehir gram altın fiyatları
Kapalıçarşı gram altın satış fiyatı ile önemli şehirlerdeki kuyumcu ekranları arasındaki yaklaşık farkı karşılaştırın.
Kapalıçarşı referansı nasıl okunmalı?
Altın piyasasında tek bir fiyat ekranı her zaman nihai işlem fiyatı anlamına gelmez. Gram altın ve sarrafiye ürünlerinde alış-satış makası, ürünün eski-yeni basım durumu, işçilik ve ödeme yöntemi sonucu değiştirebilir.
Alış, satış ve makas birlikte okunduğunda ekranlar arasındaki fark daha doğru yorumlanır. Fiziki işlemde ürün stoku, işçilik ve ödeme yöntemi son fiyatı değiştirebilir.