Ons Altın 31 Aralık 2019 fiyatı
31 Aralık 2019 tarihinde Ons Altın satış fiyatı 1.517,39 USD, alış fiyatı ise 1.517,39 USD olarak kaydedildi.
2019 yılına ait Ons Altın alış-satış kayıtlarını tarih bazında görüntüleyin; dönem içindeki fiyat hareketini ve günlük seviyeleri karşılaştırın.
31 Aralık 2019 tarihinde Ons Altın satış fiyatı 1.517,39 USD, alış fiyatı ise 1.517,39 USD olarak kaydedildi.
| Tarih | Alış | Satış | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| 31 Aralık 2019 | 1.517,39 USD | 1.517,39 USD | 1.514,79 USD | 1.525,59 USD |
| 30 Aralık 2019 | 1.515,22 USD | 1.515,22 USD | 1.509,96 USD | 1.516,30 USD |
| 27 Aralık 2019 | 1.510,67 USD | 1.510,67 USD | 1.506,73 USD | 1.515,34 USD |
| 26 Aralık 2019 | 1.511,55 USD | 1.511,55 USD | 1.497,45 USD | 1.512,55 USD |
| 25 Aralık 2019 | 1.499,55 USD | 1.499,55 USD | 1.499,55 USD | 1.499,55 USD |
| 24 Aralık 2019 | 1.499,56 USD | 1.499,56 USD | 1.484,96 USD | 1.501,08 USD |
| 23 Aralık 2019 | 1.485,52 USD | 1.485,52 USD | 1.477,50 USD | 1.486,16 USD |
| 20 Aralık 2019 | 1.478,20 USD | 1.478,20 USD | 1.475,50 USD | 1.481,06 USD |
| 19 Aralık 2019 | 1.479,15 USD | 1.479,15 USD | 1.472,60 USD | 1.481,90 USD |
| 18 Aralık 2019 | 1.475,44 USD | 1.475,44 USD | 1.470,10 USD | 1.479,39 USD |
| 17 Aralık 2019 | 1.476,45 USD | 1.476,45 USD | 1.474,06 USD | 1.480,61 USD |
| 16 Aralık 2019 | 1.476,25 USD | 1.476,25 USD | 1.472,80 USD | 1.479,86 USD |
| 13 Aralık 2019 | 1.475,81 USD | 1.475,81 USD | 1.462,41 USD | 1.478,00 USD |
| 12 Aralık 2019 | 1.469,43 USD | 1.469,43 USD | 1.464,45 USD | 1.486,90 USD |
| 11 Aralık 2019 | 1.474,85 USD | 1.474,85 USD | 1.462,14 USD | 1.478,90 USD |
| 10 Aralık 2019 | 1.464,21 USD | 1.464,21 USD | 1.459,55 USD | 1.469,24 USD |
| 9 Aralık 2019 | 1.461,99 USD | 1.461,99 USD | 1.458,55 USD | 1.465,50 USD |
| 6 Aralık 2019 | 1.459,76 USD | 1.459,76 USD | 1.458,42 USD | 1.477,15 USD |
| 5 Aralık 2019 | 1.475,70 USD | 1.475,70 USD | 1.472,60 USD | 1.480,50 USD |
| 4 Aralık 2019 | 1.474,35 USD | 1.474,35 USD | 1.471,21 USD | 1.484,25 USD |
| 3 Aralık 2019 | 1.477,34 USD | 1.477,34 USD | 1.458,87 USD | 1.481,90 USD |
| 2 Aralık 2019 | 1.462,44 USD | 1.462,44 USD | 1.453,70 USD | 1.466,73 USD |
| 29 Kasım 2019 | 1.464,80 USD | 1.464,80 USD | 1.453,38 USD | 1.467,21 USD |
| 28 Kasım 2019 | 1.458,34 USD | 1.458,34 USD | 1.454,19 USD | 1.458,45 USD |
| 27 Kasım 2019 | 1.454,35 USD | 1.454,35 USD | 1.452,20 USD | 1.461,82 USD |
| 26 Kasım 2019 | 1.461,60 USD | 1.461,60 USD | 1.450,70 USD | 1.463,06 USD |
| 25 Kasım 2019 | 1.454,97 USD | 1.454,97 USD | 1.453,50 USD | 1.462,14 USD |
| 22 Kasım 2019 | 1.462,29 USD | 1.462,29 USD | 1.461,00 USD | 1.473,15 USD |
| 21 Kasım 2019 | 1.464,40 USD | 1.464,40 USD | 1.462,43 USD | 1.475,85 USD |
| 20 Kasım 2019 | 1.471,25 USD | 1.471,25 USD | 1.465,66 USD | 1.478,90 USD |
| 19 Kasım 2019 | 1.472,38 USD | 1.472,38 USD | 1.464,30 USD | 1.475,50 USD |
| 18 Kasım 2019 | 1.470,85 USD | 1.470,85 USD | 1.455,97 USD | 1.474,10 USD |
| 15 Kasım 2019 | 1.467,37 USD | 1.467,37 USD | 1.462,05 USD | 1.471,43 USD |
| 14 Kasım 2019 | 1.471,20 USD | 1.471,20 USD | 1.460,76 USD | 1.474,48 USD |
| 13 Kasım 2019 | 1.463,19 USD | 1.463,19 USD | 1.455,90 USD | 1.467,14 USD |
| 12 Kasım 2019 | 1.457,19 USD | 1.457,19 USD | 1.445,43 USD | 1.460,32 USD |
| 11 Kasım 2019 | 1.455,90 USD | 1.455,90 USD | 1.448,14 USD | 1.466,59 USD |
| 8 Kasım 2019 | 1.458,66 USD | 1.458,66 USD | 1.456,05 USD | 1.473,25 USD |
| 7 Kasım 2019 | 1.468,07 USD | 1.468,07 USD | 1.461,00 USD | 1.492,32 USD |
| 6 Kasım 2019 | 1.490,46 USD | 1.490,46 USD | 1.482,21 USD | 1.494,30 USD |
| 5 Kasım 2019 | 1.484,10 USD | 1.484,10 USD | 1.479,35 USD | 1.509,90 USD |
| 4 Kasım 2019 | 1.509,63 USD | 1.509,63 USD | 1.504,46 USD | 1.514,93 USD |
| 1 Kasım 2019 | 1.513,95 USD | 1.513,95 USD | 1.503,30 USD | 1.515,81 USD |
| 31 Ekim 2019 | 1.513,36 USD | 1.513,36 USD | 1.493,64 USD | 1.514,39 USD |
| 30 Ekim 2019 | 1.495,40 USD | 1.495,40 USD | 1.481,02 USD | 1.496,80 USD |
| 29 Ekim 2019 | 1.487,60 USD | 1.487,60 USD | 1.483,71 USD | 1.495,00 USD |
| 28 Ekim 2019 | 1.492,69 USD | 1.492,69 USD | 1.489,65 USD | 1.508,36 USD |
| 25 Ekim 2019 | 1.504,73 USD | 1.504,73 USD | 1.500,55 USD | 1.518,10 USD |
| 24 Ekim 2019 | 1.503,65 USD | 1.503,65 USD | 1.488,02 USD | 1.504,21 USD |
| 23 Ekim 2019 | 1.492,10 USD | 1.492,10 USD | 1.487,49 USD | 1.496,24 USD |
| 22 Ekim 2019 | 1.488,05 USD | 1.488,05 USD | 1.480,84 USD | 1.489,17 USD |
| 21 Ekim 2019 | 1.484,50 USD | 1.484,50 USD | 1.481,75 USD | 1.495,31 USD |
| 18 Ekim 2019 | 1.490,10 USD | 1.490,10 USD | 1.484,80 USD | 1.494,33 USD |
| 17 Ekim 2019 | 1.491,89 USD | 1.491,89 USD | 1.483,35 USD | 1.497,43 USD |
| 16 Ekim 2019 | 1.489,77 USD | 1.489,77 USD | 1.477,05 USD | 1.491,60 USD |
| 15 Ekim 2019 | 1.481,17 USD | 1.481,17 USD | 1.477,46 USD | 1.497,99 USD |
| 14 Ekim 2019 | 1.492,90 USD | 1.492,90 USD | 1.482,60 USD | 1.497,10 USD |
| 11 Ekim 2019 | 1.489,85 USD | 1.489,85 USD | 1.474,30 USD | 1.503,49 USD |
| 10 Ekim 2019 | 1.494,30 USD | 1.494,30 USD | 1.491,40 USD | 1.517,07 USD |
| 9 Ekim 2019 | 1.505,70 USD | 1.505,70 USD | 1.499,70 USD | 1.511,60 USD |
| 8 Ekim 2019 | 1.505,51 USD | 1.505,51 USD | 1.487,49 USD | 1.508,56 USD |
| 7 Ekim 2019 | 1.493,60 USD | 1.493,60 USD | 1.489,94 USD | 1.509,47 USD |
| 4 Ekim 2019 | 1.504,60 USD | 1.504,60 USD | 1.497,01 USD | 1.510,94 USD |
| 3 Ekim 2019 | 1.505,00 USD | 1.505,00 USD | 1.495,85 USD | 1.518,75 USD |
| 2 Ekim 2019 | 1.499,51 USD | 1.499,51 USD | 1.474,25 USD | 1.504,98 USD |
| 1 Ekim 2019 | 1.478,98 USD | 1.478,98 USD | 1.458,90 USD | 1.487,42 USD |
| 30 Eylül 2019 | 1.472,25 USD | 1.472,25 USD | 1.464,24 USD | 1.500,50 USD |
| 27 Eylül 2019 | 1.496,94 USD | 1.496,94 USD | 1.486,98 USD | 1.507,79 USD |
| 26 Eylül 2019 | 1.505,80 USD | 1.505,80 USD | 1.501,74 USD | 1.512,60 USD |
| 25 Eylül 2019 | 1.504,15 USD | 1.504,15 USD | 1.501,41 USD | 1.535,40 USD |
| 24 Eylül 2019 | 1.532,30 USD | 1.532,30 USD | 1.515,95 USD | 1.536,10 USD |
| 23 Eylül 2019 | 1.522,12 USD | 1.522,12 USD | 1.511,35 USD | 1.527,05 USD |
| 20 Eylül 2019 | 1.517,15 USD | 1.517,15 USD | 1.498,00 USD | 1.517,21 USD |
| 19 Eylül 2019 | 1.499,20 USD | 1.499,20 USD | 1.488,80 USD | 1.504,20 USD |
| 18 Eylül 2019 | 1.493,90 USD | 1.493,90 USD | 1.484,41 USD | 1.511,25 USD |
| 17 Eylül 2019 | 1.503,10 USD | 1.503,10 USD | 1.493,90 USD | 1.507,90 USD |
| 16 Eylül 2019 | 1.498,80 USD | 1.498,80 USD | 1.496,20 USD | 1.512,81 USD |
| 13 Eylül 2019 | 1.488,70 USD | 1.488,70 USD | 1.485,51 USD | 1.509,06 USD |
| 12 Eylül 2019 | 1.498,95 USD | 1.498,95 USD | 1.488,65 USD | 1.523,86 USD |
| 11 Eylül 2019 | 1.497,60 USD | 1.497,60 USD | 1.484,90 USD | 1.498,41 USD |
| 10 Eylül 2019 | 1.486,40 USD | 1.486,40 USD | 1.484,80 USD | 1.501,90 USD |
| 9 Eylül 2019 | 1.498,95 USD | 1.498,95 USD | 1.497,60 USD | 1.515,50 USD |
| 6 Eylül 2019 | 1.506,95 USD | 1.506,95 USD | 1.502,75 USD | 1.527,70 USD |
| 5 Eylül 2019 | 1.519,35 USD | 1.519,35 USD | 1.509,28 USD | 1.553,25 USD |
| 4 Eylül 2019 | 1.552,60 USD | 1.552,60 USD | 1.533,68 USD | 1.557,25 USD |
| 3 Eylül 2019 | 1.547,00 USD | 1.547,00 USD | 1.521,40 USD | 1.549,80 USD |
| 2 Eylül 2019 | 1.530,59 USD | 1.530,59 USD | 1.519,05 USD | 1.533,77 USD |
| 30 Ağustos 2019 | 1.520,25 USD | 1.520,25 USD | 1.517,51 USD | 1.533,40 USD |
| 29 Ağustos 2019 | 1.527,70 USD | 1.527,70 USD | 1.519,40 USD | 1.550,70 USD |
| 28 Ağustos 2019 | 1.539,10 USD | 1.539,10 USD | 1.531,50 USD | 1.547,10 USD |
| 27 Ağustos 2019 | 1.542,64 USD | 1.542,64 USD | 1.524,75 USD | 1.544,63 USD |
| 26 Ağustos 2019 | 1.526,35 USD | 1.526,35 USD | 1.524,55 USD | 1.554,91 USD |
| 23 Ağustos 2019 | 1.526,85 USD | 1.526,85 USD | 1.493,45 USD | 1.530,43 USD |
| 22 Ağustos 2019 | 1.498,80 USD | 1.498,80 USD | 1.491,70 USD | 1.504,60 USD |
| 21 Ağustos 2019 | 1.502,30 USD | 1.502,30 USD | 1.496,10 USD | 1.508,40 USD |
| 20 Ağustos 2019 | 1.507,10 USD | 1.507,10 USD | 1.492,75 USD | 1.508,39 USD |
| 19 Ağustos 2019 | 1.495,30 USD | 1.495,30 USD | 1.492,40 USD | 1.512,90 USD |
| 16 Ağustos 2019 | 1.514,15 USD | 1.514,15 USD | 1.504,20 USD | 1.527,80 USD |
| 15 Ağustos 2019 | 1.523,20 USD | 1.523,20 USD | 1.508,25 USD | 1.526,76 USD |
| 14 Ağustos 2019 | 1.516,34 USD | 1.516,34 USD | 1.494,25 USD | 1.524,10 USD |
| 13 Ağustos 2019 | 1.501,39 USD | 1.501,39 USD | 1.481,31 USD | 1.534,56 USD |
| 12 Ağustos 2019 | 1.511,40 USD | 1.511,40 USD | 1.487,68 USD | 1.517,71 USD |
| 9 Ağustos 2019 | 1.497,24 USD | 1.497,24 USD | 1.494,62 USD | 1.508,40 USD |
| 8 Ağustos 2019 | 1.500,95 USD | 1.500,95 USD | 1.490,74 USD | 1.510,35 USD |
| 7 Ağustos 2019 | 1.501,20 USD | 1.501,20 USD | 1.472,36 USD | 1.510,40 USD |
| 6 Ağustos 2019 | 1.474,27 USD | 1.474,27 USD | 1.456,65 USD | 1.475,21 USD |
| 5 Ağustos 2019 | 1.463,80 USD | 1.463,80 USD | 1.436,90 USD | 1.469,80 USD |
| 2 Ağustos 2019 | 1.440,70 USD | 1.440,70 USD | 1.430,08 USD | 1.448,05 USD |
| 1 Ağustos 2019 | 1.445,31 USD | 1.445,31 USD | 1.400,56 USD | 1.445,81 USD |
| 31 Temmuz 2019 | 1.413,80 USD | 1.413,80 USD | 1.411,35 USD | 1.432,94 USD |
| 30 Temmuz 2019 | 1.430,85 USD | 1.430,85 USD | 1.421,91 USD | 1.433,03 USD |
| 29 Temmuz 2019 | 1.426,94 USD | 1.426,94 USD | 1.416,86 USD | 1.428,25 USD |
| 26 Temmuz 2019 | 1.418,69 USD | 1.418,69 USD | 1.413,77 USD | 1.424,80 USD |
| 25 Temmuz 2019 | 1.414,53 USD | 1.414,53 USD | 1.411,17 USD | 1.433,86 USD |
| 24 Temmuz 2019 | 1.425,90 USD | 1.425,90 USD | 1.416,20 USD | 1.429,30 USD |
| 23 Temmuz 2019 | 1.417,39 USD | 1.417,39 USD | 1.414,20 USD | 1.429,25 USD |
| 22 Temmuz 2019 | 1.425,12 USD | 1.425,12 USD | 1.422,35 USD | 1.429,83 USD |
| 19 Temmuz 2019 | 1.425,30 USD | 1.425,30 USD | 1.420,29 USD | 1.452,98 USD |
| 18 Temmuz 2019 | 1.446,30 USD | 1.446,30 USD | 1.414,66 USD | 1.448,30 USD |
| 17 Temmuz 2019 | 1.426,80 USD | 1.426,80 USD | 1.399,95 USD | 1.427,00 USD |
| 16 Temmuz 2019 | 1.406,33 USD | 1.406,33 USD | 1.401,18 USD | 1.418,43 USD |
| 15 Temmuz 2019 | 1.414,08 USD | 1.414,08 USD | 1.407,76 USD | 1.419,75 USD |
| 12 Temmuz 2019 | 1.415,74 USD | 1.415,74 USD | 1.403,06 USD | 1.416,88 USD |
| 11 Temmuz 2019 | 1.404,00 USD | 1.404,00 USD | 1.401,60 USD | 1.426,40 USD |
| 10 Temmuz 2019 | 1.419,00 USD | 1.419,00 USD | 1.389,75 USD | 1.419,20 USD |
| 9 Temmuz 2019 | 1.397,90 USD | 1.397,90 USD | 1.386,21 USD | 1.399,90 USD |
| 8 Temmuz 2019 | 1.395,50 USD | 1.395,50 USD | 1.391,75 USD | 1.407,90 USD |
| 5 Temmuz 2019 | 1.399,95 USD | 1.399,95 USD | 1.386,92 USD | 1.424,36 USD |
| 4 Temmuz 2019 | 1.415,64 USD | 1.415,64 USD | 1.410,59 USD | 1.422,00 USD |
| 3 Temmuz 2019 | 1.418,94 USD | 1.418,94 USD | 1.412,48 USD | 1.436,39 USD |
| 2 Temmuz 2019 | 1.418,44 USD | 1.418,44 USD | 1.383,40 USD | 1.419,72 USD |
| 1 Temmuz 2019 | 1.384,31 USD | 1.384,31 USD | 1.381,76 USD | 1.397,56 USD |
| 28 Haziran 2019 | 1.409,50 USD | 1.409,50 USD | 1.406,81 USD | 1.424,64 USD |
| 27 Haziran 2019 | 1.409,68 USD | 1.409,68 USD | 1.400,25 USD | 1.412,00 USD |
| 26 Haziran 2019 | 1.408,75 USD | 1.408,75 USD | 1.402,38 USD | 1.424,06 USD |
| 25 Haziran 2019 | 1.423,25 USD | 1.423,25 USD | 1.412,30 USD | 1.439,03 USD |
| 24 Haziran 2019 | 1.419,55 USD | 1.419,55 USD | 1.400,48 USD | 1.421,30 USD |
| 21 Haziran 2019 | 1.399,05 USD | 1.399,05 USD | 1.382,40 USD | 1.411,18 USD |
| 20 Haziran 2019 | 1.388,18 USD | 1.388,18 USD | 1.357,80 USD | 1.393,24 USD |
| 19 Haziran 2019 | 1.360,27 USD | 1.360,27 USD | 1.341,15 USD | 1.362,50 USD |
| 18 Haziran 2019 | 1.346,48 USD | 1.346,48 USD | 1.338,65 USD | 1.354,60 USD |
| 17 Haziran 2019 | 1.339,54 USD | 1.339,54 USD | 1.332,70 USD | 1.343,38 USD |
| 14 Haziran 2019 | 1.341,58 USD | 1.341,58 USD | 1.337,83 USD | 1.358,29 USD |
| 13 Haziran 2019 | 1.342,35 USD | 1.342,35 USD | 1.332,27 USD | 1.343,43 USD |
| 12 Haziran 2019 | 1.333,55 USD | 1.333,55 USD | 1.326,18 USD | 1.338,62 USD |
| 11 Haziran 2019 | 1.326,91 USD | 1.326,91 USD | 1.319,60 USD | 1.330,06 USD |
| 10 Haziran 2019 | 1.328,13 USD | 1.328,13 USD | 1.324,90 USD | 1.337,84 USD |
| 7 Haziran 2019 | 1.340,70 USD | 1.340,70 USD | 1.330,08 USD | 1.348,48 USD |
| 6 Haziran 2019 | 1.335,55 USD | 1.335,55 USD | 1.327,80 USD | 1.340,43 USD |
| 5 Haziran 2019 | 1.330,18 USD | 1.330,18 USD | 1.324,60 USD | 1.344,26 USD |
| 4 Haziran 2019 | 1.325,28 USD | 1.325,28 USD | 1.319,98 USD | 1.329,38 USD |
| 3 Haziran 2019 | 1.325,17 USD | 1.325,17 USD | 1.306,70 USD | 1.328,30 USD |
| 31 Mayıs 2019 | 1.305,65 USD | 1.305,65 USD | 1.288,09 USD | 1.307,04 USD |
| 30 Mayıs 2019 | 1.288,85 USD | 1.288,85 USD | 1.274,79 USD | 1.289,22 USD |
| 29 Mayıs 2019 | 1.279,60 USD | 1.279,60 USD | 1.278,87 USD | 1.285,77 USD |
| 28 Mayıs 2019 | 1.279,49 USD | 1.279,49 USD | 1.276,07 USD | 1.286,86 USD |
| 27 Mayıs 2019 | 1.285,20 USD | 1.285,20 USD | 1.283,80 USD | 1.287,72 USD |
| 24 Mayıs 2019 | 1.284,89 USD | 1.284,89 USD | 1.280,45 USD | 1.285,42 USD |
| 23 Mayıs 2019 | 1.283,45 USD | 1.283,45 USD | 1.272,58 USD | 1.287,63 USD |
| 22 Mayıs 2019 | 1.273,62 USD | 1.273,62 USD | 1.272,15 USD | 1.277,42 USD |
| 21 Mayıs 2019 | 1.274,97 USD | 1.274,97 USD | 1.269,22 USD | 1.278,06 USD |
| 20 Mayıs 2019 | 1.277,74 USD | 1.277,74 USD | 1.273,47 USD | 1.279,14 USD |
| 17 Mayıs 2019 | 1.277,55 USD | 1.277,55 USD | 1.274,91 USD | 1.289,29 USD |
| 16 Mayıs 2019 | 1.286,65 USD | 1.286,65 USD | 1.283,95 USD | 1.298,92 USD |
| 15 Mayıs 2019 | 1.296,66 USD | 1.296,66 USD | 1.292,70 USD | 1.301,02 USD |
| 14 Mayıs 2019 | 1.297,03 USD | 1.297,03 USD | 1.293,33 USD | 1.303,51 USD |
| 13 Mayıs 2019 | 1.299,90 USD | 1.299,90 USD | 1.281,60 USD | 1.301,35 USD |
| 10 Mayıs 2019 | 1.286,00 USD | 1.286,00 USD | 1.283,21 USD | 1.289,73 USD |
| 9 Mayıs 2019 | 1.284,14 USD | 1.284,14 USD | 1.279,41 USD | 1.288,52 USD |
| 8 Mayıs 2019 | 1.280,93 USD | 1.280,93 USD | 1.279,35 USD | 1.291,79 USD |
| 7 Mayıs 2019 | 1.285,15 USD | 1.285,15 USD | 1.278,50 USD | 1.286,74 USD |
| 6 Mayıs 2019 | 1.280,33 USD | 1.280,33 USD | 1.276,60 USD | 1.285,76 USD |
| 3 Mayıs 2019 | 1.279,19 USD | 1.279,19 USD | 1.268,81 USD | 1.282,67 USD |
| 2 Mayıs 2019 | 1.270,54 USD | 1.270,54 USD | 1.266,10 USD | 1.278,18 USD |
| 1 Mayıs 2019 | 1.276,61 USD | 1.276,61 USD | 1.272,99 USD | 1.287,21 USD |
| 30 Nisan 2019 | 1.283,60 USD | 1.283,60 USD | 1.279,54 USD | 1.286,39 USD |
| 29 Nisan 2019 | 1.279,80 USD | 1.279,80 USD | 1.277,78 USD | 1.286,81 USD |
| 26 Nisan 2019 | 1.286,25 USD | 1.286,25 USD | 1.276,05 USD | 1.288,99 USD |
| 25 Nisan 2019 | 1.277,35 USD | 1.277,35 USD | 1.273,50 USD | 1.282,78 USD |
| 24 Nisan 2019 | 1.275,36 USD | 1.275,36 USD | 1.268,55 USD | 1.278,74 USD |
| 23 Nisan 2019 | 1.272,40 USD | 1.272,40 USD | 1.266,15 USD | 1.276,66 USD |
| 22 Nisan 2019 | 1.274,92 USD | 1.274,92 USD | 1.273,45 USD | 1.279,96 USD |
| 18 Nisan 2019 | 1.275,39 USD | 1.275,39 USD | 1.271,02 USD | 1.277,95 USD |
| 17 Nisan 2019 | 1.274,14 USD | 1.274,14 USD | 1.272,93 USD | 1.280,06 USD |
| 16 Nisan 2019 | 1.276,57 USD | 1.276,57 USD | 1.273,10 USD | 1.289,00 USD |
| 15 Nisan 2019 | 1.287,88 USD | 1.287,88 USD | 1.282,21 USD | 1.292,01 USD |
| 12 Nisan 2019 | 1.290,40 USD | 1.290,40 USD | 1.290,11 USD | 1.296,05 USD |
| 11 Nisan 2019 | 1.292,60 USD | 1.292,60 USD | 1.289,45 USD | 1.309,36 USD |
| 10 Nisan 2019 | 1.308,05 USD | 1.308,05 USD | 1.300,89 USD | 1.310,75 USD |
| 9 Nisan 2019 | 1.304,13 USD | 1.304,13 USD | 1.296,55 USD | 1.306,34 USD |
| 8 Nisan 2019 | 1.297,41 USD | 1.297,41 USD | 1.291,35 USD | 1.303,86 USD |
| 5 Nisan 2019 | 1.291,70 USD | 1.291,70 USD | 1.284,46 USD | 1.293,77 USD |
| 4 Nisan 2019 | 1.292,38 USD | 1.292,38 USD | 1.280,84 USD | 1.294,36 USD |
| 3 Nisan 2019 | 1.289,90 USD | 1.289,90 USD | 1.288,20 USD | 1.294,67 USD |
| 2 Nisan 2019 | 1.293,15 USD | 1.293,15 USD | 1.285,16 USD | 1.293,15 USD |
| 1 Nisan 2019 | 1.287,66 USD | 1.287,66 USD | 1.286,50 USD | 1.297,04 USD |
| 29 Mart 2019 | 1.292,15 USD | 1.292,15 USD | 1.286,60 USD | 1.299,82 USD |
| 28 Mart 2019 | 1.290,55 USD | 1.290,55 USD | 1.288,70 USD | 1.312,63 USD |
| 27 Mart 2019 | 1.309,87 USD | 1.309,87 USD | 1.308,07 USD | 1.319,57 USD |
| 26 Mart 2019 | 1.315,51 USD | 1.315,51 USD | 1.312,51 USD | 1.323,24 USD |
| 25 Mart 2019 | 1.321,90 USD | 1.321,90 USD | 1.310,80 USD | 1.324,43 USD |
| 22 Mart 2019 | 1.313,38 USD | 1.313,38 USD | 1.306,81 USD | 1.315,08 USD |
| 21 Mart 2019 | 1.309,45 USD | 1.309,45 USD | 1.303,25 USD | 1.320,47 USD |
| 20 Mart 2019 | 1.312,48 USD | 1.312,48 USD | 1.298,50 USD | 1.316,83 USD |
| 19 Mart 2019 | 1.306,55 USD | 1.306,55 USD | 1.302,45 USD | 1.311,07 USD |
| 18 Mart 2019 | 1.303,70 USD | 1.303,70 USD | 1.298,12 USD | 1.306,78 USD |
| 15 Mart 2019 | 1.301,38 USD | 1.301,38 USD | 1.293,66 USD | 1.306,58 USD |
| 14 Mart 2019 | 1.296,28 USD | 1.296,28 USD | 1.292,75 USD | 1.310,46 USD |
| 13 Mart 2019 | 1.309,28 USD | 1.309,28 USD | 1.300,56 USD | 1.311,33 USD |
| 12 Mart 2019 | 1.302,01 USD | 1.302,01 USD | 1.292,06 USD | 1.302,19 USD |
| 11 Mart 2019 | 1.294,25 USD | 1.294,25 USD | 1.290,15 USD | 1.299,27 USD |
| 8 Mart 2019 | 1.298,39 USD | 1.298,39 USD | 1.285,29 USD | 1.300,99 USD |
| 7 Mart 2019 | 1.285,74 USD | 1.285,74 USD | 1.281,16 USD | 1.289,06 USD |
| 6 Mart 2019 | 1.286,76 USD | 1.286,76 USD | 1.283,45 USD | 1.291,07 USD |
| 5 Mart 2019 | 1.287,43 USD | 1.287,43 USD | 1.280,95 USD | 1.289,75 USD |
| 4 Mart 2019 | 1.286,66 USD | 1.286,66 USD | 1.282,75 USD | 1.297,11 USD |
| 1 Mart 2019 | 1.293,56 USD | 1.293,56 USD | 1.290,16 USD | 1.315,33 USD |
| 28 Şubat 2019 | 1.313,05 USD | 1.313,05 USD | 1.312,54 USD | 1.327,42 USD |
| 27 Şubat 2019 | 1.319,88 USD | 1.319,88 USD | 1.316,51 USD | 1.329,63 USD |
| 26 Şubat 2019 | 1.328,96 USD | 1.328,96 USD | 1.323,61 USD | 1.330,59 USD |
| 25 Şubat 2019 | 1.327,12 USD | 1.327,12 USD | 1.325,03 USD | 1.332,59 USD |
| 22 Şubat 2019 | 1.327,80 USD | 1.327,80 USD | 1.321,16 USD | 1.333,17 USD |
| 21 Şubat 2019 | 1.323,49 USD | 1.323,49 USD | 1.322,24 USD | 1.341,88 USD |
| 20 Şubat 2019 | 1.338,49 USD | 1.338,49 USD | 1.336,63 USD | 1.346,81 USD |
| 19 Şubat 2019 | 1.341,16 USD | 1.341,16 USD | 1.322,33 USD | 1.341,87 USD |
| 18 Şubat 2019 | 1.326,90 USD | 1.326,90 USD | 1.321,11 USD | 1.328,39 USD |
| 15 Şubat 2019 | 1.321,41 USD | 1.321,41 USD | 1.311,16 USD | 1.322,98 USD |
| 14 Şubat 2019 | 1.312,55 USD | 1.312,55 USD | 1.302,63 USD | 1.314,43 USD |
| 13 Şubat 2019 | 1.306,19 USD | 1.306,19 USD | 1.304,50 USD | 1.318,19 USD |
| 12 Şubat 2019 | 1.310,89 USD | 1.310,89 USD | 1.306,64 USD | 1.315,12 USD |
| 11 Şubat 2019 | 1.308,33 USD | 1.308,33 USD | 1.303,58 USD | 1.314,88 USD |
| 8 Şubat 2019 | 1.314,07 USD | 1.314,07 USD | 1.307,23 USD | 1.315,72 USD |
| 7 Şubat 2019 | 1.310,09 USD | 1.310,09 USD | 1.302,17 USD | 1.311,99 USD |
| 6 Şubat 2019 | 1.306,22 USD | 1.306,22 USD | 1.305,38 USD | 1.315,88 USD |
| 5 Şubat 2019 | 1.315,01 USD | 1.315,01 USD | 1.310,30 USD | 1.316,86 USD |
| 4 Şubat 2019 | 1.311,75 USD | 1.311,75 USD | 1.308,26 USD | 1.318,80 USD |
| 1 Şubat 2019 | 1.318,00 USD | 1.318,00 USD | 1.315,66 USD | 1.323,58 USD |
| 31 Ocak 2019 | 1.320,94 USD | 1.320,94 USD | 1.317,55 USD | 1.326,68 USD |
| 30 Ocak 2019 | 1.319,91 USD | 1.319,91 USD | 1.308,81 USD | 1.323,74 USD |
| 29 Ocak 2019 | 1.311,93 USD | 1.311,93 USD | 1.302,12 USD | 1.312,05 USD |
| 28 Ocak 2019 | 1.303,53 USD | 1.303,53 USD | 1.297,26 USD | 1.304,49 USD |
| 25 Ocak 2019 | 1.303,22 USD | 1.303,22 USD | 1.279,39 USD | 1.303,69 USD |
| 24 Ocak 2019 | 1.280,94 USD | 1.280,94 USD | 1.276,97 USD | 1.285,15 USD |
| 23 Ocak 2019 | 1.282,39 USD | 1.282,39 USD | 1.278,38 USD | 1.286,92 USD |
| 22 Ocak 2019 | 1.285,04 USD | 1.285,04 USD | 1.277,25 USD | 1.285,84 USD |
| 21 Ocak 2019 | 1.280,28 USD | 1.280,28 USD | 1.277,06 USD | 1.284,29 USD |
| 18 Ocak 2019 | 1.281,49 USD | 1.281,49 USD | 1.280,64 USD | 1.292,86 USD |
| 17 Ocak 2019 | 1.291,90 USD | 1.291,90 USD | 1.288,96 USD | 1.295,84 USD |
