Ons Altın 31 Aralık 2015 fiyatı
31 Aralık 2015 tarihinde Ons Altın satış fiyatı 1.061,30 USD, alış fiyatı ise 1.061,30 USD olarak kaydedildi.
2015 yılına ait Ons Altın alış-satış kayıtlarını tarih bazında görüntüleyin; dönem içindeki fiyat hareketini ve günlük seviyeleri karşılaştırın.
31 Aralık 2015 tarihinde Ons Altın satış fiyatı 1.061,30 USD, alış fiyatı ise 1.061,30 USD olarak kaydedildi.
| Tarih | Alış | Satış | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| 31 Aralık 2015 | 1.061,30 USD | 1.061,30 USD | 1.058,38 USD | 1.063,68 USD |
| 30 Aralık 2015 | 1.061,45 USD | 1.061,45 USD | 1.059,55 USD | 1.072,85 USD |
| 29 Aralık 2015 | 1.068,99 USD | 1.068,99 USD | 1.067,29 USD | 1.075,79 USD |
| 28 Aralık 2015 | 1.069,05 USD | 1.069,05 USD | 1.066,30 USD | 1.077,15 USD |
| 25 Aralık 2015 | 1.075,88 USD | 1.075,88 USD | 1.075,88 USD | 1.075,88 USD |
| 24 Aralık 2015 | 1.075,88 USD | 1.075,88 USD | 1.070,05 USD | 1.077,85 USD |
| 23 Aralık 2015 | 1.070,35 USD | 1.070,35 USD | 1.068,25 USD | 1.075,75 USD |
| 22 Aralık 2015 | 1.072,36 USD | 1.072,36 USD | 1.071,85 USD | 1.081,00 USD |
| 21 Aralık 2015 | 1.078,44 USD | 1.078,44 USD | 1.063,88 USD | 1.081,88 USD |
| 18 Aralık 2015 | 1.066,19 USD | 1.066,19 USD | 1.051,05 USD | 1.070,79 USD |
| 17 Aralık 2015 | 1.051,74 USD | 1.051,74 USD | 1.047,64 USD | 1.073,09 USD |
| 16 Aralık 2015 | 1.072,94 USD | 1.072,94 USD | 1.060,64 USD | 1.078,59 USD |
| 15 Aralık 2015 | 1.060,74 USD | 1.060,74 USD | 1.059,59 USD | 1.068,89 USD |
| 14 Aralık 2015 | 1.062,90 USD | 1.062,90 USD | 1.062,77 USD | 1.077,70 USD |
| 11 Aralık 2015 | 1.074,89 USD | 1.074,89 USD | 1.062,38 USD | 1.079,98 USD |
| 10 Aralık 2015 | 1.071,54 USD | 1.071,54 USD | 1.069,70 USD | 1.076,46 USD |
| 9 Aralık 2015 | 1.073,21 USD | 1.073,21 USD | 1.069,59 USD | 1.085,60 USD |
| 8 Aralık 2015 | 1.074,69 USD | 1.074,69 USD | 1.067,63 USD | 1.078,85 USD |
| 7 Aralık 2015 | 1.070,39 USD | 1.070,39 USD | 1.070,06 USD | 1.087,00 USD |
| 4 Aralık 2015 | 1.086,99 USD | 1.086,99 USD | 1.058,14 USD | 1.089,09 USD |
| 3 Aralık 2015 | 1.062,57 USD | 1.062,57 USD | 1.046,25 USD | 1.065,80 USD |
| 2 Aralık 2015 | 1.053,69 USD | 1.053,69 USD | 1.050,63 USD | 1.071,55 USD |
| 1 Aralık 2015 | 1.069,49 USD | 1.069,49 USD | 1.063,38 USD | 1.074,72 USD |
| 30 Kasım 2015 | 1.064,42 USD | 1.064,42 USD | 1.053,10 USD | 1.068,90 USD |
| 27 Kasım 2015 | 1.058,81 USD | 1.058,81 USD | 1.052,86 USD | 1.073,90 USD |
| 26 Kasım 2015 | 1.072,25 USD | 1.072,25 USD | 1.070,35 USD | 1.075,46 USD |
| 25 Kasım 2015 | 1.071,39 USD | 1.071,39 USD | 1.067,75 USD | 1.080,85 USD |
| 24 Kasım 2015 | 1.075,49 USD | 1.075,49 USD | 1.068,99 USD | 1.080,89 USD |
| 23 Kasım 2015 | 1.069,34 USD | 1.069,34 USD | 1.067,00 USD | 1.077,01 USD |
| 20 Kasım 2015 | 1.078,10 USD | 1.078,10 USD | 1.075,68 USD | 1.087,80 USD |
| 19 Kasım 2015 | 1.082,40 USD | 1.082,40 USD | 1.069,75 USD | 1.086,50 USD |
| 18 Kasım 2015 | 1.071,14 USD | 1.071,14 USD | 1.065,34 USD | 1.073,18 USD |
| 17 Kasım 2015 | 1.070,37 USD | 1.070,37 USD | 1.065,59 USD | 1.084,82 USD |
| 16 Kasım 2015 | 1.082,85 USD | 1.082,85 USD | 1.081,32 USD | 1.098,29 USD |
| 13 Kasım 2015 | 1.083,64 USD | 1.083,64 USD | 1.080,04 USD | 1.088,29 USD |
| 12 Kasım 2015 | 1.085,05 USD | 1.085,05 USD | 1.074,66 USD | 1.089,60 USD |
| 11 Kasım 2015 | 1.086,14 USD | 1.086,14 USD | 1.084,04 USD | 1.093,69 USD |
| 10 Kasım 2015 | 1.089,91 USD | 1.089,91 USD | 1.085,45 USD | 1.094,90 USD |
| 9 Kasım 2015 | 1.092,10 USD | 1.092,10 USD | 1.088,34 USD | 1.095,88 USD |
| 6 Kasım 2015 | 1.088,64 USD | 1.088,64 USD | 1.085,29 USD | 1.110,68 USD |
| 5 Kasım 2015 | 1.103,95 USD | 1.103,95 USD | 1.102,75 USD | 1.111,61 USD |
| 4 Kasım 2015 | 1.107,44 USD | 1.107,44 USD | 1.106,38 USD | 1.122,85 USD |
| 3 Kasım 2015 | 1.117,60 USD | 1.117,60 USD | 1.114,48 USD | 1.138,30 USD |
| 2 Kasım 2015 | 1.133,75 USD | 1.133,75 USD | 1.132,75 USD | 1.143,01 USD |
| 30 Ekim 2015 | 1.142,38 USD | 1.142,38 USD | 1.139,48 USD | 1.150,47 USD |
| 29 Ekim 2015 | 1.145,91 USD | 1.145,91 USD | 1.144,60 USD | 1.162,76 USD |
| 28 Ekim 2015 | 1.156,10 USD | 1.156,10 USD | 1.152,40 USD | 1.182,90 USD |
| 27 Ekim 2015 | 1.166,95 USD | 1.166,95 USD | 1.160,91 USD | 1.168,90 USD |
| 26 Ekim 2015 | 1.163,20 USD | 1.163,20 USD | 1.162,30 USD | 1.169,60 USD |
| 23 Ekim 2015 | 1.164,26 USD | 1.164,26 USD | 1.159,16 USD | 1.179,80 USD |
| 22 Ekim 2015 | 1.166,05 USD | 1.166,05 USD | 1.162,90 USD | 1.172,20 USD |
| 21 Ekim 2015 | 1.167,10 USD | 1.167,10 USD | 1.163,90 USD | 1.179,60 USD |
| 20 Ekim 2015 | 1.176,11 USD | 1.176,11 USD | 1.167,15 USD | 1.180,70 USD |
| 19 Ekim 2015 | 1.170,45 USD | 1.170,45 USD | 1.168,25 USD | 1.177,90 USD |
| 16 Ekim 2015 | 1.177,20 USD | 1.177,20 USD | 1.174,25 USD | 1.184,50 USD |
| 15 Ekim 2015 | 1.183,11 USD | 1.183,11 USD | 1.176,37 USD | 1.191,04 USD |
| 14 Ekim 2015 | 1.185,19 USD | 1.185,19 USD | 1.164,05 USD | 1.190,38 USD |
| 13 Ekim 2015 | 1.168,80 USD | 1.168,80 USD | 1.151,56 USD | 1.169,00 USD |
| 12 Ekim 2015 | 1.164,00 USD | 1.164,00 USD | 1.154,90 USD | 1.169,40 USD |
| 9 Ekim 2015 | 1.157,53 USD | 1.157,53 USD | 1.138,80 USD | 1.160,20 USD |
| 8 Ekim 2015 | 1.138,96 USD | 1.138,96 USD | 1.136,90 USD | 1.151,60 USD |
| 7 Ekim 2015 | 1.145,40 USD | 1.145,40 USD | 1.141,96 USD | 1.153,70 USD |
| 6 Ekim 2015 | 1.147,11 USD | 1.147,11 USD | 1.135,11 USD | 1.151,61 USD |
| 5 Ekim 2015 | 1.135,75 USD | 1.135,75 USD | 1.129,73 USD | 1.141,95 USD |
| 2 Ekim 2015 | 1.138,14 USD | 1.138,14 USD | 1.104,52 USD | 1.141,90 USD |
| 1 Ekim 2015 | 1.113,55 USD | 1.113,55 USD | 1.111,13 USD | 1.119,29 USD |
| 30 Eylül 2015 | 1.115,00 USD | 1.115,00 USD | 1.112,00 USD | 1.128,20 USD |
| 29 Eylül 2015 | 1.127,46 USD | 1.127,46 USD | 1.124,35 USD | 1.134,90 USD |
| 28 Eylül 2015 | 1.132,05 USD | 1.132,05 USD | 1.128,10 USD | 1.148,30 USD |
| 25 Eylül 2015 | 1.146,24 USD | 1.146,24 USD | 1.140,84 USD | 1.151,18 USD |
| 24 Eylül 2015 | 1.154,01 USD | 1.154,01 USD | 1.130,45 USD | 1.156,70 USD |
| 23 Eylül 2015 | 1.130,40 USD | 1.130,40 USD | 1.121,75 USD | 1.134,40 USD |
| 22 Eylül 2015 | 1.124,80 USD | 1.124,80 USD | 1.121,18 USD | 1.136,60 USD |
| 21 Eylül 2015 | 1.133,30 USD | 1.133,30 USD | 1.130,00 USD | 1.140,10 USD |
| 18 Eylül 2015 | 1.139,40 USD | 1.139,40 USD | 1.127,30 USD | 1.141,90 USD |
| 17 Eylül 2015 | 1.131,40 USD | 1.131,40 USD | 1.115,40 USD | 1.133,40 USD |
| 16 Eylül 2015 | 1.119,55 USD | 1.119,55 USD | 1.103,95 USD | 1.124,70 USD |
| 15 Eylül 2015 | 1.105,40 USD | 1.105,40 USD | 1.102,91 USD | 1.109,80 USD |
| 14 Eylül 2015 | 1.108,80 USD | 1.108,80 USD | 1.103,40 USD | 1.110,70 USD |
| 11 Eylül 2015 | 1.107,90 USD | 1.107,90 USD | 1.098,75 USD | 1.113,40 USD |
| 10 Eylül 2015 | 1.111,55 USD | 1.111,55 USD | 1.104,00 USD | 1.115,30 USD |
| 9 Eylül 2015 | 1.106,10 USD | 1.106,10 USD | 1.101,51 USD | 1.125,80 USD |
| 8 Eylül 2015 | 1.121,80 USD | 1.121,80 USD | 1.118,45 USD | 1.126,80 USD |
| 7 Eylül 2015 | 1.119,47 USD | 1.119,47 USD | 1.116,58 USD | 1.124,88 USD |
| 4 Eylül 2015 | 1.123,00 USD | 1.123,00 USD | 1.117,15 USD | 1.130,20 USD |
| 3 Eylül 2015 | 1.125,25 USD | 1.125,25 USD | 1.121,75 USD | 1.134,50 USD |
| 2 Eylül 2015 | 1.134,05 USD | 1.134,05 USD | 1.132,31 USD | 1.143,00 USD |
| 1 Eylül 2015 | 1.140,11 USD | 1.140,11 USD | 1.134,51 USD | 1.147,57 USD |
| 31 Ağustos 2015 | 1.134,50 USD | 1.134,50 USD | 1.125,96 USD | 1.136,80 USD |
| 28 Ağustos 2015 | 1.133,96 USD | 1.133,96 USD | 1.123,70 USD | 1.141,20 USD |
| 27 Ağustos 2015 | 1.125,71 USD | 1.125,71 USD | 1.118,15 USD | 1.129,80 USD |
| 26 Ağustos 2015 | 1.125,55 USD | 1.125,55 USD | 1.117,75 USD | 1.147,00 USD |
| 25 Ağustos 2015 | 1.140,65 USD | 1.140,65 USD | 1.134,90 USD | 1.157,20 USD |
| 24 Ağustos 2015 | 1.155,05 USD | 1.155,05 USD | 1.146,75 USD | 1.167,90 USD |
| 21 Ağustos 2015 | 1.161,05 USD | 1.161,05 USD | 1.148,85 USD | 1.168,80 USD |
| 20 Ağustos 2015 | 1.153,16 USD | 1.153,16 USD | 1.132,81 USD | 1.154,50 USD |
| 19 Ağustos 2015 | 1.134,46 USD | 1.134,46 USD | 1.116,35 USD | 1.134,66 USD |
| 18 Ağustos 2015 | 1.118,01 USD | 1.118,01 USD | 1.109,55 USD | 1.121,60 USD |
| 17 Ağustos 2015 | 1.117,66 USD | 1.117,66 USD | 1.113,70 USD | 1.123,05 USD |
| 14 Ağustos 2015 | 1.114,11 USD | 1.114,11 USD | 1.111,81 USD | 1.121,40 USD |
| 13 Ağustos 2015 | 1.115,05 USD | 1.115,05 USD | 1.113,42 USD | 1.126,71 USD |
| 12 Ağustos 2015 | 1.125,30 USD | 1.125,30 USD | 1.101,75 USD | 1.125,80 USD |
| 11 Ağustos 2015 | 1.109,01 USD | 1.109,01 USD | 1.093,65 USD | 1.119,40 USD |
| 10 Ağustos 2015 | 1.104,51 USD | 1.104,51 USD | 1.089,80 USD | 1.109,20 USD |
| 7 Ağustos 2015 | 1.094,20 USD | 1.094,20 USD | 1.083,16 USD | 1.099,90 USD |
| 6 Ağustos 2015 | 1.089,41 USD | 1.089,41 USD | 1.083,60 USD | 1.094,30 USD |
| 5 Ağustos 2015 | 1.085,05 USD | 1.085,05 USD | 1.082,85 USD | 1.092,16 USD |
| 4 Ağustos 2015 | 1.087,45 USD | 1.087,45 USD | 1.081,05 USD | 1.095,05 USD |
| 3 Ağustos 2015 | 1.086,50 USD | 1.086,50 USD | 1.085,92 USD | 1.098,15 USD |
| 31 Temmuz 2015 | 1.095,65 USD | 1.095,65 USD | 1.079,75 USD | 1.103,38 USD |
| 30 Temmuz 2015 | 1.088,99 USD | 1.088,99 USD | 1.083,36 USD | 1.099,82 USD |
| 29 Temmuz 2015 | 1.096,69 USD | 1.096,69 USD | 1.090,21 USD | 1.101,85 USD |
| 28 Temmuz 2015 | 1.095,35 USD | 1.095,35 USD | 1.091,40 USD | 1.099,00 USD |
| 27 Temmuz 2015 | 1.094,42 USD | 1.094,42 USD | 1.089,19 USD | 1.105,30 USD |
| 24 Temmuz 2015 | 1.099,10 USD | 1.099,10 USD | 1.077,75 USD | 1.102,35 USD |
| 23 Temmuz 2015 | 1.090,80 USD | 1.090,80 USD | 1.087,01 USD | 1.106,00 USD |
| 22 Temmuz 2015 | 1.093,45 USD | 1.093,45 USD | 1.087,39 USD | 1.103,56 USD |
| 21 Temmuz 2015 | 1.101,41 USD | 1.101,41 USD | 1.097,05 USD | 1.109,87 USD |
| 20 Temmuz 2015 | 1.096,95 USD | 1.096,95 USD | 1.088,45 USD | 1.133,35 USD |
| 17 Temmuz 2015 | 1.134,10 USD | 1.134,10 USD | 1.131,20 USD | 1.146,10 USD |
| 16 Temmuz 2015 | 1.145,15 USD | 1.145,15 USD | 1.142,60 USD | 1.149,90 USD |
| 15 Temmuz 2015 | 1.149,65 USD | 1.149,65 USD | 1.143,83 USD | 1.156,96 USD |
| 14 Temmuz 2015 | 1.155,53 USD | 1.155,53 USD | 1.153,04 USD | 1.159,96 USD |
| 13 Temmuz 2015 | 1.158,00 USD | 1.158,00 USD | 1.151,18 USD | 1.164,60 USD |
| 10 Temmuz 2015 | 1.163,96 USD | 1.163,96 USD | 1.157,90 USD | 1.165,50 USD |
| 9 Temmuz 2015 | 1.159,65 USD | 1.159,65 USD | 1.156,20 USD | 1.167,46 USD |
| 8 Temmuz 2015 | 1.158,28 USD | 1.158,28 USD | 1.147,18 USD | 1.165,03 USD |
| 7 Temmuz 2015 | 1.155,55 USD | 1.155,55 USD | 1.148,45 USD | 1.170,65 USD |
| 6 Temmuz 2015 | 1.170,15 USD | 1.170,15 USD | 1.163,30 USD | 1.175,20 USD |
| 3 Temmuz 2015 | 1.167,94 USD | 1.167,94 USD | 1.164,96 USD | 1.170,50 USD |
| 2 Temmuz 2015 | 1.166,15 USD | 1.166,15 USD | 1.157,25 USD | 1.169,11 USD |
| 1 Temmuz 2015 | 1.168,80 USD | 1.168,80 USD | 1.167,43 USD | 1.175,30 USD |
| 30 Haziran 2015 | 1.172,60 USD | 1.172,60 USD | 1.166,75 USD | 1.180,80 USD |
| 29 Haziran 2015 | 1.180,36 USD | 1.180,36 USD | 1.173,99 USD | 1.187,32 USD |
| 26 Haziran 2015 | 1.175,07 USD | 1.175,07 USD | 1.168,74 USD | 1.179,09 USD |
| 25 Haziran 2015 | 1.173,33 USD | 1.173,33 USD | 1.171,52 USD | 1.178,70 USD |
| 24 Haziran 2015 | 1.175,20 USD | 1.175,20 USD | 1.171,43 USD | 1.180,30 USD |
| 23 Haziran 2015 | 1.178,44 USD | 1.178,44 USD | 1.176,32 USD | 1.188,70 USD |
| 22 Haziran 2015 | 1.185,45 USD | 1.185,45 USD | 1.182,65 USD | 1.201,50 USD |
| 19 Haziran 2015 | 1.200,51 USD | 1.200,51 USD | 1.198,70 USD | 1.204,75 USD |
| 18 Haziran 2015 | 1.201,42 USD | 1.201,42 USD | 1.183,81 USD | 1.206,00 USD |
| 17 Haziran 2015 | 1.185,45 USD | 1.185,45 USD | 1.174,48 USD | 1.189,40 USD |
| 16 Haziran 2015 | 1.181,86 USD | 1.181,86 USD | 1.176,13 USD | 1.188,11 USD |
| 15 Haziran 2015 | 1.186,40 USD | 1.186,40 USD | 1.173,02 USD | 1.190,80 USD |
| 12 Haziran 2015 | 1.180,80 USD | 1.180,80 USD | 1.176,93 USD | 1.184,70 USD |
| 11 Haziran 2015 | 1.182,30 USD | 1.182,30 USD | 1.176,16 USD | 1.188,21 USD |
| 10 Haziran 2015 | 1.186,48 USD | 1.186,48 USD | 1.175,35 USD | 1.192,60 USD |
| 9 Haziran 2015 | 1.176,70 USD | 1.176,70 USD | 1.172,75 USD | 1.183,40 USD |
| 8 Haziran 2015 | 1.173,95 USD | 1.173,95 USD | 1.169,20 USD | 1.178,10 USD |
| 5 Haziran 2015 | 1.172,00 USD | 1.172,00 USD | 1.163,10 USD | 1.179,35 USD |
| 4 Haziran 2015 | 1.176,26 USD | 1.176,26 USD | 1.172,76 USD | 1.186,41 USD |
| 3 Haziran 2015 | 1.185,50 USD | 1.185,50 USD | 1.180,18 USD | 1.195,81 USD |
| 2 Haziran 2015 | 1.193,38 USD | 1.193,38 USD | 1.185,48 USD | 1.196,12 USD |
| 1 Haziran 2015 | 1.189,15 USD | 1.189,15 USD | 1.184,60 USD | 1.204,81 USD |
| 29 Mayıs 2015 | 1.190,50 USD | 1.190,50 USD | 1.187,08 USD | 1.193,81 USD |
| 28 Mayıs 2015 | 1.188,45 USD | 1.188,45 USD | 1.181,30 USD | 1.192,75 USD |
| 27 Mayıs 2015 | 1.188,15 USD | 1.188,15 USD | 1.184,51 USD | 1.191,55 USD |
| 26 Mayıs 2015 | 1.187,30 USD | 1.187,30 USD | 1.186,10 USD | 1.208,00 USD |
| 25 Mayıs 2015 | 1.207,17 USD | 1.207,17 USD | 1.202,92 USD | 1.208,97 USD |
| 22 Mayıs 2015 | 1.206,38 USD | 1.206,38 USD | 1.201,70 USD | 1.215,20 USD |
| 21 Mayıs 2015 | 1.206,45 USD | 1.206,45 USD | 1.201,91 USD | 1.212,95 USD |
| 20 Mayıs 2015 | 1.209,28 USD | 1.209,28 USD | 1.203,02 USD | 1.213,47 USD |
| 19 Mayıs 2015 | 1.207,51 USD | 1.207,51 USD | 1.205,56 USD | 1.225,57 USD |
| 18 Mayıs 2015 | 1.225,74 USD | 1.225,74 USD | 1.221,50 USD | 1.232,70 USD |
| 15 Mayıs 2015 | 1.223,85 USD | 1.223,85 USD | 1.211,55 USD | 1.226,75 USD |
| 14 Mayıs 2015 | 1.221,52 USD | 1.221,52 USD | 1.212,05 USD | 1.227,44 USD |
| 13 Mayıs 2015 | 1.215,73 USD | 1.215,73 USD | 1.191,30 USD | 1.219,30 USD |
| 12 Mayıs 2015 | 1.193,50 USD | 1.193,50 USD | 1.181,05 USD | 1.197,00 USD |
| 11 Mayıs 2015 | 1.184,20 USD | 1.184,20 USD | 1.179,50 USD | 1.192,10 USD |
| 8 Mayıs 2015 | 1.188,15 USD | 1.188,15 USD | 1.182,13 USD | 1.193,61 USD |
| 7 Mayıs 2015 | 1.184,80 USD | 1.184,80 USD | 1.179,16 USD | 1.193,30 USD |
| 6 Mayıs 2015 | 1.191,80 USD | 1.191,80 USD | 1.188,30 USD | 1.197,90 USD |
| 5 Mayıs 2015 | 1.193,33 USD | 1.193,33 USD | 1.185,90 USD | 1.200,10 USD |
| 4 Mayıs 2015 | 1.188,25 USD | 1.188,25 USD | 1.177,88 USD | 1.193,45 USD |
| 1 Mayıs 2015 | 1.178,50 USD | 1.178,50 USD | 1.170,60 USD | 1.185,26 USD |
| 30 Nisan 2015 | 1.184,37 USD | 1.184,37 USD | 1.177,32 USD | 1.207,52 USD |
| 29 Nisan 2015 | 1.204,80 USD | 1.204,80 USD | 1.201,63 USD | 1.213,70 USD |
| 28 Nisan 2015 | 1.212,10 USD | 1.212,10 USD | 1.199,30 USD | 1.215,50 USD |
| 27 Nisan 2015 | 1.202,00 USD | 1.202,00 USD | 1.178,75 USD | 1.207,46 USD |
| 24 Nisan 2015 | 1.179,38 USD | 1.179,38 USD | 1.175,24 USD | 1.196,51 USD |
| 23 Nisan 2015 | 1.194,00 USD | 1.194,00 USD | 1.184,05 USD | 1.198,40 USD |
| 22 Nisan 2015 | 1.187,30 USD | 1.187,30 USD | 1.185,73 USD | 1.205,20 USD |
| 21 Nisan 2015 | 1.202,68 USD | 1.202,68 USD | 1.193,30 USD | 1.204,40 USD |
| 20 Nisan 2015 | 1.196,50 USD | 1.196,50 USD | 1.191,54 USD | 1.209,40 USD |
| 17 Nisan 2015 | 1.204,65 USD | 1.204,65 USD | 1.197,28 USD | 1.208,10 USD |
| 16 Nisan 2015 | 1.197,65 USD | 1.197,65 USD | 1.195,06 USD | 1.209,60 USD |
| 15 Nisan 2015 | 1.202,05 USD | 1.202,05 USD | 1.189,38 USD | 1.205,35 USD |
| 14 Nisan 2015 | 1.193,58 USD | 1.193,58 USD | 1.184,18 USD | 1.202,10 USD |
| 13 Nisan 2015 | 1.198,85 USD | 1.198,85 USD | 1.196,81 USD | 1.209,83 USD |
| 10 Nisan 2015 | 1.208,05 USD | 1.208,05 USD | 1.193,30 USD | 1.211,10 USD |
| 9 Nisan 2015 | 1.195,01 USD | 1.195,01 USD | 1.192,86 USD | 1.203,76 USD |
| 8 Nisan 2015 | 1.202,80 USD | 1.202,80 USD | 1.197,85 USD | 1.212,60 USD |
| 7 Nisan 2015 | 1.208,60 USD | 1.208,60 USD | 1.207,45 USD | 1.215,91 USD |
| 6 Nisan 2015 | 1.214,70 USD | 1.214,70 USD | 1.213,85 USD | 1.224,50 USD |
| 3 Nisan 2015 | 1.210,90 USD | 1.210,90 USD | 1.200,11 USD | 1.212,74 USD |
| 2 Nisan 2015 | 1.202,59 USD | 1.202,59 USD | 1.195,75 USD | 1.208,15 USD |
| 1 Nisan 2015 | 1.204,10 USD | 1.204,10 USD | 1.180,35 USD | 1.209,00 USD |
| 31 Mart 2015 | 1.183,50 USD | 1.183,50 USD | 1.178,45 USD | 1.191,20 USD |
| 30 Mart 2015 | 1.186,20 USD | 1.186,20 USD | 1.182,55 USD | 1.199,50 USD |
| 27 Mart 2015 | 1.199,30 USD | 1.199,30 USD | 1.192,91 USD | 1.206,70 USD |
| 26 Mart 2015 | 1.204,38 USD | 1.204,38 USD | 1.194,50 USD | 1.219,80 USD |
| 25 Mart 2015 | 1.195,45 USD | 1.195,45 USD | 1.186,65 USD | 1.199,90 USD |
| 24 Mart 2015 | 1.193,13 USD | 1.193,13 USD | 1.185,25 USD | 1.195,70 USD |
| 23 Mart 2015 | 1.189,30 USD | 1.189,30 USD | 1.179,45 USD | 1.192,10 USD |
| 20 Mart 2015 | 1.182,68 USD | 1.182,68 USD | 1.168,55 USD | 1.188,30 USD |
| 19 Mart 2015 | 1.171,30 USD | 1.171,30 USD | 1.160,06 USD | 1.177,86 USD |
| 18 Mart 2015 | 1.167,25 USD | 1.167,25 USD | 1.145,90 USD | 1.174,61 USD |
| 17 Mart 2015 | 1.149,30 USD | 1.149,30 USD | 1.143,61 USD | 1.159,85 USD |
| 16 Mart 2015 | 1.154,59 USD | 1.154,59 USD | 1.150,60 USD | 1.164,46 USD |
| 13 Mart 2015 | 1.159,48 USD | 1.159,48 USD | 1.151,80 USD | 1.162,55 USD |
| 12 Mart 2015 | 1.153,70 USD | 1.153,70 USD | 1.148,90 USD | 1.166,70 USD |
| 11 Mart 2015 | 1.154,80 USD | 1.154,80 USD | 1.147,85 USD | 1.165,95 USD |
| 10 Mart 2015 | 1.161,93 USD | 1.161,93 USD | 1.156,35 USD | 1.171,35 USD |
| 9 Mart 2015 | 1.167,30 USD | 1.167,30 USD | 1.166,15 USD | 1.176,15 USD |
| 6 Mart 2015 | 1.167,21 USD | 1.167,21 USD | 1.163,94 USD | 1.201,29 USD |
| 5 Mart 2015 | 1.198,60 USD | 1.198,60 USD | 1.196,40 USD | 1.209,70 USD |
| 4 Mart 2015 | 1.199,85 USD | 1.199,85 USD | 1.198,25 USD | 1.209,40 USD |
| 3 Mart 2015 | 1.203,80 USD | 1.203,80 USD | 1.195,39 USD | 1.215,09 USD |
| 2 Mart 2015 | 1.207,10 USD | 1.207,10 USD | 1.204,60 USD | 1.223,60 USD |
| 27 Şubat 2015 | 1.213,15 USD | 1.213,15 USD | 1.204,65 USD | 1.219,90 USD |
| 26 Şubat 2015 | 1.209,05 USD | 1.209,05 USD | 1.203,95 USD | 1.220,75 USD |
| 25 Şubat 2015 | 1.204,80 USD | 1.204,80 USD | 1.199,50 USD | 1.212,20 USD |
| 24 Şubat 2015 | 1.199,89 USD | 1.199,89 USD | 1.191,30 USD | 1.204,60 USD |
| 23 Şubat 2015 | 1.201,92 USD | 1.201,92 USD | 1.191,51 USD | 1.210,70 USD |
| 20 Şubat 2015 | 1.202,39 USD | 1.202,39 USD | 1.198,43 USD | 1.215,39 USD |
| 19 Şubat 2015 | 1.207,45 USD | 1.207,45 USD | 1.205,40 USD | 1.223,50 USD |
| 18 Şubat 2015 | 1.212,99 USD | 1.212,99 USD | 1.197,95 USD | 1.212,99 USD |
| 17 Şubat 2015 | 1.209,40 USD | 1.209,40 USD | 1.203,70 USD | 1.234,15 USD |
| 16 Şubat 2015 | 1.231,47 USD | 1.231,47 USD | 1.228,01 USD | 1.236,88 USD |
| 13 Şubat 2015 | 1.229,70 USD | 1.229,70 USD | 1.221,01 USD | 1.235,70 USD |
| 12 Şubat 2015 | 1.222,50 USD | 1.222,50 USD | 1.216,75 USD | 1.232,90 USD |
| 11 Şubat 2015 | 1.219,16 USD | 1.219,16 USD | 1.218,26 USD | 1.239,30 USD |
| 10 Şubat 2015 | 1.234,00 USD | 1.234,00 USD | 1.230,70 USD | 1.246,00 USD |
| 9 Şubat 2015 | 1.239,68 USD | 1.239,68 USD | 1.234,54 USD | 1.244,35 USD |
| 6 Şubat 2015 | 1.233,72 USD | 1.233,72 USD | 1.228,75 USD | 1.269,30 USD |
| 5 Şubat 2015 | 1.264,70 USD | 1.264,70 USD | 1.256,52 USD | 1.274,00 USD |
| 4 Şubat 2015 | 1.270,05 USD | 1.270,05 USD | 1.256,85 USD | 1.272,20 USD |
| 3 Şubat 2015 | 1.260,20 USD | 1.260,20 USD | 1.255,70 USD | 1.285,59 USD |
| 2 Şubat 2015 | 1.275,44 USD | 1.275,44 USD | 1.266,93 USD | 1.283,85 USD |
| 30 Ocak 2015 | 1.283,55 USD | 1.283,55 USD | 1.257,25 USD | 1.285,35 USD |
| 29 Ocak 2015 | 1.257,25 USD | 1.257,25 USD | 1.252,61 USD | 1.286,25 USD |
| 28 Ocak 2015 | 1.285,10 USD | 1.285,10 USD | 1.281,50 USD | 1.294,55 USD |
| 27 Ocak 2015 | 1.292,35 USD | 1.292,35 USD | 1.272,58 USD | 1.297,77 USD |
| 26 Ocak 2015 | 1.281,24 USD | 1.281,24 USD | 1.276,14 USD | 1.299,14 USD |
| 23 Ocak 2015 | 1.294,55 USD | 1.294,55 USD | 1.284,66 USD | 1.302,90 USD |
| 22 Ocak 2015 | 1.301,73 USD | 1.301,73 USD | 1.279,55 USD | 1.306,70 USD |
| 21 Ocak 2015 | 1.293,44 USD | 1.293,44 USD | 1.285,59 USD | 1.305,38 USD |
| 20 Ocak 2015 | 1.293,94 USD | 1.293,94 USD | 1.274,09 USD | 1.297,23 USD |
