Bursa Altın Fiyatları – Kapalıçarşı ve Kuyumcu Piyasası
Bursa altın fiyatlarını Kapalıçarşı, Heykel, Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım kuyumcu piyasası odağıyla takip edin.
Gram Altın
Çeyrek Altın
Bursa altın fiyatlarında çarşı ve ilçe dengesi
Bursa’da altın fiyatı denince Kapalıçarşı ve merkez çarşı hattı önemli bir referans noktasıdır. Ancak Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım çevresindeki kuyumcularda alış-satış makası ve işçilik uygulaması farklılık gösterebilir.
Bu sayfa Bursa’daki kullanıcıya önce ana altın türlerini gösterir, sonra fiziki alım satımda dikkat edilmesi gereken yerel farkları açıklar.
Bursa öne çıkan altınlar
Bursa Kapalıçarşı çevresinde fiyat karşılaştırması
Kuyumcu yoğunluğu fazla olan bölgelerde kullanıcılar aynı ürün için birkaç farklı fiyat alma şansına sahiptir. Bu özellikle gram altın ve çeyrek altında makas farkını görmek için önemlidir.
Bilezik ve takı ürünlerinde ise işçilik farkı daha belirgin olduğu için yalnızca satış fiyatına bakmak yeterli olmaz.
Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım’da altın alırken
İlçe kuyumcularında fiyat, merkez çarşıya yakın seyredebilir; ancak stok, ödeme yöntemi ve ürün tipi nedeniyle küçük farklar oluşabilir. Yüksek tutarlı işlemden önce son fiyatı teyit etmek gerekir.
Bursa ile aynı bölgedeki altın fiyatlarını karşılaştırın
Bursa altın fiyatlarını okurken aynı bölgedeki şehirlerin gram altın, çeyrek altın ve bilezik fiyatlarını da karşılaştırmak daha doğru bir piyasa resmi verir. Fiziki işlemde son fiyat yine kuyumcu makası, ürün stoku ve ödeme yöntemine göre değişebilir.
Bursa canlı altın fiyatları tablosu
| Ürün | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.771,00 TL | 7.072,00 TL | +0,94% |
| Çeyrek Altın | 10.740,00 TL | 11.138,00 TL | ≈ +0,99% |
| Yarım Altın | 21.362,00 TL | 22.211,00 TL | ≈ +0,99% |
| Tam Altın | 42.904,00 TL | 44.504,00 TL | ≈ +0,98% |
| Cumhuriyet Altını | 44.641,00 TL | 46.336,00 TL | ≈ +0,99% |
| Ata Altın | 44.280,00 TL | 45.906,00 TL | ≈ +0,99% |
| Reşat Altın | 44.335,00 TL | 46.232,00 TL | ≈ +1,01% |
| Hamit Altın | 44.207,00 TL | 46.019,00 TL | ≈ +1,01% |
| İkibuçuk Altın | 108.058,00 TL | 112.550,00 TL | ≈ +1,02% |
| Beşli Altın | 217.220,00 TL | 227.336,00 TL | ≈ +0,93% |
| Gremse Altın | 107.252,00 TL | 111.928,00 TL | ≈ +0,93% |
| 22 Ayar Bilezik | 6.136,00 TL | 6.410,00 TL | ≈ +0,95% |
| 18 Ayar Altın | 4.893,00 TL | 5.100,00 TL | ≈ +0,96% |
| 14 Ayar Altın | 3.821,00 TL | 3.973,00 TL | ≈ +0,96% |
| Gümüş | 104,27 TL | 108,37 TL | +1,69% |
| Ürün | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.856,01 TL | 6.876,31 TL | +0,94% |
| Çeyrek Altın | 10.826,85 TL | 10.906,85 TL | ≈ +0,99% |
| Yarım Altın | 21.584,69 TL | 21.744,69 TL | ≈ +0,99% |
| Tam Altın | 43.314,10 TL | 43.614,10 TL | ≈ +0,98% |
| Cumhuriyet Altını | 45.044,10 TL | 45.394,10 TL | ≈ +0,99% |
| Ata Altın | 44.647,32 TL | 44.997,32 TL | ≈ +0,99% |
| Reşat Altın | 44.622,32 TL | 45.022,32 TL | ≈ +1,01% |
| Hamit Altın | 44.622,32 TL | 45.022,32 TL | ≈ +1,01% |
| İkibuçuk Altın | 108.658,60 TL | 110.413,22 TL | ≈ +1,02% |
| Beşli Altın | 219.782,55 TL | 220.282,55 TL | ≈ +0,93% |
| Gremse Altın | 108.533,60 TL | 108.783,60 TL | ≈ +0,93% |
| 22 Ayar Bilezik | 6.185,58 TL | 6.203,58 TL | ≈ +0,95% |
| 18 Ayar Altın | 4.951,10 TL | 4.966,10 TL | ≈ +0,96% |
| 14 Ayar Altın | 3.866,02 TL | 3.878,02 TL | ≈ +0,96% |
| Gümüş | 104,98 TL | 105,03 TL | +1,69% |
Bursa altın fiyatları Kapalıçarşı referansına göre nasıl?
Bursa kuyumcu ekranı ile AltınVeri ana piyasa/Kapalıçarşı referansı arasındaki farkı ürün bazında hızlıca karşılaştırın.
| Ürün | Kapalıçarşı referansı | Bursa kuyumcu | Fark | Fark % |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.875,06 TL | 7.072,00 TL | +196,94 TL | +2,86% |
| Çeyrek Altın | 10.905,75 TL | 11.138,00 TL | +232,25 TL | +2,13% |
| Yarım Altın | 21.743,59 TL | 22.211,00 TL | +467,41 TL | +2,15% |
| Tam Altın | 43.613,00 TL | 44.504,00 TL | +891,00 TL | +2,04% |
| 22 Ayar Bilezik | 6.202,48 TL | 6.410,00 TL | +207,52 TL | +3,35% |
Bu karşılaştırma işlem garantisi değildir; fiziki altın fiyatı kuyumcunun stok, ödeme yöntemi, işçilik ve alış-satış makasına göre değişebilir.
Bursa gram altın 7, 30 ve 90 günlük değişim
Grafik, gram altının kayıtlı fiyat hareketini gösterir. 7, 30 ve 90 günlük değişimler bugünkü seviyenin yakın geçmişte nerede durduğunu daha kolay görmenizi sağlar.
Bursa gram altın hesaplama
Gram miktarını girerek Bursa için yaklaşık satış karşılığını hızlıca hesaplayabilirsiniz. Daha fazla ürün için detaylı altın hesaplama aracına geçebilirsiniz.
Fiyatı geçmiş veriler ve hesaplama araçlarıyla karşılaştırın
Bursa altın fiyatları hakkında sorular
Bursa altın fiyatları Kapalıçarşı ile aynı mı?
Her zaman aynı olmayabilir. Kuyumcu makası, stok ve ödeme yöntemi nedeniyle Bursa içindeki fiyatlar farklılaşabilir.
Bursa’da bilezik alırken neye dikkat edilmeli?
22 ayar bilezikte gram fiyatı yanında işçilik, model ve geri alış şartı mutlaka sorulmalıdır.
Bursa gram altın fiyatı nereden takip edilir?
AltınVeri Bursa sayfasındaki canlı piyasa kartları ve fiyat tablosu üzerinden gram altın fiyatı takip edilebilir.