Yıllık altın arşivi

2026 Gram Altın Fiyatları

2026 yılına ait Gram Altın arşiv kayıtlarını tarih, alış ve satış fiyatlarıyla görüntüleyin.

Gram Altın 5 Ağustos 2026 fiyatı

5 Ağustos 2026 tarihinde Gram Altın arşiv satış fiyatı 6.345,22 TL olarak kaydedildi. Aynı kayıtta alış fiyatı 6.325,22 TL seviyesinde gösterilir.

Bugünkü fiyatla karşılaştırma: Bugünkü satış fiyatı 6.345,22 TL. Aradaki fark 0,00 TL · Değişim +0,00%.
Alış6.325,22 TL
Satış6.345,22 TL
Gün içi en düşük6.335,09 TL
Gün içi en yüksek6.345,22 TL

2026 kayıtları

TarihAlışSatışEn düşükEn yüksek
5 Ağustos 20266.325,22 TL6.345,22 TL6.335,09 TL6.345,22 TL
29 Temmuz 20266.106,44 TL6.148,44 TL6.112,14 TL6.168,15 TL
28 Temmuz 20266.090,35 TL6.132,35 TL6.111,90 TL6.203,13 TL
27 Temmuz 20266.160,25 TL6.202,25 TL6.188,90 TL6.266,50 TL
26 Temmuz 20266.191,79 TL6.233,79 TL6.214,52 TL6.236,77 TL
24 Temmuz 20266.122,59 TL6.164,59 TL6.122,08 TL6.213,65 TL
23 Temmuz 20266.114,09 TL6.156,09 TL6.135,85 TL6.288,48 TL
22 Temmuz 20266.232,29 TL6.274,29 TL6.187,95 TL6.324,36 TL
21 Temmuz 20266.152,10 TL6.194,10 TL6.074,55 TL6.200,90 TL
20 Temmuz 20266.041,37 TL6.083,37 TL6.040,86 TL6.128,72 TL
19 Temmuz 20266.015,14 TL6.057,14 TL6.049,86 TL6.071,61 TL
17 Temmuz 20266.046,66 TL6.088,66 TL6.004,48 TL6.101,33 TL
16 Temmuz 20265.996,15 TL6.038,15 TL6.005,19 TL6.142,11 TL
15 Temmuz 20266.095,02 TL6.137,02 TL6.075,25 TL6.169,66 TL
14 Temmuz 20266.085,43 TL6.127,43 TL6.027,25 TL6.203,93 TL
13 Temmuz 20266.008,23 TL6.050,23 TL6.024,56 TL6.181,86 TL
12 Temmuz 20266.129,61 TL6.171,61 TL6.128,02 TL6.171,98 TL
10 Temmuz 20266.180,31 TL6.222,31 TL6.155,45 TL6.244,06 TL
9 Temmuz 20266.184,29 TL6.226,29 TL6.110,00 TL6.236,26 TL
8 Temmuz 20266.100,95 TL6.142,95 TL6.059,20 TL6.227,40 TL
7 Temmuz 20266.132,05 TL6.174,05 TL6.162,07 TL6.294,89 TL
6 Temmuz 20266.216,99 TL6.258,99 TL6.215,19 TL6.325,37 TL
5 Temmuz 20266.253,72 TL6.295,72 TL6.280,23 TL6.324,15 TL
3 Temmuz 20266.240,42 TL6.282,42 TL6.195,63 TL6.312,74 TL
2 Temmuz 20266.160,66 TL6.202,66 TL6.050,82 TL6.220,67 TL
1 Temmuz 20266.015,10 TL6.057,10 TL5.942,76 TL6.174,47 TL
30 Haziran 20265.967,48 TL6.009,48 TL5.917,61 TL6.095,11 TL
29 Haziran 20265.980,38 TL6.022,38 TL6.000,99 TL6.111,67 TL
28 Haziran 20266.038,54 TL6.080,54 TL6.074,48 TL6.114,01 TL
26 Haziran 20266.076,58 TL6.118,58 TL5.970,21 TL6.139,38 TL
25 Haziran 20265.982,95 TL6.024,95 TL5.927,76 TL6.047,69 TL
24 Haziran 20265.959,29 TL6.001,29 TL5.919,14 TL6.143,70 TL
23 Haziran 20266.082,54 TL6.124,54 TL6.098,19 TL6.272,80 TL
22 Haziran 20266.216,30 TL6.258,30 TL6.184,14 TL6.303,06 TL
21 Haziran 20266.142,14 TL6.184,14 TL6.178,98 TL6.220,30 TL
19 Haziran 20266.171,46 TL6.213,46 TL6.154,72 TL6.267,83 TL
18 Haziran 20266.280,98 TL6.322,98 TL6.251,56 TL6.466,15 TL
17 Haziran 20266.463,42 TL6.505,42 TL6.282,39 TL6.525,33 TL
16 Haziran 20266.412,04 TL6.454,04 TL6.410,82 TL6.482,35 TL
15 Haziran 20266.412,80 TL6.454,80 TL6.377,26 TL6.500,63 TL
14 Haziran 20266.347,62 TL6.389,62 TL6.344,11 TL6.407,44 TL
12 Haziran 20266.242,95 TL6.284,95 TL6.203,40 TL6.299,63 TL
11 Haziran 20266.023,83 TL6.065,83 TL5.989,51 TL6.312,15 TL
10 Haziran 20266.069,08 TL6.111,08 TL5.969,81 TL6.270,07 TL
9 Haziran 20266.291,32 TL6.333,32 TL6.243,61 TL6.470,09 TL
8 Haziran 20266.394,90 TL6.436,90 TL6.328,33 TL6.452,11 TL
7 Haziran 20266.395,92 TL6.437,92 TL6.395,17 TL6.442,30 TL
5 Haziran 20266.394,98 TL6.436,98 TL6.388,91 TL6.630,29 TL
4 Haziran 20266.566,86 TL6.608,86 TL6.569,26 TL6.673,51 TL
3 Haziran 20266.566,76 TL6.608,76 TL6.539,88 TL6.642,87 TL
2 Haziran 20266.641,15 TL6.683,15 TL6.590,41 TL6.706,01 TL
1 Haziran 20266.632,46 TL6.674,46 TL6.562,93 TL6.708,80 TL
31 Mayıs 20266.664,60 TL6.706,60 TL6.671,46 TL6.707,47 TL
29 Mayıs 20266.647,62 TL6.689,62 TL6.629,12 TL6.779,83 TL
28 Mayıs 20266.591,45 TL6.633,45 TL6.444,01 TL6.661,99 TL
27 Mayıs 20266.523,48 TL6.565,48 TL6.495,77 TL6.673,62 TL
26 Mayıs 20266.627,47 TL6.669,47 TL6.616,09 TL6.729,26 TL
25 Mayıs 20266.682,76 TL6.724,76 TL6.673,64 TL6.759,32 TL
24 Mayıs 20266.673,73 TL6.715,73 TL6.673,35 TL6.733,48 TL
22 Mayıs 20266.561,38 TL6.603,38 TL6.606,07 TL6.677,96 TL
21 Mayıs 20266.584,89 TL6.626,89 TL6.583,01 TL6.702,74 TL
20 Mayıs 20266.544,18 TL6.586,18 TL6.527,24 TL6.672,84 TL
19 Mayıs 20266.538,52 TL6.580,52 TL6.543,12 TL6.725,04 TL
18 Mayıs 20266.630,31 TL6.672,31 TL6.566,59 TL6.723,97 TL
17 Mayıs 20266.604,15 TL6.646,15 TL6.633,43 TL6.670,69 TL
15 Mayıs 20266.622,98 TL6.664,98 TL6.606,99 TL6.819,82 TL
14 Mayıs 20266.812,43 TL6.854,43 TL6.785,81 TL6.892,49 TL
13 Mayıs 20266.817,34 TL6.859,34 TL6.818,99 TL6.900,29 TL
12 Mayıs 20266.816,38 TL6.858,38 TL6.771,42 TL6.965,36 TL
11 Mayıs 20266.779,34 TL6.821,34 TL6.781,55 TL6.960,08 TL
10 Mayıs 20266.799,73 TL6.841,73 TL6.822,94 TL6.853,81 TL
8 Mayıs 20266.832,00 TL6.874,00 TL6.837,48 TL6.926,82 TL
7 Mayıs 20266.869,72 TL6.911,72 TL6.814,13 TL6.931,80 TL
6 Mayıs 20266.760,49 TL6.802,49 TL6.672,72 TL6.866,22 TL
5 Mayıs 20266.589,73 TL6.631,73 TL6.563,26 TL6.683,35 TL
4 Mayıs 20266.622,48 TL6.664,48 TL6.542,34 TL6.709,07 TL
3 Mayıs 20266.661,40 TL6.703,40 TL6.698,56 TL6.724,70 TL
1 Mayıs 20266.661,91 TL6.703,91 TL6.624,81 TL6.767,48 TL
30 Nisan 20266.609,66 TL6.651,66 TL6.597,33 TL6.749,62 TL
29 Nisan 20266.580,48 TL6.622,48 TL6.535,65 TL6.680,09 TL
28 Nisan 20266.586,03 TL6.628,03 TL6.598,34 TL6.806,83 TL
27 Nisan 20266.774,77 TL6.816,77 TL6.755,98 TL6.847,69 TL
26 Nisan 20266.732,91 TL6.774,91 TL6.766,90 TL6.802,78 TL
24 Nisan 20266.755,33 TL6.797,33 TL6.741,48 TL6.862,29 TL
23 Nisan 20266.735,74 TL6.777,74 TL6.736,61 TL6.862,79 TL
22 Nisan 20266.829,46 TL6.871,46 TL6.823,09 TL6.892,53 TL
21 Nisan 20266.842,34 TL6.884,34 TL6.734,22 TL6.971,81 TL
20 Nisan 20266.885,95 TL6.927,95 TL6.842,52 TL6.973,89 TL
19 Nisan 20266.815,69 TL6.857,69 TL6.831,41 TL6.914,56 TL
17 Nisan 20266.856,97 TL6.898,97 TL6.875,72 TL7.048,99 TL
16 Nisan 20266.886,50 TL6.928,50 TL6.871,22 TL6.963,15 TL
15 Nisan 20266.883,03 TL6.925,03 TL6.885,77 TL7.005,52 TL
14 Nisan 20266.837,77 TL6.879,77 TL6.830,20 TL6.976,51 TL
13 Nisan 20266.783,68 TL6.825,68 TL6.704,55 TL6.849,37 TL
12 Nisan 20266.671,89 TL6.713,89 TL6.672,84 TL6.739,19 TL
10 Nisan 20266.791,68 TL6.833,68 TL6.797,55 TL6.886,95 TL
9 Nisan 20266.768,67 TL6.810,67 TL6.722,26 TL6.878,02 TL
8 Nisan 20266.837,89 TL6.879,89 TL6.728,65 TL6.961,38 TL
7 Nisan 20266.688,14 TL6.730,14 TL6.609,28 TL6.931,93 TL
6 Nisan 20266.732,67 TL6.774,67 TL6.596,80 TL6.747,13 TL
5 Nisan 20266.568,27 TL6.610,27 TL6.603,08 TL6.685,43 TL
3 Nisan 20266.658,21 TL6.700,21 TL
2 Nisan 20266.681,73 TL6.723,73 TL6.515,69 TL6.864,53 TL
1 Nisan 20266.759,43 TL6.801,43 TL6.675,37 TL6.866,51 TL
31 Mart 20266.555,85 TL6.597,85 TL6.409,88 TL6.716,99 TL
30 Mart 20266.565,89 TL6.607,89 TL6.318,66 TL6.549,42 TL
29 Mart 20266.314,46 TL6.356,46 TL6.351,19 TL6.448,97 TL
27 Mart 20266.426,63 TL6.468,63 TL6.255,95 TL6.509,96 TL
26 Mart 20266.522,68 TL6.564,68 TL6.204,55 TL6.480,83 TL
25 Mart 20266.656,39 TL6.698,39 TL6.399,51 TL6.560,95 TL
24 Mart 20266.496,73 TL6.538,73 TL6.139,28 TL6.487,67 TL
23 Mart 20266.409,06 TL6.451,06 TL5.843,08 TL6.428,95 TL
22 Mart 20266.319,68 TL6.361,68 TL6.339,51 TL6.460,15 TL
20 Mart 20266.356,98 TL6.398,98 TL6.379,94 TL6.745,99 TL
19 Mart 20266.572,92 TL6.614,92 TL6.417,96 TL6.934,38 TL
18 Mart 20267.149,13 TL7.191,13 TL6.832,69 TL7.131,05 TL
17 Mart 20267.092,24 TL7.134,24 TL7.070,30 TL7.167,66 TL
16 Mart 20267.137,87 TL7.179,87 TL7.061,53 TL7.156,60 TL
15 Mart 20267.059,13 TL7.101,13 TL7.058,78 TL7.146,92 TL
13 Mart 20267.232,80 TL7.274,80 TL7.117,48 TL7.285,91 TL
12 Mart 20267.339,23 TL7.381,23 TL7.168,70 TL7.363,38 TL
11 Mart 20267.360,49 TL7.402,49 TL7.274,64 TL7.404,85 TL
10 Mart 20267.398,11 TL7.440,11 TL7.262,27 TL7.416,91 TL
9 Mart 20267.315,34 TL7.357,34 TL7.109,51 TL7.307,45 TL
8 Mart 20267.151,45 TL7.193,45 TL7.149,96 TL7.357,13 TL
6 Mart 20267.306,77 TL7.348,77 TL7.175,15 TL7.333,87 TL
5 Mart 20267.368,42 TL7.410,42 TL7.145,46 TL7.348,07 TL
4 Mart 20267.400,91 TL7.442,91 TL7.207,93 TL7.359,18 TL
3 Mart 20267.515,34 TL7.557,34 TL7.066,79 TL7.606,57 TL
2 Mart 20267.848,11 TL7.890,11 TL7.433,26 TL7.660,61 TL
1 Mart 20267.574,66 TL7.616,66 TL7.501,08 TL7.622,90 TL
27 Şubat 20267.405,27 TL7.447,27 TL7.302,54 TL7.458,13 TL
26 Şubat 20267.417,96 TL7.459,96 TL7.239,70 TL7.342,19 TL
25 Şubat 20267.437,60 TL7.479,60 TL7.244,15 TL7.358,15 TL
24 Şubat 20267.457,22 TL7.499,22 TL7.184,12 TL7.385,49 TL
23 Şubat 20267.367,58 TL7.409,58 TL7.217,99 TL7.399,35 TL
22 Şubat 20267.239,36 TL7.281,36 TL7.201,29 TL7.290,37 TL
20 Şubat 20267.310,07 TL7.352,07 TL7.024,79 TL7.199,23 TL
19 Şubat 20267.036,32 TL7.078,32 TL6.981,20 TL7.067,13 TL
18 Şubat 20267.283,16 TL7.325,16 TL6.832,27 TL7.049,45 TL
17 Şubat 20267.065,25 TL7.107,25 TL6.810,03 TL7.017,73 TL
16 Şubat 20267.271,40 TL7.313,40 TL6.980,52 TL7.070,89 TL
15 Şubat 20267.013,91 TL7.055,91 TL7.038,50 TL7.073,74 TL
13 Şubat 20267.213,25 TL7.255,25 TL6.909,23 TL7.094,37 TL
12 Şubat 20267.289,37 TL7.331,37 TL6.848,32 TL7.134,23 TL
11 Şubat 20267.267,54 TL7.309,54 TL7.046,35 TL7.182,48 TL
10 Şubat 20267.042,97 TL7.084,97 TL7.014,10 TL7.124,21 TL
9 Şubat 20267.249,46 TL7.291,46 TL6.960,01 TL7.127,51 TL
8 Şubat 20267.011,70 TL7.053,70 TL6.958,03 TL7.067,27 TL
6 Şubat 20266.951,74 TL6.993,74 TL6.528,84 TL6.967,08 TL
5 Şubat 20267.282,47 TL7.324,47 TL6.595,39 TL7.026,75 TL
4 Şubat 20267.213,33 TL7.255,33 TL6.838,54 TL7.122,97 TL
3 Şubat 20267.082,63 TL7.124,63 TL6.640,41 TL6.976,24 TL
2 Şubat 20266.710,55 TL6.752,55 TL6.158,82 TL6.810,19 TL
1 Şubat 20266.619,90 TL6.661,90 TL6.588,01 TL6.803,67 TL
30 Ocak 20267.440,84 TL7.482,84 TL6.558,35 TL7.330,11 TL
29 Ocak 20267.912,66 TL7.954,66 TL7.129,03 TL7.811,09 TL
28 Ocak 20267.548,95 TL7.590,95 TL7.204,11 TL7.809,53 TL
27 Ocak 20267.270,61 TL7.312,61 TL6.994,07 TL7.236,25 TL
26 Ocak 20267.178,74 TL7.220,74 TL6.956,65 TL7.127,82 TL
25 Ocak 20266.978,10 TL7.020,10 TL6.981,94 TL7.025,50 TL
23 Ocak 20266.928,42 TL6.970,42 TL6.832,20 TL6.956,56 TL
22 Ocak 20266.806,13 TL6.848,13 TL6.647,12 TL6.908,91 TL
21 Ocak 20266.800,86 TL6.842,86 TL6.621,09 TL6.803,46 TL
20 Ocak 20266.595,25 TL6.637,25 TL6.484,46 TL6.631,18 TL
19 Ocak 20266.541,93 TL6.583,93 TL6.473,89 TL6.510,44 TL
18 Ocak 20266.464,58 TL6.506,58 TL6.441,12 TL6.511,60 TL
16 Ocak 20266.457,55 TL6.499,55 TL6.312,94 TL6.428,79 TL
15 Ocak 20266.439,56 TL6.481,56 TL6.361,68 TL6.428,98 TL
14 Ocak 20266.435,66 TL6.477,66 TL6.379,32 TL6.445,67 TL
13 Ocak 20266.374,69 TL6.416,69 TL6.342,34 TL6.429,64 TL
12 Ocak 20266.378,44 TL6.420,44 TL6.292,12 TL6.419,36 TL
11 Ocak 20266.258,46 TL6.300,46 TL6.259,31 TL6.302,96 TL
9 Ocak 20266.198,28 TL6.240,28 TL6.178,73 TL6.265,19 TL
8 Ocak 20266.264,72 TL6.306,72 TL6.101,61 TL6.217,78 TL
7 Ocak 20266.276,69 TL6.318,69 TL6.121,37 TL6.223,97 TL
6 Ocak 20266.155,33 TL6.197,33 TL6.127,81 TL6.227,72 TL
5 Ocak 20266.322,59 TL6.364,59 TL6.048,25 TL6.171,79 TL
4 Ocak 20266.008,70 TL6.050,70 TL6.011,24 TL6.055,64 TL
2 Ocak 20266.229,28 TL6.271,28 TL5.963,28 TL6.090,10 TL
1 Ocak 20265.968,50 TL6.010,50 TL5.979,04 TL6.014,45 TL
✓ Veri yöntemi açık Gram Altın kayıtları tarih sırasıyla sunulur; kaynak kapsamı, türetilmiş değerler ve kontrol yöntemi Veri Politikası ile Veri Kontrol Ekibi sayfalarında açıklanır.