Yıllık altın arşivi

2026 Gram Altın Fiyatları

2026 yılına ait Gram Altın alış-satış kayıtlarını tarih bazında görüntüleyin; dönem içindeki fiyat hareketini ve günlük seviyeleri karşılaştırın.

Gram Altın 19 Eylül 2026 fiyatı

19 Eylül 2026 tarihinde Gram Altın satış fiyatı 6.875,06 TL, alış fiyatı ise 6.855,06 TL olarak kaydedildi.

Bugünkü fiyatla karşılaştırma: Bugünkü satış fiyatı 6.875,06 TL. Aradaki fark 0,00 TL · Değişim +0,00%.
Alış6.855,06 TL
Satış / kapanış6.875,06 TL
Gün içi en düşük6.875,06 TL
Gün içi en yüksek6.875,06 TL

2026 kayıtları

TarihAlışSatışEn düşükEn yüksek
19 Eylül 20266.855,06 TL6.875,06 TL6.875,06 TL6.875,06 TL
18 Eylül 20266.854,58 TL6.874,58 TL6.662,83 TL6.908,17 TL
17 Eylül 20266.790,16 TL6.810,16 TL6.625,87 TL6.865,11 TL
16 Eylül 20266.656,09 TL6.676,09 TL6.625,87 TL6.835,72 TL
15 Eylül 20266.702,35 TL6.722,35 TL6.649,91 TL6.808,22 TL
14 Eylül 20266.709,20 TL6.729,20 TL6.649,91 TL6.879,90 TL
13 Eylül 20266.774,07 TL6.794,07 TL6.707,98 TL6.879,90 TL
12 Eylül 20266.774,07 TL6.794,07 TL6.707,98 TL6.879,90 TL
11 Eylül 20266.775,78 TL6.795,78 TL6.707,98 TL6.914,70 TL
10 Eylül 20266.722,08 TL6.742,08 TL6.726,15 TL6.917,07 TL
9 Eylül 20266.849,70 TL6.869,70 TL6.766,40 TL6.919,80 TL
8 Eylül 20266.854,05 TL6.874,05 TL6.822,55 TL6.906,60 TL
7 Eylül 20266.854,05 TL6.874,05 TL6.799,87 TL6.994,71 TL
6 Eylül 20266.888,04 TL6.908,04 TL6.799,87 TL6.994,71 TL
5 Eylül 20266.888,04 TL6.908,04 TL6.799,87 TL6.994,71 TL
4 Eylül 20266.888,97 TL6.908,97 TL6.799,87 TL7.007,32 TL
3 Eylül 20266.940,03 TL6.960,03 TL6.650,30 TL7.014,75 TL
2 Eylül 20266.802,14 TL6.822,14 TL6.650,30 TL6.925,49 TL
1 Eylül 20266.709,34 TL6.729,34 TL6.710,67 TL6.939,18 TL
31 Ağustos 20266.891,06 TL6.911,06 TL6.822,09 TL7.184,91 TL
30 Ağustos 20266.897,88 TL6.917,88 TL6.894,88 TL7.184,91 TL
29 Ağustos 20266.897,88 TL6.917,88 TL6.894,88 TL7.184,91 TL
28 Ağustos 20266.898,42 TL6.918,42 TL6.894,88 TL7.186,06 TL
27 Ağustos 20267.111,95 TL7.131,95 TL7.065,83 TL7.229,46 TL
26 Ağustos 20267.093,37 TL7.113,37 TL7.090,61 TL7.262,97 TL
25 Ağustos 20267.189,96 TL7.209,96 TL7.101,98 TL7.269,09 TL
24 Ağustos 20267.179,66 TL7.199,66 TL6.966,30 TL7.244,07 TL
23 Ağustos 20267.096,52 TL7.116,52 TL6.966,30 TL7.156,53 TL
22 Ağustos 20267.096,52 TL7.116,52 TL6.966,30 TL7.156,53 TL
21 Ağustos 20267.100,97 TL7.120,97 TL6.862,74 TL7.163,59 TL
20 Ağustos 20266.964,74 TL6.984,74 TL6.664,90 TL7.009,67 TL
19 Ağustos 20266.958,59 TL6.978,59 TL6.664,90 TL6.979,77 TL
18 Ağustos 20266.665,50 TL6.685,50 TL6.671,86 TL6.841,17 TL
17 Ağustos 20266.792,66 TL6.812,66 TL6.637,42 TL6.830,31 TL
16 Ağustos 20266.726,33 TL6.746,33 TL6.637,42 TL6.769,64 TL
15 Ağustos 20266.726,33 TL6.746,33 TL6.637,42 TL6.769,64 TL
14 Ağustos 20266.726,07 TL6.746,07 TL6.637,42 TL6.834,69 TL
13 Ağustos 20266.678,45 TL6.698,45 TL6.672,56 TL6.834,69 TL
12 Ağustos 20266.758,55 TL6.778,55 TL6.687,50 TL6.820,86 TL
11 Ağustos 20266.692,63 TL6.712,63 TL6.617,15 TL6.816,36 TL
10 Ağustos 20266.716,68 TL6.736,68 TL6.486,38 TL6.747,53 TL
9 Ağustos 20266.649,69 TL6.669,69 TL6.486,38 TL6.705,58 TL
8 Ağustos 20266.649,69 TL6.669,69 TL5.916,07 TL6.711,74 TL
7 Ağustos 20266.646,40 TL6.666,40 TL5.916,07 TL6.711,74 TL
6 Ağustos 20266.478,89 TL6.498,89 TL5.916,07 TL6.590,41 TL
5 Ağustos 20266.482,78 TL6.502,78 TL5.916,07 TL6.532,50 TL
4 Ağustos 20266.220,54 TL6.240,54 TL5.916,07 TL6.324,30 TL
2 Ağustos 20266.164,46 TL6.184,46 TL5.916,07 TL6.324,30 TL
1 Ağustos 20266.164,46 TL6.184,46 TL5.916,07 TL6.324,30 TL
31 Temmuz 20266.183,56 TL6.183,56 TL6.144,40 TL6.272,84 TL
30 Temmuz 20266.271,03 TL6.271,03 TL6.141,19 TL6.280,12 TL
29 Temmuz 20266.224,57 TL6.224,57 TL6.089,43 TL6.270,97 TL
28 Temmuz 20266.132,35 TL6.132,35 TL6.111,90 TL6.203,13 TL
27 Temmuz 20266.202,25 TL6.202,25 TL6.188,90 TL6.266,50 TL
26 Temmuz 20266.233,79 TL6.233,79 TL6.214,52 TL6.236,77 TL
25 Temmuz 20266.157,22 TL6.177,22 TL5.916,07 TL6.324,30 TL
24 Temmuz 20266.164,59 TL6.164,59 TL6.122,08 TL6.213,65 TL
23 Temmuz 20266.156,09 TL6.156,09 TL6.135,85 TL6.288,48 TL
22 Temmuz 20266.274,29 TL6.274,29 TL6.187,95 TL6.324,36 TL
21 Temmuz 20266.194,10 TL6.194,10 TL6.074,55 TL6.200,90 TL
20 Temmuz 20266.083,37 TL6.083,37 TL6.040,86 TL6.128,72 TL
19 Temmuz 20266.057,14 TL6.057,14 TL6.049,86 TL6.071,61 TL
18 Temmuz 20266.082,19 TL6.102,19 TL5.916,07 TL6.324,30 TL
17 Temmuz 20266.088,66 TL6.088,66 TL6.004,48 TL6.101,33 TL
16 Temmuz 20266.038,15 TL6.038,15 TL6.005,19 TL6.142,11 TL
15 Temmuz 20266.137,02 TL6.137,02 TL6.075,25 TL6.169,66 TL
14 Temmuz 20266.127,43 TL6.127,43 TL6.027,25 TL6.203,93 TL
13 Temmuz 20266.050,23 TL6.050,23 TL6.024,56 TL6.181,86 TL
12 Temmuz 20266.171,61 TL6.171,61 TL6.128,02 TL6.171,98 TL
11 Temmuz 20266.214,70 TL6.234,70 TL5.916,07 TL6.324,30 TL
10 Temmuz 20266.222,31 TL6.222,31 TL6.155,45 TL6.244,06 TL
9 Temmuz 20266.226,29 TL6.226,29 TL6.110,00 TL6.236,26 TL
8 Temmuz 20266.142,95 TL6.142,95 TL6.059,20 TL6.227,40 TL
7 Temmuz 20266.174,05 TL6.174,05 TL6.162,07 TL6.294,89 TL
6 Temmuz 20266.258,99 TL6.258,99 TL6.215,19 TL6.325,37 TL
5 Temmuz 20266.295,72 TL6.295,72 TL6.280,23 TL6.324,15 TL
3 Temmuz 20266.282,42 TL6.282,42 TL6.195,63 TL6.312,74 TL
2 Temmuz 20266.202,66 TL6.202,66 TL6.050,82 TL6.220,67 TL
1 Temmuz 20266.057,10 TL6.057,10 TL5.942,76 TL6.174,47 TL
30 Haziran 20266.009,48 TL6.009,48 TL5.917,61 TL6.095,11 TL
29 Haziran 20266.022,38 TL6.022,38 TL6.000,99 TL6.111,67 TL
28 Haziran 20266.080,54 TL6.080,54 TL6.074,48 TL6.114,01 TL
27 Haziran 20266.119,21 TL6.139,21 TL5.970,49 TL6.140,10 TL
26 Haziran 20266.118,58 TL6.118,58 TL5.970,21 TL6.139,38 TL
25 Haziran 20266.024,95 TL6.024,95 TL5.927,76 TL6.047,69 TL
24 Haziran 20266.001,29 TL6.001,29 TL5.919,14 TL6.143,70 TL
23 Haziran 20266.124,54 TL6.124,54 TL6.098,19 TL6.272,80 TL
22 Haziran 20266.258,30 TL6.258,30 TL6.184,14 TL6.303,06 TL
21 Haziran 20266.184,14 TL6.184,14 TL6.178,98 TL6.220,30 TL
20 Haziran 20266.194,69 TL6.214,69 TL6.155,03 TL6.289,15 TL
19 Haziran 20266.204,60 TL6.204,60 TL6.154,72 TL6.267,83 TL
18 Haziran 20266.253,59 TL6.253,59 TL6.251,56 TL6.466,15 TL
17 Haziran 20266.388,93 TL6.388,93 TL6.282,39 TL6.525,33 TL
16 Haziran 20266.448,70 TL6.448,70 TL6.410,82 TL6.482,35 TL
15 Haziran 20266.424,10 TL6.424,10 TL6.377,26 TL6.500,63 TL
14 Haziran 20266.389,62 TL6.389,62 TL6.344,11 TL6.407,44 TL
12 Haziran 20266.273,68 TL6.273,68 TL6.203,40 TL6.299,63 TL
11 Haziran 20266.274,39 TL6.274,39 TL5.989,51 TL6.312,15 TL
10 Haziran 20266.005,81 TL6.005,81 TL5.969,81 TL6.270,07 TL
9 Haziran 20266.260,44 TL6.260,44 TL6.243,61 TL6.470,09 TL
8 Haziran 20266.401,70 TL6.401,70 TL6.328,33 TL6.452,11 TL
7 Haziran 20266.437,92 TL6.437,92 TL6.395,17 TL6.442,30 TL
5 Haziran 20266.407,49 TL6.407,49 TL6.388,91 TL6.630,29 TL
4 Haziran 20266.609,63 TL6.609,63 TL6.569,26 TL6.673,51 TL
3 Haziran 20266.590,25 TL6.590,25 TL6.539,88 TL6.642,87 TL
2 Haziran 20266.610,85 TL6.610,85 TL6.590,41 TL6.706,01 TL
1 Haziran 20266.621,72 TL6.621,72 TL6.562,93 TL6.708,80 TL
31 Mayıs 20266.706,60 TL6.706,60 TL6.671,46 TL6.707,47 TL
29 Mayıs 20266.689,62 TL6.689,62 TL6.629,12 TL6.779,83 TL
28 Mayıs 20266.633,45 TL6.633,45 TL6.444,01 TL6.661,99 TL
27 Mayıs 20266.565,48 TL6.565,48 TL6.495,77 TL6.673,62 TL
26 Mayıs 20266.669,47 TL6.669,47 TL6.616,09 TL6.729,26 TL
25 Mayıs 20266.729,06 TL6.729,06 TL6.673,64 TL6.759,32 TL
24 Mayıs 20266.715,73 TL6.715,73 TL6.673,35 TL6.733,48 TL
22 Mayıs 20266.630,24 TL6.630,24 TL6.606,07 TL6.677,96 TL
21 Mayıs 20266.669,97 TL6.669,97 TL6.583,01 TL6.702,74 TL
20 Mayıs 20266.664,27 TL6.664,27 TL6.527,24 TL6.672,84 TL
19 Mayıs 20266.580,52 TL6.580,52 TL6.543,12 TL6.725,04 TL
18 Mayıs 20266.714,06 TL6.714,06 TL6.566,59 TL6.723,97 TL
17 Mayıs 20266.646,15 TL6.646,15 TL6.633,43 TL6.670,69 TL
15 Mayıs 20266.650,75 TL6.650,75 TL6.606,99 TL6.819,82 TL
14 Mayıs 20266.811,38 TL6.811,38 TL6.785,81 TL6.892,49 TL
13 Mayıs 20266.860,58 TL6.860,58 TL6.818,99 TL6.900,29 TL
12 Mayıs 20266.887,18 TL6.887,18 TL6.771,42 TL6.965,36 TL
11 Mayıs 20266.957,59 TL6.957,59 TL6.781,55 TL6.960,08 TL
10 Mayıs 20266.841,73 TL6.841,73 TL6.822,94 TL6.853,81 TL
8 Mayıs 20266.877,66 TL6.877,66 TL6.837,48 TL6.926,82 TL
7 Mayıs 20266.849,92 TL6.849,92 TL6.814,13 TL6.931,80 TL
6 Mayıs 20266.833,22 TL6.833,22 TL6.672,72 TL6.866,22 TL
5 Mayıs 20266.681,15 TL6.681,15 TL6.563,26 TL6.683,35 TL
4 Mayıs 20266.569,22 TL6.569,22 TL6.542,34 TL6.709,07 TL
3 Mayıs 20266.703,40 TL6.703,40 TL6.698,56 TL6.724,70 TL
1 Mayıs 20266.703,91 TL6.703,91 TL6.624,81 TL6.767,48 TL
30 Nisan 20266.716,29 TL6.716,29 TL6.597,33 TL6.749,62 TL
29 Nisan 20266.625,25 TL6.625,25 TL6.535,65 TL6.680,09 TL
28 Nisan 20266.658,82 TL6.658,82 TL6.598,34 TL6.806,83 TL
27 Nisan 20266.794,25 TL6.794,25 TL6.755,98 TL6.847,69 TL
26 Nisan 20266.774,91 TL6.774,91 TL6.766,90 TL6.802,78 TL
24 Nisan 20266.812,50 TL6.812,50 TL6.741,48 TL6.862,29 TL
23 Nisan 20266.777,74 TL6.777,74 TL6.736,61 TL6.862,79 TL
22 Nisan 20266.828,75 TL6.828,75 TL6.823,09 TL6.892,53 TL
21 Nisan 20266.844,15 TL6.844,15 TL6.734,22 TL6.971,81 TL
20 Nisan 20266.959,61 TL6.959,61 TL6.842,52 TL6.973,89 TL
19 Nisan 20266.857,69 TL6.857,69 TL6.831,41 TL6.914,56 TL
17 Nisan 20266.968,14 TL6.968,14 TL6.875,72 TL7.048,99 TL
16 Nisan 20266.910,27 TL6.910,27 TL6.871,22 TL6.963,15 TL
15 Nisan 20266.937,55 TL6.937,55 TL6.885,77 TL7.005,52 TL
14 Nisan 20266.957,26 TL6.957,26 TL6.830,20 TL6.976,51 TL
13 Nisan 20266.837,90 TL6.837,90 TL6.704,55 TL6.849,37 TL
12 Nisan 20266.713,89 TL6.713,89 TL6.672,84 TL6.739,19 TL
10 Nisan 20266.808,33 TL6.808,33 TL6.797,55 TL6.886,95 TL
9 Nisan 20266.838,84 TL6.838,84 TL6.722,26 TL6.878,02 TL
8 Nisan 20266.747,21 TL6.747,21 TL6.728,65 TL6.961,38 TL
7 Nisan 20266.925,20 TL6.925,20 TL6.609,28 TL6.931,93 TL
6 Nisan 20266.681,97 TL6.681,97 TL6.596,80 TL6.747,13 TL
5 Nisan 20266.610,27 TL6.610,27 TL6.603,08 TL6.685,43 TL
3 Nisan 20266.690,24 TL6.700,21 TL6.700,21 TL6.700,21 TL
2 Nisan 20266.683,81 TL6.683,81 TL6.515,69 TL6.864,53 TL
1 Nisan 20266.843,09 TL6.843,09 TL6.675,37 TL6.866,51 TL
31 Mart 20266.711,61 TL6.711,61 TL6.409,88 TL6.716,99 TL
30 Mart 20266.454,38 TL6.454,38 TL6.318,66 TL6.549,42 TL
29 Mart 20266.356,46 TL6.356,46 TL6.351,19 TL6.448,97 TL
27 Mart 20266.420,71 TL6.420,71 TL6.255,95 TL6.509,96 TL
26 Mart 20266.297,05 TL6.297,05 TL6.204,55 TL6.480,83 TL
25 Mart 20266.415,88 TL6.415,88 TL6.399,51 TL6.560,95 TL
24 Mart 20266.481,10 TL6.481,10 TL6.139,28 TL6.487,67 TL
23 Mart 20266.326,18 TL6.326,18 TL5.843,08 TL6.428,95 TL
22 Mart 20266.361,68 TL6.361,68 TL6.339,51 TL6.460,15 TL
20 Mart 20266.398,98 TL6.398,98 TL6.379,94 TL6.745,99 TL
19 Mart 20266.614,92 TL6.614,92 TL6.417,96 TL6.934,38 TL
18 Mart 20266.891,78 TL6.891,78 TL6.832,69 TL7.131,05 TL
17 Mart 20267.111,75 TL7.111,75 TL7.070,30 TL7.167,66 TL
16 Mart 20267.121,70 TL7.121,70 TL7.061,53 TL7.156,60 TL
15 Mart 20267.101,13 TL7.101,13 TL7.058,78 TL7.146,92 TL
13 Mart 20267.134,80 TL7.134,80 TL7.117,48 TL7.285,91 TL
12 Mart 20267.242,83 TL7.242,83 TL7.168,70 TL7.363,38 TL
11 Mart 20267.278,62 TL7.278,62 TL7.274,64 TL7.404,85 TL
10 Mart 20267.367,96 TL7.367,96 TL7.262,27 TL7.416,91 TL
9 Mart 20267.284,49 TL7.284,49 TL7.109,51 TL7.307,45 TL
8 Mart 20267.193,45 TL7.193,45 TL7.149,96 TL7.357,13 TL
6 Mart 20267.327,78 TL7.327,78 TL7.175,15 TL7.333,87 TL
5 Mart 20267.201,53 TL7.201,53 TL7.145,46 TL7.348,07 TL
4 Mart 20267.303,30 TL7.303,30 TL7.207,93 TL7.359,18 TL
3 Mart 20267.243,11 TL7.243,11 TL7.066,79 TL7.606,57 TL
2 Mart 20267.557,27 TL7.557,27 TL7.433,26 TL7.660,61 TL
1 Mart 20267.616,66 TL7.616,66 TL7.501,08 TL7.622,90 TL
27 Şubat 20267.449,23 TL7.449,23 TL7.302,54 TL7.458,13 TL
26 Şubat 20267.327,82 TL7.327,82 TL7.239,70 TL7.342,19 TL
25 Şubat 20267.283,02 TL7.283,02 TL7.244,15 TL7.358,15 TL
24 Şubat 20267.264,01 TL7.264,01 TL7.184,12 TL7.385,49 TL
23 Şubat 20267.382,18 TL7.382,18 TL7.217,99 TL7.399,35 TL
22 Şubat 20267.281,36 TL7.281,36 TL7.201,29 TL7.290,37 TL
20 Şubat 20267.198,46 TL7.198,46 TL7.024,79 TL7.199,23 TL
19 Şubat 20267.030,45 TL7.030,45 TL6.981,20 TL7.067,13 TL
18 Şubat 20267.001,76 TL7.001,76 TL6.832,27 TL7.049,45 TL
17 Şubat 20266.833,32 TL6.833,32 TL6.810,03 TL7.017,73 TL
16 Şubat 20267.015,45 TL7.015,45 TL6.980,52 TL7.070,89 TL
15 Şubat 20267.055,91 TL7.055,91 TL7.038,50 TL7.073,74 TL
13 Şubat 20267.079,17 TL7.079,17 TL6.909,23 TL7.094,37 TL
12 Şubat 20266.917,62 TL6.917,62 TL6.848,32 TL7.134,23 TL
11 Şubat 20267.102,57 TL7.102,57 TL7.046,35 TL7.182,48 TL
10 Şubat 20267.072,50 TL7.072,50 TL7.014,10 TL7.124,21 TL
9 Şubat 20267.052,84 TL7.052,84 TL6.960,01 TL7.127,51 TL
8 Şubat 20267.053,70 TL7.053,70 TL6.958,03 TL7.067,27 TL
6 Şubat 20266.954,94 TL6.954,94 TL6.528,84 TL6.967,08 TL
5 Şubat 20266.595,93 TL6.595,93 TL6.595,39 TL7.026,75 TL
4 Şubat 20267.015,57 TL7.015,57 TL6.838,54 TL7.122,97 TL
3 Şubat 20266.917,46 TL6.917,46 TL6.640,41 TL6.976,24 TL
2 Şubat 20266.673,51 TL6.673,51 TL6.158,82 TL6.810,19 TL
1 Şubat 20266.661,90 TL6.661,90 TL6.588,01 TL6.803,67 TL
30 Ocak 20266.804,38 TL6.804,38 TL6.558,35 TL7.330,11 TL
29 Ocak 20267.497,40 TL7.497,40 TL7.129,03 TL7.811,09 TL
28 Ocak 20267.778,57 TL7.778,57 TL7.204,11 TL7.809,53 TL
27 Ocak 20267.213,17 TL7.213,17 TL6.994,07 TL7.236,25 TL
26 Ocak 20267.035,58 TL7.035,58 TL6.956,65 TL7.127,82 TL
25 Ocak 20267.020,10 TL7.020,10 TL6.981,94 TL7.025,50 TL
23 Ocak 20266.956,29 TL6.956,29 TL6.832,20 TL6.956,56 TL
22 Ocak 20266.898,42 TL6.898,42 TL6.647,12 TL6.908,91 TL
21 Ocak 20266.651,49 TL6.651,49 TL6.621,09 TL6.803,46 TL
20 Ocak 20266.623,42 TL6.623,42 TL6.484,46 TL6.631,18 TL
19 Ocak 20266.492,86 TL6.492,86 TL6.473,89 TL6.510,44 TL
18 Ocak 20266.506,58 TL6.506,58 TL6.441,12 TL6.511,60 TL
16 Ocak 20266.395,58 TL6.395,58 TL6.312,94 TL6.428,79 TL
15 Ocak 20266.414,98 TL6.414,98 TL6.361,68 TL6.428,98 TL
14 Ocak 20266.406,01 TL6.406,01 TL6.379,32 TL6.445,67 TL
13 Ocak 20266.378,80 TL6.378,80 TL6.342,34 TL6.429,64 TL
12 Ocak 20266.380,59 TL6.380,59 TL6.292,12 TL6.419,36 TL
11 Ocak 20266.300,46 TL6.300,46 TL6.259,31 TL6.302,96 TL
9 Ocak 20266.240,06 TL6.240,06 TL6.178,73 TL6.265,19 TL
8 Ocak 20266.207,49 TL6.207,49 TL6.101,61 TL6.217,78 TL
7 Ocak 20266.177,12 TL6.177,12 TL6.121,37 TL6.223,97 TL
6 Ocak 20266.218,50 TL6.218,50 TL6.127,81 TL6.227,72 TL
5 Ocak 20266.144,56 TL6.144,56 TL6.048,25 TL6.171,79 TL
4 Ocak 20266.050,70 TL6.050,70 TL6.011,24 TL6.055,64 TL
2 Ocak 20265.993,15 TL5.993,15 TL5.963,28 TL6.090,10 TL
1 Ocak 20266.010,50 TL6.010,50 TL5.979,04 TL6.014,45 TL
✓ Günlük arşiv Gram Altın kayıtları tarih sırasıyla sunulur; veri kapsamı ve kontrol yaklaşımı Veri Politikası ile Veri Kontrol Ekibi sayfalarında açıklanır.