Yıllık altın arşivi

2024 Çeyrek Altın Fiyatları

2024 yılına ait Çeyrek Altın arşiv kayıtlarını tarih, alış ve satış fiyatlarıyla görüntüleyin.

Çeyrek Altın 31 Aralık 2024 fiyatı

31 Aralık 2024 tarihinde Çeyrek Altın arşiv satış fiyatı 4.713,85 TL olarak kaydedildi. Aynı kayıtta alış fiyatı 4.648,12 TL seviyesinde gösterilir.

Bugünkü fiyatla karşılaştırma: Bugünkü satış fiyatı 9.930,41 TL. Aradaki fark 5.216,56 TL · Değişim +110,66%.
Alış4.648,12 TL
Satış4.713,85 TL
Gün içi en düşük4.628,94 TL
Gün içi en yüksek4.676,00 TL

2024 kayıtları

TarihAlışSatışEn düşükEn yüksek
31 Aralık 20244.648,12 TL4.713,85 TL4.628,94 TL4.676,00 TL
30 Aralık 20244.629,04 TL4.694,77 TL4.616,95 TL4.665,66 TL
27 Aralık 20244.638,46 TL4.704,19 TL4.614,53 TL4.684,36 TL
26 Aralık 20244.653,22 TL4.718,95 TL4.636,22 TL4.671,10 TL
25 Aralık 20244.574,50 TL4.640,23 TL4.604,21 TL4.641,54 TL
24 Aralık 20244.628,60 TL4.694,33 TL4.609,73 TL4.649,92 TL
23 Aralık 20244.660,92 TL4.726,65 TL4.606,22 TL4.666,00 TL
20 Aralık 20244.624,03 TL4.689,76 TL4.583,89 TL4.660,20 TL
19 Aralık 20244.625,99 TL4.691,72 TL4.565,25 TL4.634,52 TL
18 Aralık 20244.656,32 TL4.722,05 TL4.554,95 TL4.670,79 TL
17 Aralık 20244.644,84 TL4.710,58 TL4.637,45 TL4.677,84 TL
16 Aralık 20244.613,31 TL4.679,04 TL4.649,69 TL4.687,41 TL
13 Aralık 20244.664,71 TL4.730,44 TL4.653,87 TL4.735,70 TL
12 Aralık 20244.742,91 TL4.808,64 TL4.694,28 TL4.783,15 TL
11 Aralık 20244.656,55 TL4.722,28 TL4.694,25 TL4.774,00 TL
10 Aralık 20244.671,90 TL4.737,64 TL4.654,55 TL4.732,38 TL
9 Aralık 20244.672,50 TL4.738,23 TL4.601,97 TL4.688,73 TL
6 Aralık 20244.555,51 TL4.621,24 TL4.574,75 TL4.631,69 TL
5 Aralık 20244.669,84 TL4.735,57 TL4.580,99 TL4.644,14 TL
4 Aralık 20244.671,61 TL4.737,34 TL4.606,44 TL4.645,30 TL
3 Aralık 20244.660,17 TL4.725,90 TL4.605,45 TL4.640,82 TL
2 Aralık 20244.658,26 TL4.723,99 TL4.580,24 TL4.631,31 TL
29 Kasım 20244.727,79 TL4.793,52 TL4.597,59 TL4.654,52 TL
28 Kasım 20244.701,51 TL4.767,25 TL4.570,64 TL4.615,59 TL
27 Kasım 20244.705,87 TL4.771,60 TL4.581,47 TL4.635,27 TL
26 Kasım 20244.723,78 TL4.789,52 TL4.545,40 TL4.604,63 TL
25 Kasım 20244.789,50 TL4.855,23 TL4.539,64 TL4.726,03 TL
22 Kasım 20244.807,84 TL4.873,57 TL4.637,38 TL4.725,77 TL
21 Kasım 20244.792,24 TL4.857,97 TL4.599,00 TL4.643,82 TL
20 Kasım 20244.751,17 TL4.816,90 TL4.541,04 TL4.604,07 TL
19 Kasım 20244.741,80 TL4.807,53 TL4.542,97 TL4.588,62 TL
18 Kasım 20244.446,26 TL4.511,99 TL4.453,03 TL4.554,45 TL
15 Kasım 20244.411,27 TL4.477,00 TL4.425,05 TL4.461,92 TL
14 Kasım 20244.528,28 TL4.594,01 TL4.386,82 TL4.481,22 TL
13 Kasım 20244.597,19 TL4.662,92 TL4.441,56 TL4.527,05 TL
12 Kasım 20244.637,22 TL4.702,95 TL4.477,30 TL4.540,12 TL
11 Kasım 20244.675,05 TL4.740,78 TL4.510,58 TL4.645,35 TL
8 Kasım 20244.683,16 TL4.748,89 TL4.631,55 TL4.685,38 TL
7 Kasım 20244.545,61 TL4.611,34 TL4.555,03 TL4.682,03 TL
6 Kasım 20244.774,10 TL4.839,83 TL4.568,13 TL4.746,12 TL
5 Kasım 20244.805,17 TL4.870,90 TL4.717,05 TL4.752,32 TL
4 Kasım 20244.730,17 TL4.795,90 TL4.716,62 TL4.748,64 TL
1 Kasım 20244.824,34 TL4.890,07 TL4.722,83 TL4.771,00 TL
31 Ekim 20244.854,98 TL4.920,71 TL4.708,82 TL4.813,08 TL
30 Ekim 20244.892,35 TL4.958,08 TL4.773,57 TL4.813,58 TL
29 Ekim 20244.720,81 TL4.786,54 TL4.733,79 TL4.787,81 TL
28 Ekim 20244.669,13 TL4.734,86 TL4.702,77 TL4.736,79 TL
25 Ekim 20244.819,67 TL4.885,40 TL4.680,46 TL4.743,40 TL
24 Ekim 20244.835,64 TL4.901,37 TL4.688,62 TL4.726,38 TL
23 Ekim 20244.848,63 TL4.914,36 TL4.675,63 TL4.754,30 TL
22 Ekim 20244.811,05 TL4.876,78 TL4.688,06 TL4.738,23 TL
21 Ekim 20244.809,45 TL4.875,18 TL4.677,10 TL4.724,94 TL
18 Ekim 20244.768,14 TL4.833,87 TL4.632,55 TL4.692,81 TL
17 Ekim 20244.727,93 TL4.793,66 TL4.595,44 TL4.636,05 TL
16 Ekim 20244.720,83 TL4.786,56 TL4.579,96 TL4.620,41 TL
15 Ekim 20244.692,63 TL4.758,36 TL4.549,54 TL4.596,16 TL
14 Ekim 20244.701,67 TL4.767,40 TL4.555,17 TL4.598,76 TL
11 Ekim 20244.650,89 TL4.716,62 TL4.531,65 TL4.591,94 TL
10 Ekim 20244.629,76 TL4.695,49 TL4.489,72 TL4.543,08 TL
9 Ekim 20244.436,38 TL4.502,11 TL4.485,90 TL4.525,03 TL
8 Ekim 20244.691,37 TL4.757,10 TL4.491,98 TL4.575,34 TL
7 Ekim 20244.727,84 TL4.793,57 TL4.546,36 TL4.583,54 TL
4 Ekim 20244.622,65 TL4.688,38 TL4.538,55 TL4.599,89 TL
3 Ekim 20244.581,15 TL4.646,88 TL4.535,59 TL4.585,91 TL
2 Ekim 20244.579,72 TL4.645,46 TL4.549,33 TL4.584,22 TL
1 Ekim 20244.693,81 TL4.759,55 TL4.528,08 TL4.601,23 TL
30 Eylül 20244.730,89 TL4.796,62 TL4.517,44 TL4.584,33 TL
27 Eylül 20244.709,72 TL4.775,45 TL4.545,15 TL4.597,17 TL
26 Eylül 20244.688,90 TL4.754,63 TL4.562,79 TL4.616,08 TL
25 Eylül 20244.622,81 TL4.688,54 TL4.552,35 TL4.585,88 TL
24 Eylül 20244.547,84 TL4.613,58 TL4.504,96 TL4.574,97 TL
23 Eylül 20244.538,85 TL4.604,58 TL4.491,82 TL4.527,66 TL
20 Eylül 20244.492,33 TL4.558,06 TL4.433,73 TL4.507,44 TL
19 Eylül 20244.443,49 TL4.509,22 TL4.376,39 TL4.442,85 TL
18 Eylül 20244.426,51 TL4.492,24 TL4.368,73 TL4.454,96 TL
17 Eylül 20244.407,52 TL4.473,26 TL4.394,60 TL4.432,24 TL
16 Eylül 20244.393,94 TL4.459,67 TL4.401,62 TL4.427,54 TL
13 Eylül 20244.354,44 TL4.420,17 TL4.370,84 TL4.414,06 TL
12 Eylül 20244.292,17 TL4.357,90 TL4.292,79 TL4.376,27 TL
11 Eylül 20244.295,42 TL4.361,15 TL4.278,62 TL4.332,26 TL
10 Eylül 20244.290,74 TL4.356,47 TL4.280,47 TL4.315,39 TL
9 Eylül 20244.278,16 TL4.343,89 TL4.251,76 TL4.303,78 TL
6 Eylül 20244.308,65 TL4.374,38 TL4.250,11 TL4.323,03 TL
5 Eylül 20244.228,44 TL4.294,17 TL4.270,53 TL4.314,16 TL
4 Eylül 20244.200,28 TL4.266,02 TL4.234,15 TL4.280,97 TL
3 Eylül 20244.217,11 TL4.282,84 TL4.230,74 TL4.284,58 TL
2 Eylül 20244.272,67 TL4.338,40 TL4.260,63 TL4.296,29 TL
30 Ağustos 20244.228,07 TL4.293,80 TL4.276,94 TL4.330,82 TL
29 Ağustos 20244.324,77 TL4.390,50 TL4.295,86 TL4.335,83 TL
28 Ağustos 20244.316,14 TL4.381,87 TL4.270,98 TL4.360,23 TL
27 Ağustos 20244.317,24 TL4.382,97 TL4.287,35 TL4.331,64 TL
26 Ağustos 20244.339,42 TL4.405,15 TL4.291,91 TL4.325,18 TL
23 Ağustos 20244.288,58 TL4.354,31 TL4.249,16 TL4.307,08 TL
22 Ağustos 20244.292,53 TL4.358,26 TL4.216,87 TL4.293,39 TL
21 Ağustos 20244.284,25 TL4.349,98 TL4.257,22 TL4.305,58 TL
20 Ağustos 20244.284,61 TL4.350,34 TL4.244,38 TL4.314,29 TL
19 Ağustos 20244.225,87 TL4.291,60 TL4.220,77 TL4.257,75 TL
16 Ağustos 20244.133,11 TL4.198,84 TL4.144,93 TL4.253,11 TL
15 Ağustos 20244.148,22 TL4.213,95 TL4.112,56 TL4.179,10 TL
14 Ağustos 20244.091,03 TL4.156,76 TL4.119,11 TL4.184,30 TL
13 Ağustos 20244.144,96 TL4.210,69 TL4.144,89 TL4.179,12 TL
12 Ağustos 20244.075,13 TL4.140,86 TL4.091,37 TL4.178,99 TL
9 Ağustos 20244.083,03 TL4.148,76 TL4.081,73 TL4.109,90 TL
8 Ağustos 20244.048,49 TL4.114,22 TL4.021,73 TL4.097,64 TL
7 Ağustos 20243.951,43 TL4.017,16 TL4.011,90 TL4.056,11 TL
6 Ağustos 20244.060,62 TL4.126,35 TL4.018,92 TL4.084,45 TL
5 Ağustos 20244.041,56 TL4.107,29 TL3.973,11 TL4.116,35 TL
2 Ağustos 20244.055,29 TL4.121,02 TL4.032,34 TL4.136,88 TL
1 Ağustos 20244.004,70 TL4.070,43 TL4.051,11 TL4.102,76 TL
31 Temmuz 20243.989,95 TL4.055,68 TL4.006,91 TL4.087,45 TL
30 Temmuz 20243.895,43 TL3.961,17 TL3.953,42 TL4.016,40 TL
29 Temmuz 20243.944,03 TL4.009,76 TL3.942,00 TL3.988,91 TL
26 Temmuz 20243.933,37 TL3.999,10 TL3.930,97 TL3.965,82 TL
25 Temmuz 20243.931,60 TL3.997,33 TL3.908,71 TL3.978,91 TL
24 Temmuz 20243.941,35 TL4.007,08 TL3.956,98 TL4.019,76 TL
23 Temmuz 20243.966,63 TL4.032,36 TL3.955,27 TL3.997,43 TL
22 Temmuz 20243.923,93 TL3.989,66 TL3.948,62 TL4.013,76 TL
19 Temmuz 20243.932,43 TL3.998,16 TL3.980,15 TL4.063,03 TL
18 Temmuz 20244.078,87 TL4.144,60 TL4.062,32 TL4.121,63 TL
17 Temmuz 20244.067,32 TL4.133,05 TL4.080,75 TL4.135,90 TL
16 Temmuz 20243.993,92 TL4.059,65 TL4.019,06 TL4.107,74 TL
15 Temmuz 20243.959,39 TL4.025,13 TL3.997,81 TL4.049,11 TL
12 Temmuz 20243.913,26 TL3.978,99 TL3.974,94 TL4.022,24 TL
11 Temmuz 20243.875,73 TL3.941,46 TL3.924,03 TL4.008,63 TL
10 Temmuz 20243.881,90 TL3.947,63 TL3.913,23 TL3.947,68 TL
9 Temmuz 20243.848,00 TL3.913,73 TL3.878,48 TL3.924,18 TL
8 Temmuz 20243.840,83 TL3.906,56 TL3.870,31 TL3.931,46 TL
5 Temmuz 20243.843,32 TL3.909,05 TL3.870,08 TL3.933,79 TL
4 Temmuz 20243.773,44 TL3.839,17 TL3.853,33 TL3.876,81 TL
3 Temmuz 20243.794,96 TL3.860,69 TL3.812,22 TL3.874,01 TL
2 Temmuz 20243.728,24 TL3.793,97 TL3.800,75 TL3.837,95 TL
1 Temmuz 20243.774,74 TL3.840,47 TL3.814,69 TL3.844,99 TL
28 Haziran 20243.825,56 TL3.891,29 TL3.817,47 TL3.869,39 TL
27 Haziran 20243.777,42 TL3.843,15 TL3.795,66 TL3.855,99 TL
26 Haziran 20243.804,54 TL3.870,27 TL3.791,33 TL3.853,99 TL
25 Haziran 20243.826,10 TL3.891,83 TL3.840,34 TL3.880,35 TL
24 Haziran 20243.805,41 TL3.871,14 TL3.828,65 TL3.869,34 TL
21 Haziran 20243.823,80 TL3.889,53 TL3.827,54 TL3.917,79 TL
20 Haziran 20243.797,37 TL3.863,10 TL3.807,93 TL3.909,31 TL
19 Haziran 20243.745,81 TL3.811,54 TL3.803,29 TL3.832,00 TL
18 Haziran 20243.746,75 TL3.812,48 TL3.789,45 TL3.841,74 TL
17 Haziran 20243.768,13 TL3.833,86 TL3.812,21 TL3.848,76 TL
14 Haziran 20243.724,72 TL3.790,45 TL3.763,41 TL3.854,48 TL
13 Haziran 20243.688,19 TL3.753,92 TL3.730,27 TL3.779,95 TL
12 Haziran 20243.710,50 TL3.776,23 TL3.760,13 TL3.804,35 TL
11 Haziran 20243.703,17 TL3.768,90 TL3.741,93 TL3.779,42 TL
10 Haziran 20243.698,44 TL3.764,18 TL3.725,69 TL3.771,73 TL
7 Haziran 20243.760,50 TL3.826,23 TL3.724,58 TL3.879,44 TL
6 Haziran 20243.776,05 TL3.841,79 TL3.814,92 TL3.864,14 TL
5 Haziran 20243.759,15 TL3.824,88 TL3.797,47 TL3.842,45 TL
4 Haziran 20243.731,42 TL3.797,15 TL3.777,58 TL3.830,27 TL
3 Haziran 20243.708,66 TL3.774,40 TL3.749,28 TL3.814,19 TL
31 Mayıs 20243.716,44 TL3.782,17 TL3.763,47 TL3.823,52 TL
30 Mayıs 20243.728,68 TL3.794,41 TL3.772,50 TL3.817,13 TL
29 Mayıs 20243.743,42 TL3.809,15 TL3.786,71 TL3.831,25 TL
28 Mayıs 20243.742,48 TL3.808,22 TL3.785,87 TL3.832,90 TL
27 Mayıs 20243.735,21 TL3.800,94 TL3.785,28 TL3.817,86 TL
24 Mayıs 20243.746,62 TL3.812,35 TL3.770,64 TL3.807,59 TL
23 Mayıs 20243.747,23 TL3.812,96 TL3.769,38 TL3.861,45 TL
22 Mayıs 20243.847,78 TL3.913,51 TL3.851,04 TL3.930,73 TL
21 Mayıs 20243.867,39 TL3.933,12 TL3.905,35 TL3.943,79 TL
20 Mayıs 20243.881,68 TL3.947,41 TL3.905,03 TL3.969,73 TL
17 Mayıs 20243.819,53 TL3.885,26 TL3.853,81 TL3.930,81 TL
16 Mayıs 20243.825,12 TL3.890,85 TL3.836,02 TL3.889,52 TL
15 Mayıs 20243.803,91 TL3.869,64 TL3.816,56 TL3.877,46 TL
14 Mayıs 20243.724,19 TL3.789,92 TL3.786,55 TL3.836,13 TL
13 Mayıs 20243.771,53 TL3.837,26 TL3.780,36 TL3.837,61 TL
10 Mayıs 20243.809,33 TL3.875,06 TL3.810,23 TL3.860,65 TL
9 Mayıs 20243.766,18 TL3.831,91 TL3.740,04 TL3.814,10 TL
8 Mayıs 20243.739,73 TL3.805,46 TL3.740,38 TL3.769,40 TL
7 Mayıs 20243.742,01 TL3.807,75 TL3.749,41 TL3.783,98 TL
6 Mayıs 20243.745,04 TL3.810,77 TL3.724,49 TL3.785,00 TL
3 Mayıs 20243.757,62 TL3.823,35 TL3.707,21 TL3.775,55 TL
2 Mayıs 20243.737,91 TL3.803,65 TL3.723,04 TL3.789,99 TL
1 Mayıs 20243.710,41 TL3.776,14 TL3.722,86 TL3.801,46 TL
30 Nisan 20243.752,52 TL3.818,25 TL3.723,88 TL3.812,58 TL
29 Nisan 20243.775,73 TL3.841,46 TL3.768,95 TL3.824,65 TL
26 Nisan 20243.888,91 TL3.954,64 TL3.805,21 TL3.857,85 TL
25 Nisan 20243.860,93 TL3.926,66 TL3.783,21 TL3.837,21 TL
24 Nisan 20243.829,67 TL3.895,40 TL3.783,04 TL3.826,18 TL
23 Nisan 20243.739,75 TL3.805,48 TL3.758,29 TL3.835,72 TL
22 Nisan 20244.003,51 TL4.069,25 TL3.804,03 TL3.918,43 TL
19 Nisan 20244.043,70 TL4.109,44 TL3.879,83 TL3.965,95 TL
18 Nisan 20244.025,47 TL4.091,20 TL3.868,19 TL3.911,02 TL
17 Nisan 20244.046,58 TL4.112,31 TL3.847,85 TL3.918,91 TL
16 Nisan 20243.830,02 TL3.895,75 TL3.858,50 TL3.922,40 TL
15 Nisan 20243.928,19 TL3.993,92 TL3.791,55 TL3.904,85 TL
12 Nisan 20243.751,54 TL3.817,27 TL3.800,88 TL3.956,75 TL
11 Nisan 20243.804,93 TL3.870,66 TL3.780,58 TL3.882,67 TL
10 Nisan 20243.728,78 TL3.794,51 TL3.765,87 TL3.830,94 TL
9 Nisan 20243.754,60 TL3.820,33 TL3.782,77 TL3.834,72 TL
8 Nisan 20243.779,58 TL3.845,31 TL3.709,96 TL3.787,34 TL
5 Nisan 20243.688,99 TL3.754,72 TL3.647,44 TL3.757,07 TL
4 Nisan 20243.674,97 TL3.740,70 TL3.661,70 TL3.704,52 TL
3 Nisan 20243.604,50 TL3.670,23 TL3.641,58 TL3.702,93 TL
2 Nisan 20243.763,75 TL3.829,48 TL3.634,61 TL3.690,12 TL
1 Nisan 20243.774,16 TL3.839,89 TL3.599,38 TL3.697,77 TL
29 Mart 20243.771,19 TL3.836,92 TL3.616,09 TL3.651,74 TL
28 Mart 20243.687,97 TL3.753,71 TL3.555,82 TL3.644,41 TL
27 Mart 20243.673,28 TL3.739,01 TL3.522,08 TL3.565,33 TL
26 Mart 20243.699,35 TL3.765,08 TL3.509,40 TL3.563,94 TL
25 Mart 20243.747,79 TL3.813,52 TL3.480,89 TL3.528,12 TL
22 Mart 20243.763,13 TL3.828,86 TL3.475,50 TL3.536,82 TL
21 Mart 20243.830,74 TL3.896,47 TL3.473,77 TL3.608,32 TL
20 Mart 20243.738,04 TL3.803,77 TL3.503,65 TL3.611,35 TL
19 Mart 20243.780,55 TL3.846,28 TL3.493,68 TL3.519,41 TL
18 Mart 20243.750,23 TL3.815,96 TL3.488,01 TL3.518,39 TL
15 Mart 20243.712,86 TL3.778,59 TL3.478,25 TL3.522,05 TL
14 Mart 20243.620,63 TL3.686,36 TL3.479,80 TL3.519,13 TL
13 Mart 20243.626,42 TL3.692,15 TL3.483,58 TL3.519,99 TL
12 Mart 20243.621,41 TL3.687,15 TL3.468,87 TL3.522,28 TL
11 Mart 20243.675,70 TL3.741,44 TL3.502,37 TL3.524,38 TL
8 Mart 20243.470,66 TL3.536,39 TL3.456,82 TL3.526,39 TL
7 Mart 20243.428,29 TL3.494,02 TL3.430,93 TL3.475,42 TL
6 Mart 20243.499,56 TL3.565,29 TL3.388,92 TL3.440,76 TL
5 Mart 20243.315,39 TL3.381,12 TL3.353,46 TL3.411,42 TL
4 Mart 20243.326,38 TL3.392,11 TL3.286,48 TL3.366,58 TL
1 Mart 20243.254,95 TL3.320,68 TL3.214,15 TL3.294,81 TL
29 Şubat 20243.252,12 TL3.317,85 TL3.186,54 TL3.226,80 TL
28 Şubat 20243.235,43 TL3.301,16 TL3.177,02 TL3.206,03 TL
27 Şubat 20243.257,34 TL3.323,07 TL3.179,13 TL3.203,22 TL
26 Şubat 20243.238,06 TL3.303,79 TL3.171,32 TL3.188,70 TL
23 Şubat 20243.195,67 TL3.261,40 TL3.148,59 TL3.189,66 TL
22 Şubat 20243.149,51 TL3.215,24 TL3.127,50 TL3.176,64 TL
21 Şubat 20243.214,31 TL3.280,04 TL3.147,00 TL3.169,98 TL
20 Şubat 20243.207,62 TL3.273,35 TL3.130,36 TL3.158,13 TL
19 Şubat 20243.187,62 TL3.253,35 TL3.122,70 TL3.142,38 TL
16 Şubat 20243.156,29 TL3.222,02 TL3.095,36 TL3.127,13 TL
15 Şubat 20243.088,54 TL3.154,27 TL3.080,25 TL3.112,53 TL
14 Şubat 20243.015,30 TL3.081,03 TL3.070,43 TL3.088,64 TL
13 Şubat 20243.111,48 TL3.177,21 TL3.031,22 TL3.136,76 TL
12 Şubat 20243.072,81 TL3.138,54 TL3.108,89 TL3.131,05 TL
9 Şubat 20243.048,30 TL3.114,03 TL3.116,47 TL3.143,94 TL
8 Şubat 20243.083,30 TL3.149,03 TL3.111,07 TL3.140,63 TL
7 Şubat 20243.063,50 TL3.129,23 TL3.126,52 TL3.146,93 TL
6 Şubat 20243.155,59 TL3.221,32 TL3.111,80 TL3.144,98 TL
5 Şubat 20243.154,72 TL3.220,46 TL3.097,64 TL3.148,26 TL
2 Şubat 20243.167,45 TL3.233,18 TL3.108,39 TL3.154,45 TL
1 Şubat 20243.128,12 TL3.193,85 TL3.101,77 TL3.152,76 TL
31 Ocak 20243.144,65 TL3.210,38 TL3.102,07 TL3.139,25 TL
30 Ocak 20243.097,77 TL3.163,50 TL3.100,67 TL3.128,75 TL
29 Ocak 20243.162,35 TL3.228,08 TL3.082,54 TL3.111,09 TL
26 Ocak 20243.122,58 TL3.188,31 TL3.071,09 TL3.090,12 TL
25 Ocak 20243.050,21 TL3.115,94 TL3.064,29 TL3.085,36 TL
24 Ocak 20243.177,81 TL3.243,54 TL3.057,08 TL3.098,65 TL
23 Ocak 20243.176,13 TL3.241,87 TL3.061,67 TL3.104,04 TL
22 Ocak 20243.160,92 TL3.226,65 TL3.071,14 TL3.089,14 TL
19 Ocak 20243.079,09 TL3.144,82 TL3.066,72 TL3.097,98 TL
18 Ocak 20243.135,52 TL3.201,25 TL3.042,54 TL3.072,46 TL
17 Ocak 20243.123,80 TL3.189,53 TL3.035,03 TL3.080,82 TL
16 Ocak 20243.115,83 TL3.181,56 TL3.064,68 TL3.127,52 TL
15 Ocak 20243.159,67 TL3.225,40 TL3.097,47 TL3.117,84 TL
12 Ocak 20243.036,42 TL3.102,16 TL3.071,57 TL3.122,46 TL
11 Ocak 20243.085,28 TL3.151,02 TL3.035,34 TL3.080,12 TL
10 Ocak 20243.085,43 TL3.151,16 TL3.040,08 TL3.075,73 TL
9 Ocak 20243.001,16 TL3.066,90 TL3.051,14 TL3.073,04 TL
8 Ocak 20243.064,88 TL3.130,61 TL3.034,81 TL3.082,48 TL
5 Ocak 20243.011,46 TL3.077,19 TL3.040,52 TL3.098,82 TL
4 Ocak 20243.180,63 TL3.246,36 TL3.049,28 TL3.073,45 TL
3 Ocak 20243.102,84 TL3.168,58 TL3.040,99 TL3.100,49 TL
2 Ocak 20243.167,82 TL3.233,55 TL3.065,94 TL3.106,01 TL
1 Ocak 20243.003,64 TL3.069,37 TL3.051,13 TL3.078,40 TL
✓ Veri yöntemi açık Çeyrek Altın kayıtları tarih sırasıyla sunulur; kaynak kapsamı, türetilmiş değerler ve kontrol yöntemi Veri Politikası ile Veri Kontrol Ekibi sayfalarında açıklanır.