Beşli Altın 31 Aralık 2020 fiyatı
31 Aralık 2020 tarihinde Beşli Altın arşiv satış fiyatı 14.576,14 TL olarak kaydedildi. Aynı kayıtta alış fiyatı 13.228,05 TL seviyesinde gösterilir.
2020 yılına ait Beşli Altın arşiv kayıtlarını tarih, alış ve satış fiyatlarıyla görüntüleyin.
31 Aralık 2020 tarihinde Beşli Altın arşiv satış fiyatı 14.576,14 TL olarak kaydedildi. Aynı kayıtta alış fiyatı 13.228,05 TL seviyesinde gösterilir.
| Tarih | Alış | Satış | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| 31 Aralık 2020 | 13.228,05 TL | 14.576,14 TL | 14.324,56 TL | 14.647,97 TL |
| 30 Aralık 2020 | 13.090,19 TL | 14.438,28 TL | 14.170,49 TL | 14.442,39 TL |
| 29 Aralık 2020 | 12.987,03 TL | 14.335,12 TL | 14.226,76 TL | 14.494,84 TL |
| 28 Aralık 2020 | 13.075,71 TL | 14.423,81 TL | 14.350,88 TL | 14.863,54 TL |
| 27 Aralık 2020 | 13.422,56 TL | 14.770,65 TL | 14.639,31 TL | 14.781,21 TL |
| 25 Aralık 2020 | 13.291,21 TL | 14.639,31 TL | 14.603,97 TL | 14.703,34 TL |
| 24 Aralık 2020 | 13.333,26 TL | 14.681,36 TL | 14.606,09 TL | 14.881,45 TL |
| 23 Aralık 2020 | 13.428,94 TL | 14.777,04 TL | 14.645,31 TL | 14.799,60 TL |
| 22 Aralık 2020 | 13.390,30 TL | 14.738,39 TL | 14.671,28 TL | 14.883,18 TL |
| 21 Aralık 2020 | 13.487,65 TL | 14.835,74 TL | 14.652,98 TL | 15.161,69 TL |
| 20 Aralık 2020 | 13.547,67 TL | 14.895,77 TL | 14.878,76 TL | 14.909,95 TL |
| 18 Aralık 2020 | 13.463,96 TL | 14.812,06 TL | 14.785,35 TL | 15.068,39 TL |
| 17 Aralık 2020 | 13.624,35 TL | 14.972,45 TL | 14.957,72 TL | 15.136,34 TL |
| 16 Aralık 2020 | 13.656,07 TL | 15.004,16 TL | 14.867,68 TL | 15.039,15 TL |
| 15 Aralık 2020 | 13.629,65 TL | 14.977,74 TL | 14.808,49 TL | 15.032,86 TL |
| 14 Aralık 2020 | 13.465,28 TL | 14.813,37 TL | 14.746,22 TL | 14.988,79 TL |
| 13 Aralık 2020 | 13.560,35 TL | 14.908,45 TL | 14.882,54 TL | 15.241,62 TL |
| 11 Aralık 2020 | 13.574,70 TL | 14.922,79 TL | 14.829,36 TL | 15.183,14 TL |
| 10 Aralık 2020 | 13.606,99 TL | 14.955,08 TL | 14.811,19 TL | 15.028,91 TL |
| 9 Aralık 2020 | 13.463,26 TL | 14.811,35 TL | 14.752,36 TL | 15.087,36 TL |
| 8 Aralık 2020 | 13.733,58 TL | 15.081,68 TL | 14.982,53 TL | 15.164,17 TL |
| 7 Aralık 2020 | 13.656,39 TL | 15.004,48 TL | 14.743,91 TL | 15.082,90 TL |
| 6 Aralık 2020 | 13.433,34 TL | 14.781,44 TL | 14.765,61 TL | 14.817,06 TL |
| 4 Aralık 2020 | 13.460,75 TL | 14.808,85 TL | 14.725,33 TL | 14.902,48 TL |
| 3 Aralık 2020 | 13.434,46 TL | 14.782,56 TL | 14.618,06 TL | 15.046,43 TL |
| 2 Aralık 2020 | 13.491,15 TL | 14.839,24 TL | 14.564,55 TL | 14.867,01 TL |
| 1 Aralık 2020 | 13.280,30 TL | 14.628,39 TL | 14.356,95 TL | 14.728,80 TL |
| 30 Kasım 2020 | 13.026,25 TL | 14.374,34 TL | 14.131,01 TL | 14.474,97 TL |
| 29 Kasım 2020 | 13.120,87 TL | 14.468,97 TL | 14.458,73 TL | 14.493,26 TL |
| 27 Kasım 2020 | 13.117,63 TL | 14.465,72 TL | 14.351,20 TL | 14.755,40 TL |
| 26 Kasım 2020 | 13.365,07 TL | 14.713,16 TL | 14.683,09 TL | 14.895,29 TL |
| 25 Kasım 2020 | 13.480,08 TL | 14.828,17 TL | 14.729,63 TL | 14.998,06 TL |
| 24 Kasım 2020 | 13.583,98 TL | 14.932,07 TL | 14.783,68 TL | 15.146,22 TL |
| 23 Kasım 2020 | 13.591,39 TL | 14.939,48 TL | 14.752,29 TL | 15.329,76 TL |
| 22 Kasım 2020 | 13.408,37 TL | 14.756,46 TL | 14.744,88 TL | 14.780,89 TL |
| 20 Kasım 2020 | 13.386,00 TL | 14.734,09 TL | 14.478,56 TL | 14.913,39 TL |
| 19 Kasım 2020 | 13.145,17 TL | 14.493,26 TL | 14.430,03 TL | 14.915,73 TL |
| 18 Kasım 2020 | 13.557,30 TL | 14.905,40 TL | 14.836,55 TL | 15.051,02 TL |
| 17 Kasım 2020 | 13.621,43 TL | 14.969,53 TL | 14.909,89 TL | 15.216,13 TL |
| 16 Kasım 2020 | 13.668,94 TL | 15.017,03 TL | 14.843,51 TL | 15.144,46 TL |
| 15 Kasım 2020 | 13.688,48 TL | 15.036,58 TL | 14.927,64 TL | 15.044,89 TL |
| 13 Kasım 2020 | 13.612,41 TL | 14.960,51 TL | 14.749,56 TL | 15.079,46 TL |
| 12 Kasım 2020 | 13.536,47 TL | 14.884,56 TL | 14.814,30 TL | 15.229,04 TL |
| 11 Kasım 2020 | 13.670,25 TL | 15.018,35 TL | 14.968,02 TL | 15.938,39 TL |
| 10 Kasım 2020 | 14.508,06 TL | 15.856,16 TL | 15.647,27 TL | 16.315,12 TL |
| 9 Kasım 2020 | 14.305,49 TL | 15.653,59 TL | 15.479,46 TL | 17.096,08 TL |
| 8 Kasım 2020 | 15.715,41 TL | 17.063,50 TL | 16.949,91 TL | 17.166,37 TL |
| 6 Kasım 2020 | 15.823,45 TL | 17.171,54 TL | 16.819,85 TL | 17.331,42 TL |
| 5 Kasım 2020 | 15.576,39 TL | 16.924,49 TL | 16.571,90 TL | 17.001,36 TL |
| 4 Kasım 2020 | 15.257,76 TL | 16.605,86 TL | 16.365,96 TL | 16.692,90 TL |
| 3 Kasım 2020 | 15.325,46 TL | 16.673,55 TL | 16.438,21 TL | 16.823,70 TL |
| 2 Kasım 2020 | 15.155,92 TL | 16.504,01 TL | 16.191,03 TL | 16.513,48 TL |
| 1 Kasım 2020 | 14.869,35 TL | 16.217,44 TL | 16.202,26 TL | 16.250,60 TL |
| 30 Ekim 2020 | 14.912,59 TL | 16.260,68 TL | 15.969,04 TL | 16.323,78 TL |
| 29 Ekim 2020 | 14.675,29 TL | 16.023,38 TL | 15.945,74 TL | 16.150,71 TL |
| 28 Ekim 2020 | 14.700,65 TL | 16.048,74 TL | 15.917,17 TL | 16.328,82 TL |
| 27 Ekim 2020 | 14.771,45 TL | 16.119,55 TL | 15.884,34 TL | 16.139,16 TL |
| 26 Ekim 2020 | 14.538,91 TL | 15.887,00 TL | 15.606,37 TL | 15.934,92 TL |
| 25 Ekim 2020 | 14.279,56 TL | 15.627,65 TL | 15.562,82 TL | 15.653,78 TL |
| 23 Ekim 2020 | 14.288,74 TL | 15.636,83 TL | 15.561,40 TL | 15.734,67 TL |
| 22 Ekim 2020 | 14.274,36 TL | 15.622,45 TL | 15.384,45 TL | 15.776,71 TL |
| 21 Ekim 2020 | 14.140,83 TL | 15.488,93 TL | 15.474,45 TL | 15.598,77 TL |
| 20 Ekim 2020 | 14.158,62 TL | 15.506,71 TL | 15.416,48 TL | 15.552,77 TL |
| 19 Ekim 2020 | 14.128,00 TL | 15.476,09 TL | 15.463,25 TL | 15.631,31 TL |
| 18 Ekim 2020 | 14.181,57 TL | 15.529,66 TL | 15.512,55 TL | 15.564,26 TL |
| 16 Ekim 2020 | 14.206,63 TL | 15.554,73 TL | 15.478,79 TL | 15.698,49 TL |
| 15 Ekim 2020 | 14.264,15 TL | 15.612,25 TL | 15.449,42 TL | 15.642,10 TL |
| 14 Ekim 2020 | 14.149,73 TL | 15.497,82 TL | 15.413,50 TL | 15.638,95 TL |
| 13 Ekim 2020 | 14.139,45 TL | 15.487,55 TL | 15.425,41 TL | 15.704,46 TL |
| 12 Ekim 2020 | 14.325,75 TL | 15.673,84 TL | 15.567,21 TL | 15.726,61 TL |
| 11 Ekim 2020 | 14.291,69 TL | 15.639,79 TL | 15.618,22 TL | 15.671,76 TL |
| 9 Ekim 2020 | 14.305,53 TL | 15.653,62 TL | 15.533,16 TL | 15.714,06 TL |
| 8 Ekim 2020 | 14.193,06 TL | 15.541,15 TL | 15.335,79 TL | 15.557,49 TL |
| 7 Ekim 2020 | 13.997,90 TL | 15.346,00 TL | 15.075,99 TL | 15.393,05 TL |
| 6 Ekim 2020 | 13.785,64 TL | 15.133,74 TL | 15.090,25 TL | 15.424,25 TL |
| 5 Ekim 2020 | 13.975,69 TL | 15.323,79 TL | 15.084,66 TL | 15.366,48 TL |
| 4 Ekim 2020 | 13.899,85 TL | 15.247,94 TL | 15.208,56 TL | 15.256,80 TL |
| 2 Ekim 2020 | 13.892,95 TL | 15.241,04 TL | 15.089,99 TL | 15.384,61 TL |
| 1 Ekim 2020 | 13.873,04 TL | 15.221,14 TL | 14.949,50 TL | 15.281,61 TL |
| 30 Eylül 2020 | 13.695,35 TL | 15.043,45 TL | 15.024,61 TL | 15.313,07 TL |
| 29 Eylül 2020 | 13.952,13 TL | 15.300,23 TL | 15.119,42 TL | 15.350,07 TL |
| 28 Eylül 2020 | 13.808,85 TL | 15.156,94 TL | 14.707,74 TL | 15.168,31 TL |
| 27 Eylül 2020 | 13.392,13 TL | 14.740,22 TL | 14.721,67 TL | 14.765,32 TL |
| 25 Eylül 2020 | 13.381,34 TL | 14.729,44 TL | 14.513,61 TL | 14.767,70 TL |
| 24 Eylül 2020 | 13.340,32 TL | 14.688,42 TL | 14.485,69 TL | 14.879,59 TL |
| 23 Eylül 2020 | 13.402,40 TL | 14.750,49 TL | 14.729,95 TL | 15.086,39 TL |
| 22 Eylül 2020 | 13.730,02 TL | 15.078,11 TL | 14.967,38 TL | 15.138,26 TL |
| 21 Eylül 2020 | 13.758,94 TL | 15.107,03 TL | 14.842,93 TL | 15.280,65 TL |
| 20 Eylül 2020 | 13.862,10 TL | 15.210,19 TL | 15.193,73 TL | 15.238,82 TL |
| 18 Eylül 2020 | 13.879,21 TL | 15.227,30 TL | 15.176,94 TL | 15.323,88 TL |
| 17 Eylül 2020 | 13.834,72 TL | 15.182,81 TL | 14.991,90 TL | 15.198,67 TL |
| 16 Eylül 2020 | 13.818,09 TL | 15.166,19 TL | 15.076,76 TL | 15.276,22 TL |
| 15 Eylül 2020 | 13.755,73 TL | 15.103,82 TL | 15.056,09 TL | 15.240,11 TL |
| 14 Eylül 2020 | 13.776,95 TL | 15.125,04 TL | 14.968,56 TL | 15.170,36 TL |
| 13 Eylül 2020 | 13.643,52 TL | 14.991,61 TL | 14.949,72 TL | 14.993,95 TL |
| 11 Eylül 2020 | 13.621,63 TL | 14.969,72 TL | 14.893,65 TL | 15.075,32 TL |
| 10 Eylül 2020 | 13.591,20 TL | 14.939,29 TL | 14.915,86 TL | 15.112,42 TL |
| 9 Eylül 2020 | 13.681,90 TL | 15.030,00 TL | 14.847,91 TL | 15.086,55 TL |
| 8 Eylül 2020 | 13.564,20 TL | 14.912,30 TL | 14.718,46 TL | 14.995,72 TL |
| 7 Eylül 2020 | 13.515,48 TL | 14.863,57 TL | 14.817,51 TL | 14.906,04 TL |
| 6 Eylül 2020 | 13.515,51 TL | 14.863,61 TL | 14.849,87 TL | 14.889,73 TL |
| 4 Eylül 2020 | 13.517,21 TL | 14.865,31 TL | 14.740,54 TL | 14.923,21 TL |
| 3 Eylül 2020 | 13.454,49 TL | 14.802,59 TL | 14.709,95 TL | 14.943,53 TL |
| 2 Eylül 2020 | 13.456,19 TL | 14.804,29 TL | 14.734,96 TL | 15.019,70 TL |
| 1 Eylül 2020 | 13.649,87 TL | 14.997,97 TL | 14.916,69 TL | 15.161,89 TL |
| 31 Ağustos 2020 | 13.594,41 TL | 14.942,50 TL | 14.815,14 TL | 14.983,94 TL |
| 30 Ağustos 2020 | 13.582,66 TL | 14.930,75 TL | 14.875,77 TL | 14.954,70 TL |
| 28 Ağustos 2020 | 13.514,52 TL | 14.862,61 TL | 14.612,89 TL | 14.939,23 TL |
| 27 Ağustos 2020 | 13.292,05 TL | 14.640,14 TL | 14.503,73 TL | 14.924,01 TL |
| 26 Ağustos 2020 | 13.497,41 TL | 14.845,50 TL | 14.453,14 TL | 14.861,71 TL |
| 25 Ağustos 2020 | 13.386,45 TL | 14.734,54 TL | 14.619,70 TL | 14.775,37 TL |
| 24 Ağustos 2020 | 13.350,47 TL | 14.698,56 TL | 14.541,96 TL | 14.924,78 TL |
| 23 Ağustos 2020 | 13.299,56 TL | 14.647,65 TL | 14.545,71 TL | 14.668,39 TL |
| 21 Ağustos 2020 | 13.345,46 TL | 14.693,55 TL | 14.251,63 TL | 14.766,80 TL |
| 20 Ağustos 2020 | 13.364,65 TL | 14.712,75 TL | 14.470,28 TL | 14.802,04 TL |
| 19 Ağustos 2020 | 13.142,86 TL | 14.490,95 TL | 14.480,75 TL | 15.267,13 TL |
| 18 Ağustos 2020 | 13.912,04 TL | 15.260,14 TL | 15.024,83 TL | 15.345,68 TL |
| 17 Ağustos 2020 | 13.768,02 TL | 15.116,12 TL | 14.680,33 TL | 15.179,77 TL |
| 16 Ağustos 2020 | 13.354,25 TL | 14.702,35 TL | 14.697,15 TL | 14.842,52 TL |
| 14 Ağustos 2020 | 13.446,79 TL | 14.794,88 TL | 14.721,80 TL | 14.895,38 TL |
| 13 Ağustos 2020 | 13.492,82 TL | 14.840,91 TL | 14.510,34 TL | 14.886,23 TL |
| 12 Ağustos 2020 | 13.191,04 TL | 14.539,13 TL | 13.921,48 TL | 14.709,76 TL |
| 11 Ağustos 2020 | 12.908,80 TL | 14.256,90 TL | 14.165,16 TL | 15.350,68 TL |
| 10 Ağustos 2020 | 14.002,75 TL | 15.350,85 TL | 15.137,56 TL | 15.463,15 TL |
| 9 Ağustos 2020 | 13.936,95 TL | 15.285,05 TL | 15.099,20 TL | 15.396,13 TL |
| 7 Ağustos 2020 | 13.912,33 TL | 15.260,43 TL | 15.044,28 TL | 15.665,98 TL |
| 6 Ağustos 2020 | 14.111,34 TL | 15.459,43 TL | 14.812,89 TL | 15.589,55 TL |
| 5 Ağustos 2020 | 13.479,85 TL | 14.827,94 TL | 14.335,25 TL | 14.931,88 TL |
| 4 Ağustos 2020 | 13.178,68 TL | 14.526,77 TL | 14.128,99 TL | 14.526,77 TL |
| 3 Ağustos 2020 | 12.851,54 TL | 14.199,64 TL | 14.127,03 TL | 14.305,88 TL |
| 2 Ağustos 2020 | 12.918,98 TL | 14.267,07 TL | 14.233,82 TL | 14.299,56 TL |
| 31 Temmuz 2020 | 12.868,10 TL | 14.216,20 TL | 14.080,84 TL | 14.280,81 TL |
| 30 Temmuz 2020 | 12.742,76 TL | 14.090,86 TL | 13.983,65 TL | 14.222,84 TL |
| 29 Temmuz 2020 | 12.802,02 TL | 14.150,11 TL | 13.957,01 TL | 14.260,14 TL |
| 28 Temmuz 2020 | 12.669,23 TL | 14.017,32 TL | 13.550,95 TL | 14.056,45 TL |
| 27 Temmuz 2020 | 12.615,56 TL | 13.963,66 TL | 13.511,82 TL | 13.984,97 TL |
| 26 Temmuz 2020 | 12.172,14 TL | 13.520,23 TL | 13.420,92 TL | 13.527,23 TL |
| 24 Temmuz 2020 | 12.084,00 TL | 13.432,09 TL | 13.287,39 TL | 13.474,52 TL |
| 23 Temmuz 2020 | 11.968,96 TL | 13.317,05 TL | 13.165,33 TL | 13.406,32 TL |
| 22 Temmuz 2020 | 11.862,55 TL | 13.210,65 TL | 12.989,59 TL | 13.242,55 TL |
| 21 Temmuz 2020 | 11.643,75 TL | 12.991,84 TL | 12.850,13 TL | 13.020,57 TL |
| 20 Temmuz 2020 | 11.515,55 TL | 12.863,64 TL | 12.780,25 TL | 12.880,82 TL |
| 19 Temmuz 2020 | 11.453,41 TL | 12.801,50 TL | 12.792,07 TL | 12.814,08 TL |
| 17 Temmuz 2020 | 11.465,35 TL | 12.813,44 TL | 12.710,99 TL | 12.846,70 TL |
| 16 Temmuz 2020 | 11.381,12 TL | 12.729,22 TL | 12.706,49 TL | 12.834,69 TL |
| 15 Temmuz 2020 | 11.485,18 TL | 12.833,28 TL | 12.771,07 TL | 12.855,36 TL |
| 14 Temmuz 2020 | 11.472,19 TL | 12.820,28 TL | 12.693,40 TL | 12.837,48 TL |
| 13 Temmuz 2020 | 11.413,41 TL | 12.761,51 TL | 12.750,37 TL | 12.848,53 TL |
| 12 Temmuz 2020 | 11.403,82 TL | 12.751,91 TL | 12.737,98 TL | 12.761,19 TL |
| 10 Temmuz 2020 | 11.399,84 TL | 12.747,93 TL | 12.713,20 TL | 12.827,47 TL |
| 9 Temmuz 2020 | 11.428,95 TL | 12.777,04 TL | 12.722,61 TL | 12.866,24 TL |
| 8 Temmuz 2020 | 11.458,96 TL | 12.807,06 TL | 12.684,09 TL | 12.877,48 TL |
| 7 Temmuz 2020 | 11.354,10 TL | 12.702,19 TL | 12.568,47 TL | 12.722,16 TL |
| 6 Temmuz 2020 | 11.296,84 TL | 12.644,93 TL | 12.534,97 TL | 12.656,78 TL |
| 5 Temmuz 2020 | 11.228,63 TL | 12.576,72 TL | 12.561,57 TL | 12.582,05 TL |
| 3 Temmuz 2020 | 11.230,56 TL | 12.578,65 TL | 12.536,28 TL | 12.612,83 TL |
| 2 Temmuz 2020 | 11.209,79 TL | 12.557,88 TL | 12.435,08 TL | 12.585,13 TL |
| 1 Temmuz 2020 | 11.148,39 TL | 12.496,48 TL | 12.445,00 TL | 12.657,00 TL |
| 30 Haziran 2020 | 11.260,09 TL | 12.608,18 TL | 12.486,47 TL | 12.631,58 TL |
| 29 Haziran 2020 | 11.194,48 TL | 12.542,57 TL | 12.491,99 TL | 12.556,12 TL |
| 28 Haziran 2020 | 11.180,96 TL | 12.529,06 TL | 12.523,19 TL | 12.560,07 TL |
| 26 Haziran 2020 | 11.184,66 TL | 12.532,75 TL | 12.365,59 TL | 12.534,58 TL |
| 25 Haziran 2020 | 11.143,96 TL | 12.492,05 TL | 12.418,64 TL | 12.519,88 TL |
| 24 Haziran 2020 | 11.119,50 TL | 12.467,59 TL | 12.421,02 TL | 12.592,45 TL |
| 23 Haziran 2020 | 11.153,36 TL | 12.501,46 TL | 12.356,18 TL | 12.514,49 TL |
| 22 Haziran 2020 | 11.054,69 TL | 12.402,79 TL | 12.314,20 TL | 12.452,41 TL |
| 21 Haziran 2020 | 11.018,65 TL | 12.366,74 TL | 12.322,22 TL | 12.370,63 TL |
| 19 Haziran 2020 | 10.975,03 TL | 12.323,12 TL | 12.190,37 TL | 12.339,01 TL |
| 18 Haziran 2020 | 10.848,82 TL | 12.196,91 TL | 12.155,16 TL | 12.295,10 TL |
| 17 Haziran 2020 | 10.846,12 TL | 12.194,22 TL | 12.109,06 TL | 12.230,33 TL |
| 16 Haziran 2020 | 10.833,70 TL | 12.181,80 TL | 12.125,50 TL | 12.234,50 TL |
| 15 Haziran 2020 | 10.798,91 TL | 12.147,00 TL | 12.032,06 TL | 12.221,53 TL |
| 14 Haziran 2020 | 10.845,00 TL | 12.193,09 TL | 12.162,99 TL | 12.199,77 TL |
| 12 Haziran 2020 | 10.824,20 TL | 12.172,30 TL | 12.155,89 TL | 12.288,07 TL |
| 11 Haziran 2020 | 10.840,19 TL | 12.188,28 TL | 12.084,61 TL | 12.301,49 TL |
| 10 Haziran 2020 | 10.787,93 TL | 12.136,03 TL | 11.978,56 TL | 12.165,17 TL |
| 9 Haziran 2020 | 10.666,09 TL | 12.014,18 TL | 11.848,75 TL | 12.079,44 TL |
| 8 Haziran 2020 | 10.529,23 TL | 11.877,32 TL | 11.741,87 TL | 11.917,54 TL |
| 7 Haziran 2020 | 10.393,39 TL | 11.741,48 TL | 11.712,79 TL | 11.755,64 TL |
| 5 Haziran 2020 | 10.435,47 TL | 11.783,56 TL | 11.698,76 TL | 11.967,45 TL |
| 4 Haziran 2020 | 10.588,89 TL | 11.936,99 TL | 11.794,86 TL | 12.014,66 TL |
| 3 Haziran 2020 | 10.460,57 TL | 11.808,66 TL | 11.756,70 TL | 12.049,20 TL |
| 2 Haziran 2020 | 10.603,72 TL | 11.951,82 TL | 11.902,03 TL | 12.256,42 TL |
| 1 Haziran 2020 | 10.898,80 TL | 12.246,89 TL | 12.164,01 TL | 12.267,05 TL |
| 31 Mayıs 2020 | 10.887,11 TL | 12.235,21 TL | 12.185,58 TL | 12.239,54 TL |
| 29 Mayıs 2020 | 10.818,14 TL | 12.166,23 TL | 12.048,30 TL | 12.248,53 TL |
| 28 Mayıs 2020 | 10.763,76 TL | 12.111,86 TL | 11.960,23 TL | 12.148,42 TL |
| 27 Mayıs 2020 | 10.624,84 TL | 11.972,94 TL | 11.830,87 TL | 11.992,04 TL |
| 26 Mayıs 2020 | 10.559,04 TL | 11.907,14 TL | 11.842,75 TL | 12.205,23 TL |
| 25 Mayıs 2020 | 10.795,57 TL | 12.143,66 TL | 12.110,19 TL | 12.188,50 TL |
| 24 Mayıs 2020 | 10.816,47 TL | 12.164,56 TL | 12.161,16 TL | 12.195,66 TL |
| 22 Mayıs 2020 | 10.849,30 TL | 12.197,40 TL | 12.087,85 TL | 12.227,50 TL |
| 21 Mayıs 2020 | 10.749,19 TL | 12.097,28 TL | 12.052,64 TL | 12.237,04 TL |
| 20 Mayıs 2020 | 10.890,13 TL | 12.238,22 TL | 12.203,69 TL | 12.293,95 TL |
| 19 Mayıs 2020 | 10.878,19 TL | 12.226,28 TL | 12.105,15 TL | 12.352,36 TL |
| 18 Mayıs 2020 | 10.965,21 TL | 12.313,30 TL | 12.263,77 TL | 12.547,71 TL |
| 17 Mayıs 2020 | 11.157,57 TL | 12.505,66 TL | 12.386,45 TL | 12.518,34 TL |
| 15 Mayıs 2020 | 11.063,97 TL | 12.412,06 TL | 12.327,78 TL | 12.479,28 TL |
| 14 Mayıs 2020 | 11.038,77 TL | 12.386,87 TL | 12.302,19 TL | 12.460,27 TL |
| 13 Mayıs 2020 | 11.017,30 TL | 12.365,39 TL | 12.255,49 TL | 12.373,58 TL |
| 12 Mayıs 2020 | 10.943,73 TL | 12.291,83 TL | 12.260,21 TL | 12.408,98 TL |
| 11 Mayıs 2020 | 11.031,65 TL | 12.379,74 TL | 12.356,54 TL | 12.544,18 TL |
| 10 Mayıs 2020 | 11.151,37 TL | 12.499,47 TL | 12.437,52 TL | 12.502,32 TL |
| 8 Mayıs 2020 | 11.101,52 TL | 12.449,62 TL | 12.449,62 TL | 12.721,32 TL |
| 7 Mayıs 2020 | 11.211,33 TL | 12.559,42 TL | 12.376,85 TL | 12.713,17 TL |
| 6 Mayıs 2020 | 11.207,61 TL | 12.555,70 TL | 12.431,96 TL | 12.612,48 TL |
| 5 Mayıs 2020 | 11.110,25 TL | 12.458,35 TL | 12.287,17 TL | 12.505,47 TL |
| 4 Mayıs 2020 | 11.046,70 TL | 12.394,80 TL | 12.284,73 TL | 12.438,70 TL |
| 3 Mayıs 2020 | 10.966,68 TL | 12.314,78 TL | 12.254,69 TL | 12.319,94 TL |
| 1 Mayıs 2020 | 10.968,99 TL | 12.317,09 TL | 12.050,42 TL | 12.338,50 TL |
| 30 Nisan 2020 | 10.830,65 TL | 12.178,75 TL | 12.130,02 TL | 12.401,12 TL |
| 29 Nisan 2020 | 10.948,23 TL | 12.296,32 TL | 12.193,19 TL | 12.347,71 TL |
| 28 Nisan 2020 | 10.947,68 TL | 12.295,77 TL | 12.214,15 TL | 12.375,06 TL |
| 27 Nisan 2020 | 10.977,95 TL | 12.326,04 TL | 12.306,24 TL | 12.423,43 TL |
| 26 Nisan 2020 | 11.057,68 TL | 12.405,77 TL | 12.361,06 TL | 12.410,46 TL |
| 24 Nisan 2020 | 11.072,99 TL | 12.421,08 TL | 12.345,11 TL | 12.502,35 TL |
| 23 Nisan 2020 | 11.061,24 TL | 12.409,34 TL | 12.310,64 TL | 12.457,61 TL |
| 22 Nisan 2020 | 10.983,24 TL | 12.331,34 TL | 12.087,72 TL | 12.397,11 TL |
| 21 Nisan 2020 | 10.803,15 TL | 12.151,24 TL | 11.953,97 TL | 12.199,77 TL |
| 20 Nisan 2020 | 10.767,00 TL | 12.115,10 TL | 11.881,46 TL | 12.210,56 TL |
| 19 Nisan 2020 | 10.594,99 TL | 11.943,09 TL | 11.933,23 TL | 12.025,19 TL |
| 17 Nisan 2020 | 10.691,48 TL | 12.039,57 TL | 11.883,71 TL | 12.298,50 TL |
| 16 Nisan 2020 | 10.909,64 TL | 12.257,74 TL | 12.179,29 TL | 12.439,22 TL |
| 15 Nisan 2020 | 10.876,71 TL | 12.224,81 TL | 12.066,34 TL | 12.296,45 TL |
| 14 Nisan 2020 | 10.798,01 TL | 12.146,10 TL | 11.964,08 TL | 12.258,32 TL |
| 13 Nisan 2020 | 10.663,87 TL | 12.011,97 TL | 11.650,29 TL | 12.078,19 TL |
| 12 Nisan 2020 | 10.357,05 TL | 11.705,15 TL | 11.636,04 TL | 11.746,78 TL |
| 9 Nisan 2020 | 10.252,90 TL | 11.600,99 TL | 11.479,66 TL | 11.623,33 TL |
| 8 Nisan 2020 | 10.168,87 TL | 11.516,96 TL | 11.472,12 TL | 11.593,83 TL |
| 7 Nisan 2020 | 10.161,13 TL | 11.509,23 TL | 11.409,15 TL | 11.642,72 TL |
| 6 Nisan 2020 | 10.278,26 TL | 11.626,35 TL | 11.226,22 TL | 11.697,29 TL |
| 5 Nisan 2020 | 9.922,49 TL | 11.270,58 TL | 11.180,07 TL | 11.274,37 TL |
| 3 Nisan 2020 | 9.890,55 TL | 11.238,64 TL | 11.015,92 TL | 11.293,85 TL |
| 2 Nisan 2020 | 9.698,03 TL | 11.046,12 TL | 10.892,50 TL | 11.097,35 TL |
| 1 Nisan 2020 | 9.673,57 TL | 11.021,67 TL | 10.768,06 TL | 11.050,42 TL |
| 31 Mart 2020 | 9.433,71 TL | 10.781,80 TL | 10.719,27 TL | 11.017,24 TL |
| 30 Mart 2020 | 9.616,05 TL | 10.964,15 TL | 10.772,69 TL | 11.032,61 TL |
| 29 Mart 2020 | 9.509,23 TL | 10.857,33 TL | 10.822,69 TL | 10.893,92 TL |
| 27 Mart 2020 | 9.475,72 TL | 10.823,82 TL | 10.711,51 TL | 10.862,91 TL |
| 26 Mart 2020 | 9.394,55 TL | 10.742,64 TL | 10.168,74 TL | 10.846,09 TL |
| 25 Mart 2020 | 9.322,59 TL | 10.670,68 TL | 10.559,14 TL | 10.883,10 TL |
| 24 Mart 2020 | 9.511,22 TL | 10.859,32 TL | 10.491,83 TL | 10.899,44 TL |
| 23 Mart 2020 | 9.240,38 TL | 10.588,48 TL | 10.069,56 TL | 10.609,31 TL |
| 22 Mart 2020 | 8.757,99 TL | 10.106,08 TL | 10.053,70 TL | 10.199,52 TL |
| 20 Mart 2020 | 8.780,49 TL | 10.128,58 TL | 9.937,93 TL | 10.156,61 TL |
| 19 Mart 2020 | 8.593,62 TL | 9.941,71 TL | 9.817,85 TL | 10.054,21 TL |
| 18 Mart 2020 | 8.664,30 TL | 10.012,39 TL | 9.864,13 TL | 10.186,55 TL |
| 17 Mart 2020 | 8.809,76 TL | 10.157,86 TL | 9.791,79 TL | 10.285,38 TL |
| 16 Mart 2020 | 8.651,81 TL | 9.999,91 TL | 9.601,67 TL | 10.136,90 TL |
| 15 Mart 2020 | 8.767,04 TL | 10.115,14 TL | 10.025,01 TL | 10.224,30 TL |
| 13 Mart 2020 | 8.647,70 TL | 9.995,80 TL | 9.832,45 TL | 10.379,11 TL |
