Beşli Altın 31 Aralık 2020 fiyatı
31 Aralık 2020 tarihinde Beşli Altın satış fiyatı 14.601,96 TL, alış fiyatı ise 14.601,96 TL olarak kaydedildi.
2020 yılına ait Beşli Altın alış-satış kayıtlarını tarih bazında görüntüleyin; dönem içindeki fiyat hareketini ve günlük seviyeleri karşılaştırın.
31 Aralık 2020 tarihinde Beşli Altın satış fiyatı 14.601,96 TL, alış fiyatı ise 14.601,96 TL olarak kaydedildi.
| Tarih | Alış | Satış | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| 31 Aralık 2020 | 14.601,96 TL | 14.601,96 TL | 14.349,93 TL | 14.673,92 TL |
| 30 Aralık 2020 | 14.463,85 TL | 14.463,85 TL | 14.195,59 TL | 14.467,97 TL |
| 29 Aralık 2020 | 14.360,51 TL | 14.360,51 TL | 14.251,96 TL | 14.520,51 TL |
| 28 Aralık 2020 | 14.449,35 TL | 14.449,35 TL | 14.376,30 TL | 14.889,87 TL |
| 27 Aralık 2020 | 14.796,81 TL | 14.796,81 TL | 14.665,24 TL | 14.807,39 TL |
| 25 Aralık 2020 | 14.665,24 TL | 14.665,24 TL | 14.629,83 TL | 14.729,38 TL |
| 24 Aralık 2020 | 14.707,36 TL | 14.707,36 TL | 14.631,96 TL | 14.907,81 TL |
| 23 Aralık 2020 | 14.803,21 TL | 14.803,21 TL | 14.671,25 TL | 14.825,81 TL |
| 22 Aralık 2020 | 14.764,50 TL | 14.764,50 TL | 14.697,26 TL | 14.909,54 TL |
| 21 Aralık 2020 | 14.862,02 TL | 14.862,02 TL | 14.678,93 TL | 15.188,55 TL |
| 20 Aralık 2020 | 14.922,15 TL | 14.922,15 TL | 14.905,11 TL | 14.936,36 TL |
| 18 Aralık 2020 | 14.838,29 TL | 14.838,29 TL | 14.811,54 TL | 15.095,07 TL |
| 17 Aralık 2020 | 14.998,97 TL | 14.998,97 TL | 14.984,21 TL | 15.163,15 TL |
| 16 Aralık 2020 | 15.030,73 TL | 15.030,73 TL | 14.894,01 TL | 15.065,78 TL |
| 15 Aralık 2020 | 15.004,27 TL | 15.004,27 TL | 14.834,72 TL | 15.059,48 TL |
| 14 Aralık 2020 | 14.839,61 TL | 14.839,61 TL | 14.772,34 TL | 15.015,33 TL |
| 13 Aralık 2020 | 14.934,85 TL | 14.934,85 TL | 14.908,90 TL | 15.268,61 TL |
| 11 Aralık 2020 | 14.949,22 TL | 14.949,22 TL | 14.855,62 TL | 15.210,03 TL |
| 10 Aralık 2020 | 14.981,57 TL | 14.981,57 TL | 14.837,42 TL | 15.055,52 TL |
| 9 Aralık 2020 | 14.837,58 TL | 14.837,58 TL | 14.778,48 TL | 15.114,08 TL |
| 8 Aralık 2020 | 15.108,39 TL | 15.108,39 TL | 15.009,06 TL | 15.191,02 TL |
| 7 Aralık 2020 | 15.031,06 TL | 15.031,06 TL | 14.770,03 TL | 15.109,61 TL |
| 6 Aralık 2020 | 14.807,61 TL | 14.807,61 TL | 14.791,76 TL | 14.843,31 TL |
| 4 Aralık 2020 | 14.835,07 TL | 14.835,07 TL | 14.751,41 TL | 14.928,87 TL |
| 3 Aralık 2020 | 14.808,74 TL | 14.808,74 TL | 14.643,95 TL | 15.073,08 TL |
| 2 Aralık 2020 | 14.865,52 TL | 14.865,52 TL | 14.590,35 TL | 14.893,34 TL |
| 1 Aralık 2020 | 14.654,30 TL | 14.654,30 TL | 14.382,37 TL | 14.754,88 TL |
| 30 Kasım 2020 | 14.399,80 TL | 14.399,80 TL | 14.156,04 TL | 14.500,61 TL |
| 29 Kasım 2020 | 14.494,59 TL | 14.494,59 TL | 14.484,34 TL | 14.518,93 TL |
| 27 Kasım 2020 | 14.491,34 TL | 14.491,34 TL | 14.376,62 TL | 14.781,54 TL |
| 26 Kasım 2020 | 14.739,22 TL | 14.739,22 TL | 14.709,09 TL | 14.921,67 TL |
| 25 Kasım 2020 | 14.854,43 TL | 14.854,43 TL | 14.755,72 TL | 15.024,62 TL |
| 24 Kasım 2020 | 14.958,51 TL | 14.958,51 TL | 14.809,87 TL | 15.173,05 TL |
| 23 Kasım 2020 | 14.965,94 TL | 14.965,94 TL | 14.778,42 TL | 15.356,91 TL |
| 22 Kasım 2020 | 14.782,60 TL | 14.782,60 TL | 14.770,99 TL | 14.807,07 TL |
| 20 Kasım 2020 | 14.760,19 TL | 14.760,19 TL | 14.504,21 TL | 14.939,80 TL |
| 19 Kasım 2020 | 14.518,93 TL | 14.518,93 TL | 14.455,59 TL | 14.942,15 TL |
| 18 Kasım 2020 | 14.931,79 TL | 14.931,79 TL | 14.862,82 TL | 15.077,68 TL |
| 17 Kasım 2020 | 14.996,04 TL | 14.996,04 TL | 14.936,30 TL | 15.243,08 TL |
| 16 Kasım 2020 | 15.043,63 TL | 15.043,63 TL | 14.869,80 TL | 15.171,28 TL |
| 15 Kasım 2020 | 15.063,21 TL | 15.063,21 TL | 14.954,08 TL | 15.071,54 TL |
| 13 Kasım 2020 | 14.987,00 TL | 14.987,00 TL | 14.775,69 TL | 15.106,17 TL |
| 12 Kasım 2020 | 14.910,93 TL | 14.910,93 TL | 14.840,54 TL | 15.256,01 TL |
| 11 Kasım 2020 | 15.044,95 TL | 15.044,95 TL | 14.994,53 TL | 15.966,62 TL |
| 10 Kasım 2020 | 15.884,24 TL | 15.884,24 TL | 15.674,98 TL | 16.344,01 TL |
| 9 Kasım 2020 | 15.681,31 TL | 15.681,31 TL | 15.506,87 TL | 17.126,36 TL |
| 8 Kasım 2020 | 17.093,72 TL | 17.093,72 TL | 16.979,93 TL | 17.196,78 TL |
| 6 Kasım 2020 | 17.201,95 TL | 17.201,95 TL | 16.849,64 TL | 17.362,12 TL |
| 5 Kasım 2020 | 16.954,46 TL | 16.954,46 TL | 16.601,25 TL | 17.031,47 TL |
| 4 Kasım 2020 | 16.635,27 TL | 16.635,27 TL | 16.394,95 TL | 16.722,47 TL |
| 3 Kasım 2020 | 16.703,08 TL | 16.703,08 TL | 16.467,32 TL | 16.853,50 TL |
| 2 Kasım 2020 | 16.533,24 TL | 16.533,24 TL | 16.219,70 TL | 16.542,73 TL |
| 1 Kasım 2020 | 16.246,17 TL | 16.246,17 TL | 16.230,96 TL | 16.279,38 TL |
| 30 Ekim 2020 | 16.289,48 TL | 16.289,48 TL | 15.997,32 TL | 16.352,69 TL |
| 29 Ekim 2020 | 16.051,76 TL | 16.051,76 TL | 15.973,98 TL | 16.179,32 TL |
| 28 Ekim 2020 | 16.077,16 TL | 16.077,16 TL | 15.945,36 TL | 16.357,74 TL |
| 27 Ekim 2020 | 16.148,10 TL | 16.148,10 TL | 15.912,47 TL | 16.167,74 TL |
| 26 Ekim 2020 | 15.915,14 TL | 15.915,14 TL | 15.634,01 TL | 15.963,14 TL |
| 25 Ekim 2020 | 15.655,33 TL | 15.655,33 TL | 15.590,38 TL | 15.681,50 TL |
| 23 Ekim 2020 | 15.664,53 TL | 15.664,53 TL | 15.588,96 TL | 15.762,53 TL |
| 22 Ekim 2020 | 15.650,12 TL | 15.650,12 TL | 15.411,70 TL | 15.804,66 TL |
| 21 Ekim 2020 | 15.516,36 TL | 15.516,36 TL | 15.501,86 TL | 15.626,39 TL |
| 20 Ekim 2020 | 15.534,17 TL | 15.534,17 TL | 15.443,79 TL | 15.580,32 TL |
| 19 Ekim 2020 | 15.503,50 TL | 15.503,50 TL | 15.490,64 TL | 15.659,00 TL |
| 18 Ekim 2020 | 15.557,16 TL | 15.557,16 TL | 15.540,03 TL | 15.591,83 TL |
| 16 Ekim 2020 | 15.582,28 TL | 15.582,28 TL | 15.506,20 TL | 15.726,30 TL |
| 15 Ekim 2020 | 15.639,90 TL | 15.639,90 TL | 15.476,78 TL | 15.669,80 TL |
| 14 Ekim 2020 | 15.525,27 TL | 15.525,27 TL | 15.440,80 TL | 15.666,65 TL |
| 13 Ekim 2020 | 15.514,98 TL | 15.514,98 TL | 15.452,73 TL | 15.732,28 TL |
| 12 Ekim 2020 | 15.701,60 TL | 15.701,60 TL | 15.594,78 TL | 15.754,46 TL |
| 11 Ekim 2020 | 15.667,49 TL | 15.667,49 TL | 15.645,88 TL | 15.699,51 TL |
| 9 Ekim 2020 | 15.681,34 TL | 15.681,34 TL | 15.560,67 TL | 15.741,89 TL |
| 8 Ekim 2020 | 15.568,68 TL | 15.568,68 TL | 15.362,95 TL | 15.585,04 TL |
| 7 Ekim 2020 | 15.373,18 TL | 15.373,18 TL | 15.102,69 TL | 15.420,32 TL |
| 6 Ekim 2020 | 15.160,54 TL | 15.160,54 TL | 15.116,97 TL | 15.451,57 TL |
| 5 Ekim 2020 | 15.350,93 TL | 15.350,93 TL | 15.111,38 TL | 15.393,69 TL |
| 4 Ekim 2020 | 15.274,95 TL | 15.274,95 TL | 15.235,49 TL | 15.283,82 TL |
| 2 Ekim 2020 | 15.268,03 TL | 15.268,03 TL | 15.116,71 TL | 15.411,86 TL |
| 1 Ekim 2020 | 15.248,10 TL | 15.248,10 TL | 14.975,97 TL | 15.308,68 TL |
| 30 Eylül 2020 | 15.070,09 TL | 15.070,09 TL | 15.051,22 TL | 15.340,19 TL |
| 29 Eylül 2020 | 15.327,33 TL | 15.327,33 TL | 15.146,20 TL | 15.377,26 TL |
| 28 Eylül 2020 | 15.183,79 TL | 15.183,79 TL | 14.733,79 TL | 15.195,17 TL |
| 27 Eylül 2020 | 14.766,33 TL | 14.766,33 TL | 14.747,74 TL | 14.791,47 TL |
| 25 Eylül 2020 | 14.755,52 TL | 14.755,52 TL | 14.539,32 TL | 14.793,85 TL |
| 24 Eylül 2020 | 14.714,43 TL | 14.714,43 TL | 14.511,34 TL | 14.905,94 TL |
| 23 Eylül 2020 | 14.776,62 TL | 14.776,62 TL | 14.756,04 TL | 15.113,11 TL |
| 22 Eylül 2020 | 15.104,82 TL | 15.104,82 TL | 14.993,88 TL | 15.165,07 TL |
| 21 Eylül 2020 | 15.133,79 TL | 15.133,79 TL | 14.869,22 TL | 15.307,71 TL |
| 20 Eylül 2020 | 15.237,13 TL | 15.237,13 TL | 15.220,64 TL | 15.265,81 TL |
| 18 Eylül 2020 | 15.254,27 TL | 15.254,27 TL | 15.203,82 TL | 15.351,02 TL |
| 17 Eylül 2020 | 15.209,70 TL | 15.209,70 TL | 15.018,45 TL | 15.225,59 TL |
| 16 Eylül 2020 | 15.193,05 TL | 15.193,05 TL | 15.103,47 TL | 15.303,27 TL |
| 15 Eylül 2020 | 15.130,57 TL | 15.130,57 TL | 15.082,76 TL | 15.267,10 TL |
| 14 Eylül 2020 | 15.151,83 TL | 15.151,83 TL | 14.995,07 TL | 15.197,23 TL |
| 13 Eylül 2020 | 15.018,16 TL | 15.018,16 TL | 14.976,20 TL | 15.020,51 TL |
| 11 Eylül 2020 | 14.996,23 TL | 14.996,23 TL | 14.920,03 TL | 15.102,02 TL |
| 10 Eylül 2020 | 14.965,75 TL | 14.965,75 TL | 14.942,28 TL | 15.139,19 TL |
| 9 Eylül 2020 | 15.056,62 TL | 15.056,62 TL | 14.874,21 TL | 15.113,27 TL |
| 8 Eylül 2020 | 14.938,71 TL | 14.938,71 TL | 14.744,53 TL | 15.022,28 TL |
| 7 Eylül 2020 | 14.889,90 TL | 14.889,90 TL | 14.843,76 TL | 14.932,44 TL |
| 6 Eylül 2020 | 14.889,93 TL | 14.889,93 TL | 14.876,17 TL | 14.916,10 TL |
| 4 Eylül 2020 | 14.891,63 TL | 14.891,63 TL | 14.766,65 TL | 14.949,64 TL |
| 3 Eylül 2020 | 14.828,80 TL | 14.828,80 TL | 14.736,01 TL | 14.969,99 TL |
| 2 Eylül 2020 | 14.830,51 TL | 14.830,51 TL | 14.761,06 TL | 15.046,30 TL |
| 1 Eylül 2020 | 15.024,53 TL | 15.024,53 TL | 14.943,11 TL | 15.188,74 TL |
| 31 Ağustos 2020 | 14.968,97 TL | 14.968,97 TL | 14.841,38 TL | 15.010,48 TL |
| 30 Ağustos 2020 | 14.957,20 TL | 14.957,20 TL | 14.902,12 TL | 14.981,18 TL |
| 28 Ağustos 2020 | 14.888,93 TL | 14.888,93 TL | 14.638,77 TL | 14.965,69 TL |
| 27 Ağustos 2020 | 14.666,07 TL | 14.666,07 TL | 14.529,42 TL | 14.950,44 TL |
| 26 Ağustos 2020 | 14.871,79 TL | 14.871,79 TL | 14.478,74 TL | 14.888,03 TL |
| 25 Ağustos 2020 | 14.760,64 TL | 14.760,64 TL | 14.645,59 TL | 14.801,54 TL |
| 24 Ağustos 2020 | 14.724,59 TL | 14.724,59 TL | 14.567,71 TL | 14.951,22 TL |
| 23 Ağustos 2020 | 14.673,60 TL | 14.673,60 TL | 14.571,47 TL | 14.694,37 TL |
| 21 Ağustos 2020 | 14.719,58 TL | 14.719,58 TL | 14.276,88 TL | 14.792,95 TL |
| 20 Ağustos 2020 | 14.738,80 TL | 14.738,80 TL | 14.495,91 TL | 14.828,26 TL |
| 19 Ağustos 2020 | 14.516,62 TL | 14.516,62 TL | 14.506,39 TL | 15.294,17 TL |
| 18 Ağustos 2020 | 15.287,16 TL | 15.287,16 TL | 15.051,44 TL | 15.372,86 TL |
| 17 Ağustos 2020 | 15.142,89 TL | 15.142,89 TL | 14.706,33 TL | 15.206,65 TL |
| 16 Ağustos 2020 | 14.728,39 TL | 14.728,39 TL | 14.723,18 TL | 14.868,80 TL |
| 14 Ağustos 2020 | 14.821,09 TL | 14.821,09 TL | 14.747,87 TL | 14.921,76 TL |
| 13 Ağustos 2020 | 14.867,20 TL | 14.867,20 TL | 14.536,04 TL | 14.912,60 TL |
| 12 Ağustos 2020 | 14.564,88 TL | 14.564,88 TL | 13.946,14 TL | 14.735,81 TL |
| 11 Ağustos 2020 | 14.282,15 TL | 14.282,15 TL | 14.190,25 TL | 15.377,87 TL |
| 10 Ağustos 2020 | 15.378,03 TL | 15.378,03 TL | 15.164,37 TL | 15.490,54 TL |
| 9 Ağustos 2020 | 15.312,12 TL | 15.312,12 TL | 15.125,94 TL | 15.423,40 TL |
| 7 Ağustos 2020 | 15.287,45 TL | 15.287,45 TL | 15.070,93 TL | 15.693,72 TL |
| 6 Ağustos 2020 | 15.486,81 TL | 15.486,81 TL | 14.839,13 TL | 15.617,16 TL |
| 5 Ağustos 2020 | 14.854,21 TL | 14.854,21 TL | 14.360,64 TL | 14.958,32 TL |
| 4 Ağustos 2020 | 14.552,50 TL | 14.552,50 TL | 14.154,01 TL | 14.552,50 TL |
| 3 Ağustos 2020 | 14.224,79 TL | 14.224,79 TL | 14.152,05 TL | 14.331,22 TL |
| 2 Ağustos 2020 | 14.292,34 TL | 14.292,34 TL | 14.259,03 TL | 14.324,88 TL |
| 31 Temmuz 2020 | 14.241,38 TL | 14.241,38 TL | 14.105,78 TL | 14.306,10 TL |
| 30 Temmuz 2020 | 14.115,81 TL | 14.115,81 TL | 14.008,42 TL | 14.248,03 TL |
| 29 Temmuz 2020 | 14.175,17 TL | 14.175,17 TL | 13.981,73 TL | 14.285,40 TL |
| 28 Temmuz 2020 | 14.042,15 TL | 14.042,15 TL | 13.574,95 TL | 14.081,34 TL |
| 27 Temmuz 2020 | 13.988,39 TL | 13.988,39 TL | 13.535,75 TL | 14.009,74 TL |
| 26 Temmuz 2020 | 13.544,17 TL | 13.544,17 TL | 13.444,69 TL | 13.551,18 TL |
| 24 Temmuz 2020 | 13.455,88 TL | 13.455,88 TL | 13.310,93 TL | 13.498,39 TL |
| 23 Temmuz 2020 | 13.340,64 TL | 13.340,64 TL | 13.188,64 TL | 13.430,06 TL |
| 22 Temmuz 2020 | 13.234,05 TL | 13.234,05 TL | 13.012,60 TL | 13.266,01 TL |
| 21 Temmuz 2020 | 13.014,85 TL | 13.014,85 TL | 12.872,89 TL | 13.043,63 TL |
| 20 Temmuz 2020 | 12.886,43 TL | 12.886,43 TL | 12.802,89 TL | 12.903,63 TL |
| 19 Temmuz 2020 | 12.824,17 TL | 12.824,17 TL | 12.814,72 TL | 12.836,78 TL |
| 17 Temmuz 2020 | 12.836,14 TL | 12.836,14 TL | 12.733,50 TL | 12.869,45 TL |
| 16 Temmuz 2020 | 12.751,76 TL | 12.751,76 TL | 12.729,00 TL | 12.857,42 TL |
| 15 Temmuz 2020 | 12.856,01 TL | 12.856,01 TL | 12.793,69 TL | 12.878,13 TL |
| 14 Temmuz 2020 | 12.842,99 TL | 12.842,99 TL | 12.715,88 TL | 12.860,22 TL |
| 13 Temmuz 2020 | 12.784,11 TL | 12.784,11 TL | 12.772,95 TL | 12.871,28 TL |
| 12 Temmuz 2020 | 12.774,50 TL | 12.774,50 TL | 12.760,54 TL | 12.783,79 TL |
| 10 Temmuz 2020 | 12.770,51 TL | 12.770,51 TL | 12.735,72 TL | 12.850,19 TL |
| 9 Temmuz 2020 | 12.799,67 TL | 12.799,67 TL | 12.745,14 TL | 12.889,03 TL |
| 8 Temmuz 2020 | 12.829,74 TL | 12.829,74 TL | 12.706,55 TL | 12.900,28 TL |
| 7 Temmuz 2020 | 12.724,69 TL | 12.724,69 TL | 12.590,73 TL | 12.744,69 TL |
| 6 Temmuz 2020 | 12.667,33 TL | 12.667,33 TL | 12.557,17 TL | 12.679,19 TL |
| 5 Temmuz 2020 | 12.599,00 TL | 12.599,00 TL | 12.583,82 TL | 12.604,34 TL |
| 3 Temmuz 2020 | 12.600,93 TL | 12.600,93 TL | 12.558,48 TL | 12.635,17 TL |
| 2 Temmuz 2020 | 12.580,12 TL | 12.580,12 TL | 12.457,10 TL | 12.607,42 TL |
| 1 Temmuz 2020 | 12.518,61 TL | 12.518,61 TL | 12.467,04 TL | 12.679,42 TL |
| 30 Haziran 2020 | 12.630,51 TL | 12.630,51 TL | 12.508,58 TL | 12.653,95 TL |
| 29 Haziran 2020 | 12.564,79 TL | 12.564,79 TL | 12.514,11 TL | 12.578,36 TL |
| 28 Haziran 2020 | 12.551,25 TL | 12.551,25 TL | 12.545,36 TL | 12.582,31 TL |
| 26 Haziran 2020 | 12.554,95 TL | 12.554,95 TL | 12.387,49 TL | 12.556,78 TL |
| 25 Haziran 2020 | 12.514,18 TL | 12.514,18 TL | 12.440,64 TL | 12.542,05 TL |
| 24 Haziran 2020 | 12.489,67 TL | 12.489,67 TL | 12.443,02 TL | 12.614,75 TL |
| 23 Haziran 2020 | 12.523,60 TL | 12.523,60 TL | 12.378,07 TL | 12.536,65 TL |
| 22 Haziran 2020 | 12.424,75 TL | 12.424,75 TL | 12.336,01 TL | 12.474,46 TL |
| 21 Haziran 2020 | 12.388,64 TL | 12.388,64 TL | 12.344,05 TL | 12.392,54 TL |
| 19 Haziran 2020 | 12.344,95 TL | 12.344,95 TL | 12.211,96 TL | 12.360,86 TL |
| 18 Haziran 2020 | 12.218,52 TL | 12.218,52 TL | 12.176,68 TL | 12.316,88 TL |
| 17 Haziran 2020 | 12.215,82 TL | 12.215,82 TL | 12.130,51 TL | 12.251,99 TL |
| 16 Haziran 2020 | 12.203,37 TL | 12.203,37 TL | 12.146,97 TL | 12.256,17 TL |
| 15 Haziran 2020 | 12.168,52 TL | 12.168,52 TL | 12.053,37 TL | 12.243,18 TL |
| 14 Haziran 2020 | 12.214,69 TL | 12.214,69 TL | 12.184,53 TL | 12.221,38 TL |
| 12 Haziran 2020 | 12.193,85 TL | 12.193,85 TL | 12.177,42 TL | 12.309,83 TL |
| 11 Haziran 2020 | 12.209,87 TL | 12.209,87 TL | 12.106,01 TL | 12.323,27 TL |
| 10 Haziran 2020 | 12.157,52 TL | 12.157,52 TL | 11.999,77 TL | 12.186,72 TL |
| 9 Haziran 2020 | 12.035,46 TL | 12.035,46 TL | 11.869,74 TL | 12.100,83 TL |
| 8 Haziran 2020 | 11.898,36 TL | 11.898,36 TL | 11.762,66 TL | 11.938,64 TL |
| 7 Haziran 2020 | 11.762,28 TL | 11.762,28 TL | 11.733,53 TL | 11.776,46 TL |
| 5 Haziran 2020 | 11.804,43 TL | 11.804,43 TL | 11.719,48 TL | 11.988,64 TL |
| 4 Haziran 2020 | 11.958,13 TL | 11.958,13 TL | 11.815,75 TL | 12.035,94 TL |
| 3 Haziran 2020 | 11.829,58 TL | 11.829,58 TL | 11.777,52 TL | 12.070,54 TL |
| 2 Haziran 2020 | 11.972,99 TL | 11.972,99 TL | 11.923,11 TL | 12.278,13 TL |
| 1 Haziran 2020 | 12.268,58 TL | 12.268,58 TL | 12.185,56 TL | 12.288,77 TL |
| 31 Mayıs 2020 | 12.256,88 TL | 12.256,88 TL | 12.207,17 TL | 12.261,22 TL |
| 29 Mayıs 2020 | 12.187,78 TL | 12.187,78 TL | 12.069,64 TL | 12.270,22 TL |
| 28 Mayıs 2020 | 12.133,31 TL | 12.133,31 TL | 11.981,41 TL | 12.169,93 TL |
| 27 Mayıs 2020 | 11.994,14 TL | 11.994,14 TL | 11.851,83 TL | 12.013,27 TL |
| 26 Mayıs 2020 | 11.928,23 TL | 11.928,23 TL | 11.863,73 TL | 12.226,84 TL |
| 25 Mayıs 2020 | 12.165,17 TL | 12.165,17 TL | 12.131,64 TL | 12.210,09 TL |
| 24 Mayıs 2020 | 12.186,10 TL | 12.186,10 TL | 12.182,70 TL | 12.217,26 TL |
| 22 Mayıs 2020 | 12.219,00 TL | 12.219,00 TL | 12.109,26 TL | 12.249,16 TL |
| 21 Mayıs 2020 | 12.118,71 TL | 12.118,71 TL | 12.073,98 TL | 12.258,71 TL |
| 20 Mayıs 2020 | 12.259,90 TL | 12.259,90 TL | 12.225,30 TL | 12.315,72 TL |
| 19 Mayıs 2020 | 12.247,94 TL | 12.247,94 TL | 12.126,59 TL | 12.374,24 TL |
| 18 Mayıs 2020 | 12.335,11 TL | 12.335,11 TL | 12.285,49 TL | 12.569,93 TL |
| 17 Mayıs 2020 | 12.527,81 TL | 12.527,81 TL | 12.408,39 TL | 12.540,51 TL |
| 15 Mayıs 2020 | 12.434,05 TL | 12.434,05 TL | 12.349,61 TL | 12.501,38 TL |
| 14 Mayıs 2020 | 12.408,81 TL | 12.408,81 TL | 12.323,98 TL | 12.482,34 TL |
| 13 Mayıs 2020 | 12.387,29 TL | 12.387,29 TL | 12.277,20 TL | 12.395,49 TL |
| 12 Mayıs 2020 | 12.313,60 TL | 12.313,60 TL | 12.281,92 TL | 12.430,96 TL |
| 11 Mayıs 2020 | 12.401,67 TL | 12.401,67 TL | 12.378,42 TL | 12.566,39 TL |
| 10 Mayıs 2020 | 12.521,60 TL | 12.521,60 TL | 12.459,54 TL | 12.524,46 TL |
| 8 Mayıs 2020 | 12.471,67 TL | 12.471,67 TL | 12.471,67 TL | 12.743,85 TL |
| 7 Mayıs 2020 | 12.581,67 TL | 12.581,67 TL | 12.398,77 TL | 12.735,69 TL |
| 6 Mayıs 2020 | 12.577,94 TL | 12.577,94 TL | 12.453,98 TL | 12.634,82 TL |
| 5 Mayıs 2020 | 12.480,41 TL | 12.480,41 TL | 12.308,93 TL | 12.527,62 TL |
| 4 Mayıs 2020 | 12.416,75 TL | 12.416,75 TL | 12.306,49 TL | 12.460,73 TL |
| 3 Mayıs 2020 | 12.336,59 TL | 12.336,59 TL | 12.276,39 TL | 12.341,76 TL |
| 1 Mayıs 2020 | 12.338,90 TL | 12.338,90 TL | 12.071,76 TL | 12.360,35 TL |
| 30 Nisan 2020 | 12.200,32 TL | 12.200,32 TL | 12.151,51 TL | 12.423,08 TL |
| 29 Nisan 2020 | 12.318,10 TL | 12.318,10 TL | 12.214,79 TL | 12.369,58 TL |
| 28 Nisan 2020 | 12.317,55 TL | 12.317,55 TL | 12.235,78 TL | 12.396,97 TL |
| 27 Nisan 2020 | 12.347,87 TL | 12.347,87 TL | 12.328,03 TL | 12.445,43 TL |
| 26 Nisan 2020 | 12.427,74 TL | 12.427,74 TL | 12.382,95 TL | 12.432,44 TL |
| 24 Nisan 2020 | 12.443,08 TL | 12.443,08 TL | 12.366,97 TL | 12.524,50 TL |
| 23 Nisan 2020 | 12.431,31 TL | 12.431,31 TL | 12.332,44 TL | 12.479,67 TL |
| 22 Nisan 2020 | 12.353,18 TL | 12.353,18 TL | 12.109,13 TL | 12.419,06 TL |
| 21 Nisan 2020 | 12.172,76 TL | 12.172,76 TL | 11.975,14 TL | 12.221,38 TL |
| 20 Nisan 2020 | 12.136,55 TL | 12.136,55 TL | 11.902,50 TL | 12.232,18 TL |
| 19 Nisan 2020 | 11.964,24 TL | 11.964,24 TL | 11.954,37 TL | 12.046,49 TL |
| 17 Nisan 2020 | 12.060,90 TL | 12.060,90 TL | 11.904,75 TL | 12.320,28 TL |
| 16 Nisan 2020 | 12.279,45 TL | 12.279,45 TL | 12.200,86 TL | 12.461,25 TL |
| 15 Nisan 2020 | 12.246,46 TL | 12.246,46 TL | 12.087,71 TL | 12.318,23 TL |
| 14 Nisan 2020 | 12.167,62 TL | 12.167,62 TL | 11.985,27 TL | 12.280,03 TL |
| 13 Nisan 2020 | 12.033,24 TL | 12.033,24 TL | 11.670,93 TL | 12.099,58 TL |
| 12 Nisan 2020 | 11.725,88 TL | 11.725,88 TL | 11.656,65 TL | 11.767,58 TL |
| 9 Nisan 2020 | 11.621,54 TL | 11.621,54 TL | 11.500,00 TL | 11.643,92 TL |
| 8 Nisan 2020 | 11.537,36 TL | 11.537,36 TL | 11.492,44 TL | 11.614,37 TL |
| 7 Nisan 2020 | 11.529,61 TL | 11.529,61 TL | 11.429,35 TL | 11.663,34 TL |
| 6 Nisan 2020 | 11.646,94 TL | 11.646,94 TL | 11.246,10 TL | 11.718,00 TL |
| 5 Nisan 2020 | 11.290,54 TL | 11.290,54 TL | 11.199,87 TL | 11.294,34 TL |
| 3 Nisan 2020 | 11.258,55 TL | 11.258,55 TL | 11.035,43 TL | 11.313,85 TL |
| 2 Nisan 2020 | 11.065,69 TL | 11.065,69 TL | 10.911,80 TL | 11.117,01 TL |
| 1 Nisan 2020 | 11.041,19 TL | 11.041,19 TL | 10.787,13 TL | 11.070,00 TL |
| 31 Mart 2020 | 10.800,90 TL | 10.800,90 TL | 10.738,26 TL | 11.036,75 TL |
| 30 Mart 2020 | 10.983,56 TL | 10.983,56 TL | 10.791,76 TL | 11.052,15 TL |
| 29 Mart 2020 | 10.876,56 TL | 10.876,56 TL | 10.841,86 TL | 10.913,21 TL |
| 27 Mart 2020 | 10.842,99 TL | 10.842,99 TL | 10.730,48 TL | 10.882,15 TL |
| 26 Mart 2020 | 10.761,67 TL | 10.761,67 TL | 10.186,75 TL | 10.865,30 TL |
| 25 Mart 2020 | 10.689,58 TL | 10.689,58 TL | 10.577,84 TL | 10.902,38 TL |
| 24 Mart 2020 | 10.878,55 TL | 10.878,55 TL | 10.510,41 TL | 10.918,74 TL |
| 23 Mart 2020 | 10.607,23 TL | 10.607,23 TL | 10.087,39 TL | 10.628,10 TL |
| 22 Mart 2020 | 10.123,98 TL | 10.123,98 TL | 10.071,51 TL | 10.217,58 TL |
| 20 Mart 2020 | 10.146,52 TL | 10.146,52 TL | 9.955,53 TL | 10.174,59 TL |
| 19 Mart 2020 | 9.959,32 TL | 9.959,32 TL | 9.835,24 TL | 10.072,02 TL |
| 18 Mart 2020 | 10.030,12 TL | 10.030,12 TL | 9.881,60 TL | 10.204,59 TL |
| 17 Mart 2020 | 10.175,85 TL | 10.175,85 TL | 9.809,13 TL | 10.303,60 TL |
| 16 Mart 2020 | 10.017,62 TL | 10.017,62 TL | 9.618,68 TL | 10.154,85 TL |
| 15 Mart 2020 | 10.133,05 TL | 10.133,05 TL | 10.042,76 TL | 10.242,41 TL |
| 13 Mart 2020 | 10.013,50 TL | 10.013,50 TL | 9.849,87 TL | 10.397,49 TL |
